本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
| Riga 36: | Riga 36: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = ~emerge~ | |名称 = ~emerge~ | ||
|时长 = | |时长 = 01:02 | ||
|编曲 = 梗 | |编曲 = 梗 | ||
|原曲 = {{绀珠传音乐名|3|1}}, | |原曲 = {{绀珠传音乐名|3|1}}, | ||
| Riga 42: | Riga 42: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = 忘れられしカルマ | |名称 = 忘れられしカルマ | ||
|时长 = | |时长 = 03:11 | ||
|编曲 = 梗, | |编曲 = 梗, | ||
|演唱 = Rute | |演唱 = Rute | ||
| Riga 53: | Riga 53: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = 月兎Back | |名称 = 月兎Back | ||
|时长 = | |时长 = 04:06 | ||
|编曲 = 梗, | |编曲 = 梗, | ||
|演唱 = Rute | |演唱 = Rute | ||
| Riga 63: | Riga 63: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = 月に祈り地に帰る | |名称 = 月に祈り地に帰る | ||
|时长 = | |时长 = 04:41 | ||
|编曲 = 梗,mizu | |编曲 = 梗,mizu | ||
|演唱 = Rute | |演唱 = Rute | ||
| Riga 71: | Riga 71: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Poison Apple | |名称 = Poison Apple | ||
|时长 = | |时长 = 03:01 | ||
|编曲 = NORI,梗, | |编曲 = NORI,梗, | ||
|演唱 = Rute | |演唱 = Rute | ||
| Riga 79: | Riga 79: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = 素顔のまま夢で逢えたら | |名称 = 素顔のまま夢で逢えたら | ||
|时长 = | |时长 = 04:11 | ||
|编曲 = 梗, | |编曲 = 梗, | ||
|演唱 = Rute | |演唱 = Rute | ||
| Riga 89: | Riga 89: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Dream Breaker | |名称 = Dream Breaker | ||
|时长 = | |时长 = 03:52 | ||
|编曲 = mizu | |编曲 = mizu | ||
|演唱 = Rute | |演唱 = Rute | ||
| Riga 97: | Riga 97: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Ray's end | |名称 = Ray's end | ||
|时长 = | |时长 = 03:23 | ||
|编曲 = 梗, | |编曲 = 梗, | ||
|演唱 = Rute | |演唱 = Rute | ||
| Informazioni di Base | ||
|---|---|---|
Personaggi:清兰 |
||
| Titolo | Absolute One | |
| Produttore | AbsoЯute Zero | Personaggi:清兰 |
| Data | 2015-08-14 (Comic Market 88) | |
| Tipo | 全长 | |
| ID del Catalogo | ARZ-0001 | |
| Rating | 一般向 | |
| Dischi | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -0. | |
| Tracce | 8"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -2. | |
| Durata | 27:27“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| Genere | Rock | |
| Prezzo | Prezzo all' Evento: 1000日元 Prezzo nei Negozi: 1429日元 | |
| Sito Web Ufficiale | http://absorute-zero.net/absoluteone/ | |
| 01 | ~emerge~ | 01:02 | |
| Arrangiamento | 梗 | ||
| Titolo Originale | |||
| 02 | 忘れられしカルマ | 03:11 | |
| Arrangiamento | 梗 | ||
| Voce | Rute | ||
| Testo | Rute | ||
| Strumenti | Guitar:仁耶 Bass:北原裕司 | ||
| Titolo Originale | |||
| 03 | 月兎Back | 04:06 | |
| Arrangiamento | 梗 | ||
| Voce | Rute | ||
| Testo | Rute | ||
| Strumenti | Bass:北原裕司 | ||
| Titolo Originale | |||
| 04 | 月に祈り地に帰る | 04:41 | |
| Arrangiamento | 梗,mizu | ||
| Voce | Rute | ||
| Testo | Rute | ||
| Titolo Originale | |||
| 05 | Poison Apple | 03:01 | |
| Arrangiamento | NORI,梗 | ||
| Voce | Rute | ||
| Testo | Rute | ||
| Titolo Originale | |||
| 06 | 素顔のまま夢で逢えたら | 04:11 | |
| Arrangiamento | 梗 | ||
| Voce | Rute | ||
| Testo | Rute | ||
| Strumenti | Bass:北原裕司 | ||
| Titolo Originale | |||
| 07 | Dream Breaker | 03:52 | |
| Arrangiamento | mizu | ||
| Voce | Rute | ||
| Testo | Rute | ||
| Titolo Originale | |||
| 08 | Ray's end | 03:23 | |
| Arrangiamento | 梗 | ||
| Voce | Rute | ||
| Testo | Rute | ||
| Strumenti | Bass:北原裕司 | ||
| Titolo Originale | |||