本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
小无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第7行: | 第7行: | ||
| 名称 = 46 ChordeR | | 名称 = 46 ChordeR | ||
| 译名 = | | 译名 = | ||
| 制作方 = ZYTOKINE | | 制作方 = ZYTOKINE | ||
| 展会 = {{CM|3|91}} | | 展会 = {{CM|3|91}} | ||
| 编号 = CK-0046P | | 编号 = CK-0046P | ||
| 类型 = 全长 | | 类型 = 全长 | ||
| 风格类型 = Jpop,Rock | | 风格类型 = Jpop,Rock | ||
| 会场售价 = 1000日元 | | 会场售价 = 1000日元 | ||
| 通贩售价 = 1,296日元 | | 通贩售价 = 1,296日元 | ||
| 第53行: | 第53行: | ||
|名称 = dissonant wind | |名称 = dissonant wind | ||
|时长 = 01:30 | |时长 = 01:30 | ||
|编曲 = 隣人 | |编曲 = 隣人 | ||
|演唱 = | |演唱 = | ||
|作词 = | |作词 = | ||
|原曲 = {{文花帖音乐名|3|6}} | |原曲 = {{文花帖音乐名|3|6}} | ||
}} | }} | ||
{{同人曲目信息 | {{同人曲目信息 | ||
|名称 = ARTIFICIAL NIGHT GLIDER | |名称 = ARTIFICIAL NIGHT GLIDER | ||
|时长 = 03:39 | |时长 = 03:39 | ||
|编曲 = 隣人 | |编曲 = 隣人 | ||
|演唱 = Nana Takahashi | |演唱 = Nana Takahashi | ||
|作词 = 隣人 | |作词 = 隣人 | ||
|原曲 = {{花映塚音乐名|3|3}} | |原曲 = {{花映塚音乐名|3|3}} | ||
}} | }} | ||
{{同人曲目信息 | {{同人曲目信息 | ||
|歌词 = Game Over | |歌词 = Game Over(ZYTOKINE) | ||
|名称 = Game Over | |名称 = Game Over | ||
|时长 = 03:36 | |时长 = 03:36 | ||
| 第73行: | 第73行: | ||
|演唱 = aki | |演唱 = aki | ||
|作词 = 隣人 | |作词 = 隣人 | ||
|原曲 = {{萃梦想音乐名|3|16}} | |原曲 = {{萃梦想音乐名|3|16}} | ||
}} | }} | ||
{{同人曲目信息 | {{同人曲目信息 | ||
|名称 = INSOMNIA | |名称 = INSOMNIA | ||
|时长 = 05:56 | |时长 = 05:56 | ||
|编曲 = 隣人 | |编曲 = 隣人 | ||
|演唱 = 坂上なち | |演唱 = 坂上なち | ||
|作词 = 隣人 | |作词 = 隣人 | ||
|原曲 = {{文花帖音乐名|3|4}} | |原曲 = {{文花帖音乐名|3|4}} | ||
}} | }} | ||
{{同人曲目信息 | {{同人曲目信息 | ||
|名称 = JUST ON TIME | |名称 = JUST ON TIME | ||
|时长 = 04:41 | |时长 = 04:41 | ||
|编曲 = 隣人 | |编曲 = 隣人 | ||
|演唱 = itori | |演唱 = itori | ||
|作词 = 隣人 | |作词 = 隣人 | ||
|原曲 = {{大空魔术音乐名|3|2}} | |原曲 = {{大空魔术音乐名|3|2}} | ||
}} | }} | ||
{{同人曲目信息 | {{同人曲目信息 | ||
|名称 = HERO | |名称 = HERO | ||
|时长 = 05:35 | |时长 = 05:35 | ||
|编曲 = 隣人 | |编曲 = 隣人 | ||
|演唱 = aki | |演唱 = aki | ||
|作词 = 隣人 | |作词 = 隣人 | ||
|原曲 = {{萃梦想音乐名|3|18}} | |原曲 = {{萃梦想音乐名|3|18}} | ||
}} | }} | ||
{{同人曲目信息 | {{同人曲目信息 | ||
|名称 = Hyakka | |名称 = Hyakka | ||
|时长 = 04:53 | |时长 = 04:53 | ||
|编曲 = 隣人 | |编曲 = 隣人 | ||
|演唱 = itori | |演唱 = itori | ||
|作词 = 隣人 | |作词 = 隣人 | ||
|原曲 = {{花映塚音乐名|3|13}} | |原曲 = {{花映塚音乐名|3|13}} | ||
}} | }} | ||
{{同人曲目信息 | {{同人曲目信息 | ||
|名称 = na. mi. da | |名称 = na. mi. da | ||
|时长 = 04:30 | |时长 = 04:30 | ||
|编曲 = 隣人 | |编曲 = 隣人 | ||
|演唱 = aki | |演唱 = aki | ||
|作词 = 隣人 | |作词 = 隣人 | ||
|原曲 = {{大空魔术音乐名|3|4}} | |原曲 = {{大空魔术音乐名|3|4}} | ||
}} | }} | ||
{{同人曲目信息 | {{同人曲目信息 | ||
|名称 = 火鳥封月 | |名称 = 火鳥封月 | ||
|时长 = 04:59 | |时长 = 04:59 | ||
|编曲 = 隣人 | |编曲 = 隣人 | ||
|演唱 = Nana Takahashi | |演唱 = Nana Takahashi | ||
|作词 = 隣人 | |作词 = 隣人 | ||
|原曲 = {{永夜抄音乐名|3|18}} | |原曲 = {{永夜抄音乐名|3|18}} | ||
}} | }} | ||
{{同人曲目信息 | {{同人曲目信息 | ||
|名称 = disharmonic ash | |名称 = disharmonic ash | ||
|时长 = 01:28 | |时长 = 01:28 | ||
|编曲 = 隣人 | |编曲 = 隣人 | ||
|演唱 = | |演唱 = | ||
|作词 = | |作词 = | ||
|原曲 = {{永夜抄音乐名|3|18}} | |原曲 = {{永夜抄音乐名|3|18}} | ||
}} | }} | ||
{{同人曲目信息 | {{同人曲目信息 | ||
| 第138行: | 第138行: | ||
|时长 = 05:20 | |时长 = 05:20 | ||
|编曲 = 隣人 | |编曲 = 隣人 | ||
|再编曲 = CROW'SCLAW | |再编曲 = CROW'SCLAW | ||
|演唱 = Nana Takahashi | |演唱 = Nana Takahashi | ||
|作词 = 隣人 | |作词 = 隣人 | ||
|原曲 = {{卯酉东海道音乐名|3|1}} | |原曲 = {{卯酉东海道音乐名|3|1}} | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
| 基本信息 | ||
|---|---|---|
角色:藤原妹红 |
||
| 名称 | 46 ChordeR | |
| 制作方 | ZYTOKINE | 角色:藤原妹红 |
| 首发日期 | 2016-12-29 (Comic Market 91) | |
| 类型 | 全长 | |
| 编号 | CK-0046P | |
| 分级指定 | 一般向 | |
| 碟数 | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'“'"`UNIQ--finalizedvar”不能分配给已声明的值为-0的数字类型。 | |
| 音轨数 | 11“'"`UNIQ--finalizedvar”不能分配给已声明的值为-2的数字类型。 | |
| 总时长 | 46:07“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| 风格类型 | Jpop,Rock | |
| 售价 | 会场售价:1000日元 通贩售价:1296日元 | |
| 官网页面 | http://zytokine-web.com/C91_ZK4647/C91_46_47_TL.html#id0 | |
| 通贩信息 | ||
|---|---|---|
| 官方通贩 | Apple Music,Google Play Music | |
| 01 | dissonant wind | 01:30 | |
| 编曲 | 隣人 | ||
| 原曲 | |||
| 02 | ARTIFICIAL NIGHT GLIDER | 03:39 | |
| 编曲 | 隣人 | ||
| 演唱 | Nana Takahashi | ||
| 作词 | 隣人 | ||
| 原曲 | |||
| 03 | Game Over | 03:36 | |
| 编曲 | 隣人 | ||
| 演唱 | aki | ||
| 作词 | 隣人 | ||
| 原曲 | |||
| 04 | INSOMNIA | 05:56 | |
| 编曲 | 隣人 | ||
| 演唱 | 坂上なち | ||
| 作词 | 隣人 | ||
| 原曲 | |||
| 05 | JUST ON TIME | 04:41 | |
| 编曲 | 隣人 | ||
| 演唱 | itori | ||
| 作词 | 隣人 | ||
| 原曲 | |||
| 06 | HERO | 05:35 | |
| 编曲 | 隣人 | ||
| 演唱 | aki | ||
| 作词 | 隣人 | ||
| 原曲 | |||
| 07 | Hyakka | 04:53 | |
| 编曲 | 隣人 | ||
| 演唱 | itori | ||
| 作词 | 隣人 | ||
| 原曲 | |||
| 08 | na. mi. da | 04:30 | |
| 编曲 | 隣人 | ||
| 演唱 | aki | ||
| 作词 | 隣人 | ||
| 原曲 | |||
| 09 | 火鳥封月 | 04:59 | |
| 编曲 | 隣人 | ||
| 演唱 | Nana Takahashi | ||
| 作词 | 隣人 | ||
| 原曲 | |||
| 10 | disharmonic ash | 01:28 | |
| 编曲 | 隣人 | ||
| 原曲 | |||
| 11 | NEXT ONE [Rock ReArrange] | 05:20 | |
| 编曲 | 隣人 | ||
| 再编曲 | CROW'SCLAW | ||
| 演唱 | Nana Takahashi | ||
| 作词 | 隣人 | ||
| 初发布 | 未知曲目: NEXT ONE | ||
| 原曲 | |||