本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
创建页面,内容为“{{同人专辑头部}} == 专辑信息 == {{同人专辑信息| | 封面 = {{PAGENAME}}封面.jpg | 封面角色 = 博丽灵梦, | 名称 = Sensing | 译名 = |…” |
mNo edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
== 专辑信息 == | == 专辑信息 == | ||
{{同人专辑信息| | {{同人专辑信息| | ||
| 封面 = | | 封面 = jpg | ||
| 封面角色 = 博丽灵梦, | | 封面角色 = 博丽灵梦, | ||
| 名称 = Sensing | | 名称 = Sensing | ||
| Line 53: | Line 53: | ||
|原名称 = Infinite Spoiler | |原名称 = Infinite Spoiler | ||
|名称 = Infinite Spoiler | |名称 = Infinite Spoiler | ||
|时长 = | |时长 = 4:48 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|演唱 = はねみり | |演唱 = はねみり | ||
|作词 = | |作词 = イスタン | ||
|原曲 = {{文花帖DS音乐名|3|5}}, | |原曲 = {{文花帖DS音乐名|3|5}}, | ||
}} | }} | ||
| Line 64: | Line 64: | ||
|原名称 = Deep Affection | |原名称 = Deep Affection | ||
|名称 = Deep Affection | |名称 = Deep Affection | ||
|时长 = | |时长 = 6:09 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|演唱 = はねみり | |演唱 = はねみり | ||
| Line 75: | Line 75: | ||
|原名称 = Judgement of Treachery | |原名称 = Judgement of Treachery | ||
|名称 = Judgement of Treachery | |名称 = Judgement of Treachery | ||
|时长 = | |时长 = 5:17 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|演唱 = はねみり | |演唱 = はねみり | ||
| Line 86: | Line 86: | ||
|原名称 = Remy | |原名称 = Remy | ||
|名称 = Remy | |名称 = Remy | ||
|时长 = | |时长 = 5:05 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|演唱 = はねみり | |演唱 = はねみり | ||
| Line 97: | Line 97: | ||
|原名称 = Glory White (Since Nival Flower) | |原名称 = Glory White (Since Nival Flower) | ||
|名称 = Glory White(Since Nival Flower) | |名称 = Glory White(Since Nival Flower) | ||
|时长 = | |时长 = 7:38 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|演唱 = はねみり | |演唱 = はねみり | ||
| Line 108: | Line 108: | ||
|原名称 = Last Remote | |原名称 = Last Remote | ||
|名称 = Last Remote | |名称 = Last Remote | ||
|时长 = | |时长 = 5:56 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|演唱 = はねみり | |演唱 = はねみり | ||
| Line 119: | Line 119: | ||
|原名称 = Bloom Star | |原名称 = Bloom Star | ||
|名称 = Bloom Star | |名称 = Bloom Star | ||
|时长 = | |时长 = 5:42 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|演唱 = はねみり | |演唱 = はねみり | ||
| Line 130: | Line 130: | ||
|原名称 = Cascade | |原名称 = Cascade | ||
|名称 = Cascade | |名称 = Cascade | ||
|时长 = | |时长 = 5:36 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|演唱 = はねみり | |演唱 = はねみり | ||
| Line 141: | Line 141: | ||
|原名称 = East Landscape | |原名称 = East Landscape | ||
|名称 = East Landscape | |名称 = East Landscape | ||
|时长 = | |时长 = 5:53 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|演唱 = はねみり | |演唱 = はねみり | ||
| Line 152: | Line 152: | ||
|原名称 = Piece for Shadow | |原名称 = Piece for Shadow | ||
|名称 = Piece for Shadow | |名称 = Piece for Shadow | ||
|时长 = | |时长 = 5:50 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|演唱 = はねみり | |演唱 = はねみり | ||
| Line 163: | Line 163: | ||
|原名称 = Eternal Midium('13 Vocal Edit) | |原名称 = Eternal Midium('13 Vocal Edit) | ||
|名称 = Eternal Midium ('13 Vocal Edit) | |名称 = Eternal Midium ('13 Vocal Edit) | ||
|时长 = | |时长 = 5:54 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|演唱 = はねみり | |演唱 = はねみり | ||
| Line 179: | Line 179: | ||
|原名称 = Scattle Light | |原名称 = Scattle Light | ||
|名称 = Scattle Light | |名称 = Scattle Light | ||
|时长 = | |时长 = 4:56 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|演唱 = はねみり | |演唱 = はねみり | ||
| Line 190: | Line 190: | ||
|原名称 = Onshore | |原名称 = Onshore | ||
|名称 = Onshore | |名称 = Onshore | ||
|时长 = | |时长 = 4:34 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|演唱 = はねみり | |演唱 = はねみり | ||
| Line 197: | Line 197: | ||
}} | }} | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = | |名称 = Marvel Colors | ||
|时长 = | |时长 = 5:18 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|演唱 = はねみり | |演唱 = はねみり | ||
| Line 206: | Line 206: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Sense of wonder | |名称 = Sense of wonder | ||
|时长 = | |时长 = 4:09 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|演唱 = はねみり | |演唱 = はねみり | ||
| Line 215: | Line 215: | ||
|原名称 = Scattle Light | |原名称 = Scattle Light | ||
|名称 = Scattle Light (instrumental) | |名称 = Scattle Light (instrumental) | ||
|时长 = | |时长 = 4:56 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|原曲 = {{神灵庙音乐名|3|8}}, | |原曲 = {{神灵庙音乐名|3|8}}, | ||
| Line 222: | Line 222: | ||
|原名称 = Onshore | |原名称 = Onshore | ||
|名称 = Onshore (instrumental) | |名称 = Onshore (instrumental) | ||
|时长 = | |时长 = 4:34 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|原曲 = {{星莲船音乐名|3|2}}, | |原曲 = {{星莲船音乐名|3|2}}, | ||
}} | }} | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|原名称 = Marvel Colors | |||
|名称 = Marvel Colors (instrumental) | |名称 = Marvel Colors (instrumental) | ||
|时长 = | |时长 = 5:18 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|原曲 = {{星莲船音乐名|3|5}}, | |原曲 = {{星莲船音乐名|3|5}}, | ||
}} | }} | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|原名称 = Sense of wonder | |||
|名称 = Sense of Wonder (instrumental) | |名称 = Sense of Wonder (instrumental) | ||
|时长 = | |时长 = 4:09 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|原曲 = {{辉针城音乐名|3|1}}, | |原曲 = {{辉针城音乐名|3|1}}, | ||
| Basic Informations | ||
|---|---|---|
Characters:博丽灵梦 |
||
| Title | Sensing | |
| Producer | まぃん☆しぃかぁ | Characters:博丽灵梦 |
| Release | 2015-08-14 (Comic Market 88) | |
| Type | 全长,精选集 | |
| Catalog ID | MSCD-0012 + MSCD-0013 | |
| Rating | 一般向 | |
| Discs | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -0. | |
| Tracks | 11 + 8 = 19"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -2. | |
| Length | 01:03:48 + 37:54 = 01:41:42“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| Price | Convention Price: 1000日元 | |
| Official Website | http://mineseeker.jugem.jp/?cid=20 | |
| 01 | Scattle Light | 04:56 | |
| Arrange | R-turbo | ||
| Vocal | はねみり | ||
| Lyrics | R-turbo | ||
| First Release | Unknown Track: Scattle Light | ||
| Original Title | |||
| 02 | Onshore | 04:34 | |
| Arrange | R-turbo | ||
| Vocal | はねみり | ||
| Lyrics | R-turbo | ||
| First Release | Unknown Track: Onshore | ||
| Original Title | |||
| 03 | Marvel Colors | 05:18 | |
| Arrange | R-turbo | ||
| Vocal | はねみり | ||
| Lyrics | R-turbo | ||
| Original Title | |||
| 04 | Sense of wonder | 04:09 | |
| Arrange | R-turbo | ||
| Vocal | はねみり | ||
| Lyrics | R-turbo | ||
| Original Title | |||
| 05 | Scattle Light (instrumental) | 04:56 | |
| Arrange | R-turbo | ||
| First Release | Unknown Track: Scattle Light | ||
| Original Title | |||
| 06 | Onshore (instrumental) | 04:34 | |
| Arrange | R-turbo | ||
| First Release | Unknown Track: Onshore | ||
| Original Title | |||
| 07 | Marvel Colors (instrumental) | 05:18 | |
| Arrange | R-turbo | ||
| First Release | Unknown Track: Marvel Colors | ||
| Original Title | |||
| 08 | Sense of Wonder (instrumental) | 04:09 | |
| Arrange | R-turbo | ||
| First Release | Unknown Track: Sense of wonder | ||
| Original Title | |||