本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
创建页面,内容为“{{同人专辑头部}} {{缺少专辑信息|track 4 and 10 details}} == 专辑信息 == {{同人专辑信息| | 封面 = {{PAGENAME}}封面.jpg | 封面角色 = 琪…” |
編集の要約なし |
||
| (3人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 10行目: | 10行目: | ||
| 制作方 = EastNewSound | | 制作方 = EastNewSound | ||
| 展会 = {{例大祭|3|8}} | | 展会 = {{例大祭|3|8}} | ||
| 编号 = | | 编号 = ENS-A01105 | ||
| 类型 = 混音集, | | 类型 = 混音集, | ||
| 风格类型 = | | 风格类型 = | ||
| 36行目: | 36行目: | ||
|原名称 = 花は幻想の果てに | |原名称 = 花は幻想の果てに | ||
|名称 = 花は幻想の果てに | |名称 = 花は幻想の果てに | ||
|时长 = | |时长 = 5:45 | ||
|编曲 = Crouka | |编曲 = Crouka | ||
|演唱 = 夕月椿 | |演唱 = 夕月椿 | ||
| 47行目: | 47行目: | ||
|原名称 = Your Color | |原名称 = Your Color | ||
|名称 = Your Color | |名称 = Your Color | ||
|时长 = | |时长 = 5:39 | ||
|编曲 = KOBATYU | |编曲 = KOBATYU | ||
|演唱 = Cryu | |演唱 = Cryu | ||
| 58行目: | 58行目: | ||
|原名称 = Black Lotus | |原名称 = Black Lotus | ||
|名称 = Black Lotus | |名称 = Black Lotus | ||
|时长 = | |时长 = 5:19 | ||
|编曲 = Crouka | |编曲 = Crouka | ||
|演唱 = リツカ | |演唱 = リツカ | ||
| 66行目: | 66行目: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = 天空の花の都 | |名称 = 天空の花の都 | ||
|时长 = | |时长 = 4:16 | ||
|编曲 = | |编曲 = Crouka | ||
|演奏 = | |演奏 = 5:22 | ||
|乐器 = | |乐器 = | ||
|原曲 = {{妖妖梦音乐名|3|8}}, | |原曲 = {{妖妖梦音乐名|3|8}}, | ||
| 77行目: | 77行目: | ||
|原名称 = 緋色月下、狂咲ノ絶 | |原名称 = 緋色月下、狂咲ノ絶 | ||
|名称 = 緋色月下、狂咲ノ絶 | |名称 = 緋色月下、狂咲ノ絶 | ||
|时长 = | |时长 = 4:28 | ||
|编曲 = 黒鳥 | |编曲 = 黒鳥 | ||
|演唱 = nayuta | |演唱 = nayuta | ||
| 88行目: | 88行目: | ||
|原名称 = One Day's Memory | |原名称 = One Day's Memory | ||
|名称 = One Day’s Memory | |名称 = One Day’s Memory | ||
|时长 = | |时长 = 5:09 | ||
|编曲 = 黒鳥 | |编曲 = 黒鳥 | ||
|演唱 = リツカ | |演唱 = リツカ | ||
| 99行目: | 99行目: | ||
|原名称 = Fractal Cage | |原名称 = Fractal Cage | ||
|名称 = Fractal Cage | |名称 = Fractal Cage | ||
|时长 = | |时长 = 4:50 | ||
|编曲 = 黒鳥 | |编曲 = 黒鳥 | ||
|演唱 = 片霧烈火 | |演唱 = 片霧烈火 | ||
| 110行目: | 110行目: | ||
|原名称 = Another Distance | |原名称 = Another Distance | ||
|名称 = Another Distance | |名称 = Another Distance | ||
|时长 = | |时长 = 4:31 | ||
|编曲 = 黒鳥 | |编曲 = 黒鳥 | ||
|演唱 = 紫咲ほたる | |演唱 = 紫咲ほたる | ||
| 129行目: | 129行目: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Mooned Insect | |名称 = Mooned Insect | ||
|时长 = | |时长 = 3:06 | ||
|编曲 = | |编曲 = きりん | ||
|演唱 = | |演唱 = | ||
|作词 = | |作词 = | ||
本专辑页面缺少以下信息:track 4 and 10 details |
| 基本情報 | ||
|---|---|---|
| タイトル | EastNewSound Alternative Outside 2011 Spring | |
| メーカー | EastNewSound | |
| 発売日 | 2011-05-08 (第八回 博麗神社例大祭) | |
| 種別 | 混音集 | |
| 型番 | ENS-A01105 | |
| 指定 | 一般向 | |
| ディスク数 | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -0. | |
| トラック数 | 10"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -2. | |
| 合計時間 | 43:03“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| 01 | 花は幻想の果てに | 05:45 | |
| アレンジ | Crouka | ||
| ボーカル | 夕月椿 | ||
| 作詞 | いずみん | ||
| 初发布 | 未知のトラック: 花は幻想の果てに | ||
| 原曲 | |||
| 02 | Your Color | 05:39 | |
| アレンジ | KOBATYU | ||
| ボーカル | Cryu | ||
| 作詞 | 海兎 | ||
| 初发布 | 未知のトラック: Your Color | ||
| 原曲 | |||
| 03 | Black Lotus | 05:19 | |
| アレンジ | Crouka | ||
| ボーカル | リツカ | ||
| 作詞 | cao. | ||
| 初发布 | 未知のトラック: Black Lotus | ||
| 原曲 | |||
| 04 | 天空の花の都 | 04:16 | |
| アレンジ | Crouka | ||
| 演奏 | 5:22 | ||
| 原曲 | |||
| 05 | 緋色月下、狂咲ノ絶 | 04:28 | |
| アレンジ | 黒鳥 | ||
| ボーカル | nayuta | ||
| 作詞 | いずみん,nayuta | ||
| 初发布 | 未知のトラック: 緋色月下、狂咲ノ絶 | ||
| 原曲 | |||
| 06 | One Day’s Memory | 05:09 | |
| アレンジ | 黒鳥 | ||
| ボーカル | リツカ | ||
| 作詞 | cao. | ||
| 初发布 | 未知のトラック: One Day's Memory | ||
| 原曲 | |||
| 07 | Fractal Cage | 04:50 | |
| アレンジ | 黒鳥 | ||
| ボーカル | 片霧烈火 | ||
| 作詞 | いずみん | ||
| 初发布 | 未知のトラック: Fractal Cage | ||
| 原曲 | |||
| 08 | Another Distance | 04:31 | |
| アレンジ | 黒鳥 | ||
| ボーカル | 紫咲ほたる | ||
| 作詞 | くまりす | ||
| 初发布 | 未知のトラック: Another Distance | ||
| 原曲 | |||
| 09 | 視えない旅路~a final state~ | - | |
| アレンジ | Kirin | ||
| ボーカル | Cryu | ||
| 作詞 | 海兎 | ||
| 初发布 | 未知のトラック: 視えない旅路 ~a final state~ | ||
| 原曲 | |||
| 10 | Mooned Insect | 03:06 | |
| アレンジ | きりん | ||
| 原曲 | |||