本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
m →专辑信息 |
No edit summary |
||
| Line 36: | Line 36: | ||
|原名称 = 花は幻想の果てに | |原名称 = 花は幻想の果てに | ||
|名称 = 花は幻想の果てに | |名称 = 花は幻想の果てに | ||
|时长 = | |时长 = 5:45 | ||
|编曲 = Crouka | |编曲 = Crouka | ||
|演唱 = 夕月椿 | |演唱 = 夕月椿 | ||
| Line 47: | Line 47: | ||
|原名称 = Your Color | |原名称 = Your Color | ||
|名称 = Your Color | |名称 = Your Color | ||
|时长 = | |时长 = 5:39 | ||
|编曲 = KOBATYU | |编曲 = KOBATYU | ||
|演唱 = Cryu | |演唱 = Cryu | ||
| Line 58: | Line 58: | ||
|原名称 = Black Lotus | |原名称 = Black Lotus | ||
|名称 = Black Lotus | |名称 = Black Lotus | ||
|时长 = | |时长 = 5:19 | ||
|编曲 = Crouka | |编曲 = Crouka | ||
|演唱 = リツカ | |演唱 = リツカ | ||
| Line 66: | Line 66: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = 天空の花の都 | |名称 = 天空の花の都 | ||
|时长 = | |时长 = 4:16 | ||
|编曲 = Crouka | |编曲 = Crouka | ||
|演奏 = | |演奏 = 5:22 | ||
|乐器 = | |乐器 = | ||
|原曲 = {{妖妖梦音乐名|3|8}}, | |原曲 = {{妖妖梦音乐名|3|8}}, | ||
| Line 77: | Line 77: | ||
|原名称 = 緋色月下、狂咲ノ絶 | |原名称 = 緋色月下、狂咲ノ絶 | ||
|名称 = 緋色月下、狂咲ノ絶 | |名称 = 緋色月下、狂咲ノ絶 | ||
|时长 = | |时长 = 4:28 | ||
|编曲 = 黒鳥 | |编曲 = 黒鳥 | ||
|演唱 = nayuta | |演唱 = nayuta | ||
| Line 88: | Line 88: | ||
|原名称 = One Day's Memory | |原名称 = One Day's Memory | ||
|名称 = One Day’s Memory | |名称 = One Day’s Memory | ||
|时长 = | |时长 = 5:09 | ||
|编曲 = 黒鳥 | |编曲 = 黒鳥 | ||
|演唱 = リツカ | |演唱 = リツカ | ||
| Line 99: | Line 99: | ||
|原名称 = Fractal Cage | |原名称 = Fractal Cage | ||
|名称 = Fractal Cage | |名称 = Fractal Cage | ||
|时长 = | |时长 = 4:50 | ||
|编曲 = 黒鳥 | |编曲 = 黒鳥 | ||
|演唱 = 片霧烈火 | |演唱 = 片霧烈火 | ||
| Line 110: | Line 110: | ||
|原名称 = Another Distance | |原名称 = Another Distance | ||
|名称 = Another Distance | |名称 = Another Distance | ||
|时长 = | |时长 = 4:31 | ||
|编曲 = 黒鳥 | |编曲 = 黒鳥 | ||
|演唱 = 紫咲ほたる | |演唱 = 紫咲ほたる | ||
| Line 129: | Line 129: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Mooned Insect | |名称 = Mooned Insect | ||
|时长 = | |时长 = 3:06 | ||
|编曲 = きりん | |编曲 = きりん | ||
|演唱 = | |演唱 = | ||
本专辑页面缺少以下信息:track 4 and 10 details |
| Basic Informations | ||
|---|---|---|
| Title | EastNewSound Alternative Outside 2011 Spring | |
| Producer | EastNewSound | |
| Release | 2011-05-08 (第八回 博麗神社例大祭) | |
| Type | 混音集 | |
| Catalog ID | ENS-A01105 | |
| Rating | 一般向 | |
| Discs | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -0. | |
| Tracks | 10"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -2. | |
| Length | 43:03“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| 01 | 花は幻想の果てに | 05:45 | |
| Arrange | Crouka | ||
| Vocal | 夕月椿 | ||
| Lyrics | いずみん | ||
| First Release | Unknown Track: 花は幻想の果てに | ||
| Original Title | |||
| 02 | Your Color | 05:39 | |
| Arrange | KOBATYU | ||
| Vocal | Cryu | ||
| Lyrics | 海兎 | ||
| First Release | Unknown Track: Your Color | ||
| Original Title | |||
| 03 | Black Lotus | 05:19 | |
| Arrange | Crouka | ||
| Vocal | リツカ | ||
| Lyrics | cao. | ||
| First Release | Unknown Track: Black Lotus | ||
| Original Title | |||
| 04 | 天空の花の都 | 04:16 | |
| Arrange | Crouka | ||
| Instrument | 5:22 | ||
| Original Title | |||
| 05 | 緋色月下、狂咲ノ絶 | 04:28 | |
| Arrange | 黒鳥 | ||
| Vocal | nayuta | ||
| Lyrics | いずみん,nayuta | ||
| First Release | Unknown Track: 緋色月下、狂咲ノ絶 | ||
| Original Title | |||
| 06 | One Day’s Memory | 05:09 | |
| Arrange | 黒鳥 | ||
| Vocal | リツカ | ||
| Lyrics | cao. | ||
| First Release | Unknown Track: One Day's Memory | ||
| Original Title | |||
| 07 | Fractal Cage | 04:50 | |
| Arrange | 黒鳥 | ||
| Vocal | 片霧烈火 | ||
| Lyrics | いずみん | ||
| First Release | Unknown Track: Fractal Cage | ||
| Original Title | |||
| 08 | Another Distance | 04:31 | |
| Arrange | 黒鳥 | ||
| Vocal | 紫咲ほたる | ||
| Lyrics | くまりす | ||
| First Release | Unknown Track: Another Distance | ||
| Original Title | |||
| 09 | 視えない旅路~a final state~ | - | |
| Arrange | Kirin | ||
| Vocal | Cryu | ||
| Lyrics | 海兎 | ||
| First Release | Unknown Track: 視えない旅路 ~a final state~ | ||
| Original Title | |||
| 10 | Mooned Insect | 03:06 | |
| Arrange | きりん | ||
| Original Title | |||