本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
无编辑摘要 |
小 →专辑信息 |
||
| 第10行: | 第10行: | ||
| 展会 = {{CM|3|76}} | | 展会 = {{CM|3|76}} | ||
| 编号 = | | 编号 = | ||
| 类型 = 全长 | | 类型 = 全长,合作, | ||
| 风格类型 = 硬核,Dance,Trance, | | 风格类型 = 硬核,Dance,Trance, | ||
| 会场售价 = 500日元 | | 会场售价 = 500日元 | ||
| 基本信息 | ||
|---|---|---|
角色:十六夜咲夜 |
||
| 名称 | Isolated Times | |
| 制作方 | Fluid Stance | 角色:十六夜咲夜 |
| 首发日期 | 2009-08-15 (Comic Market 76) | |
| 类型 | 全长,合作 | |
| 分级指定 | 一般向 | |
| 碟数 | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'“'"`UNIQ--finalizedvar”不能分配给已声明的值为-0的数字类型。 | |
| 音轨数 | 10“'"`UNIQ--finalizedvar”不能分配给已声明的值为-2的数字类型。 | |
| 总时长 | 01:09:43“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| 风格类型 | 硬核,Dance,Trance | |
| 售价 | 会场售价:500日元 | |
| 官网页面 | http://aktk.if.land.to/fscd02.htm (已经失效)(缓存页面) | |
| 01 | Cruel Verdad | 06:25 | |
| 编曲 | nam5 | ||
| 原曲 | |||
| 曲风 | Trance,硬核(hard trance) | ||
| 02 | Jumper Princess | 06:33 | |
| 编曲 | DJ Noriken | ||
| 原曲 | |||
| 曲风 | 硬核,Trance(jumpstyle, hardstyle) | ||
| 03 | the first adventure | 08:00 | |
| 编曲 | MAJI | ||
| 原曲 | |||
| 曲风 | Dance,硬核,Trance(hard dance) | ||
| 04 | 春色獣径 ~ Monochrome Path | 05:28 | |
| 编曲 | Cirwo | ||
| 原曲 | |||
| 曲风 | Dance,硬核(schranz) | ||
| 05 | flowering or withering | 06:47 | |
| 编曲 | Aktk | ||
| 原曲 | |||
| 曲风 | Dance,硬核(schranz) | ||
| 06 | Verruckheit Zauberer | 08:19 | |
| 编曲 | Cirwo,Aktk(combined as Cirwo Vs. Aktk) | ||
| 原曲 | |||
| 曲风 | Dance,硬核(schranz) | ||
| 07 | Apparition Umbrella | 07:25 | |
| 编曲 | Aktk | ||
| 原曲 | |||
| 曲风 | Dance,硬核(schranz) | ||
| 08 | trieyes | 06:22 | |
| 编曲 | Aktk | ||
| 原曲 | |||
| 曲风 | 硬核,Trance(hard trance) | ||
| 09 | Heavens Flower | 07:13 | |
| 编曲 | Cirwo | ||
| 原曲 | |||
| 曲风 | Dance,硬核(hard techno, hard trance) | ||
| 10 | The world of clockwork | 07:11 | |
| 编曲 | Aktk | ||
| 原曲 | |||
| 曲风 | 硬核,Trance(hard trance) | ||
FluidStanceの東方アレンジCD第二弾はクラブミュージックを基盤としたアレンジCDです。
収録ジャンルをクラブミュージック&激しめの4つ打ちと指定しつつも決してハードコアすぎないCDを目指しました。
個性溢れる5人のアーティストによるアレンジ楽曲を是非ともお楽しみください。