本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
細編集の要約なし |
細編集の要約なし |
||
| 45行目: | 45行目: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Run though the seadloor | |名称 = Run though the seadloor | ||
|时长 = | |时长 = 7:38 | ||
|编曲 = neno,キノ爺 | |编曲 = neno,キノ爺 | ||
|演奏阵列 = 是 | |演奏阵列 = 是 | ||
| 56行目: | 56行目: | ||
|原名称 = Behind you | |原名称 = Behind you | ||
|名称 = Behind you | |名称 = Behind you | ||
|时长 = | |时长 = 5:56 | ||
|编曲 = neno | |编曲 = neno | ||
|演奏阵列 = 是 | |演奏阵列 = 是 | ||
| 65行目: | 65行目: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = As breath of the Cave | |名称 = As breath of the Cave | ||
|时长 = | |时长 = 6:20 | ||
|编曲 = neno,キノ爺 | |编曲 = neno,キノ爺 | ||
|演奏阵列 = 是 | |演奏阵列 = 是 | ||
| 76行目: | 76行目: | ||
|原名称 = Tour or Cheer | |原名称 = Tour or Cheer | ||
|名称 = Tour or cheer | |名称 = Tour or cheer | ||
|时长 = | |时长 = 6:52 | ||
|编曲 = キノ爺 | |编曲 = キノ爺 | ||
|演奏阵列 = 是 | |演奏阵列 = 是 | ||
| 87行目: | 87行目: | ||
|原名称 = Tell You a Little Story | |原名称 = Tell You a Little Story | ||
|名称 = Tell you a little story | |名称 = Tell you a little story | ||
|时长 = | |时长 = 7:56 | ||
|编曲 = キノ爺 | |编曲 = キノ爺 | ||
|演奏阵列 = 是 | |演奏阵列 = 是 | ||
| 98行目: | 98行目: | ||
|原名称 = Glowing embers | |原名称 = Glowing embers | ||
|名称 = Glowing embers | |名称 = Glowing embers | ||
|时长 = | |时长 = 5:58 | ||
|编曲 = neno | |编曲 = neno | ||
|演奏阵列 = 是 | |演奏阵列 = 是 | ||
| 109行目: | 109行目: | ||
|原名称 = Lunatic bounce | |原名称 = Lunatic bounce | ||
|名称 = Lunatic bounce | |名称 = Lunatic bounce | ||
|时长 = | |时长 = 6:16 | ||
|编曲 = neno | |编曲 = neno | ||
|演奏阵列 = 是 | |演奏阵列 = 是 | ||
| 120行目: | 120行目: | ||
|原名称 = Where I Fall in Love | |原名称 = Where I Fall in Love | ||
|名称 = Where I fall in love | |名称 = Where I fall in love | ||
|时长 = | |时长 = 3:54 | ||
|编曲 = neno,キノ爺,ちゃんまー | |编曲 = neno,キノ爺,ちゃんまー | ||
|演奏阵列 = 是 | |演奏阵列 = 是 | ||
| 基本情報 | ||
|---|---|---|
| タイトル | Live2020 | |
| メーカー | ACCORD ON CODES | |
| 発売日 | 2021-10-24 (第八回 博麗神社秋季例大祭) | |
| 種別 | Live | |
| 指定 | 一般向 | |
| ディスク数 | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -0. | |
| トラック数 | 8"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -2. | |
| 合計時間 | 50:50“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| 価格 | 会場価格:1000日元 | |
| 公式サイト | https://accord-on-codes.com/post/665456731568095233/live2020 | |
| Youtube(需要翻墙) |
|---|
| 01 | Run though the seadloor | 07:38 | |
| アレンジ | neno,キノ爺 | ||
| 演奏 | Piano, Melodica:neno Tenor, Sax:キノ爺 Guitar:がくし Bass:ししゃも Drums:わたりたくみ | ||
| 原曲 | |||
| 02 | Behind you | 05:56 | |
| アレンジ | neno | ||
| 演奏 | Piano, Melodica:neno Tenor, Sax:キノ爺 Guitar:がくし Bass:ししゃも Drums:わたりたくみ | ||
| 初发布 | 未知のトラック: Behind you | ||
| 原曲 | |||
| 03 | As breath of the Cave | 06:20 | |
| アレンジ | neno,キノ爺 | ||
| 演奏 | Piano, Melodica:neno Tenor, Sax:キノ爺 Guitar:がくし Bass:ししゃも Drums:わたりたくみ | ||
| 原曲 | |||
| 04 | Tour or cheer | 06:52 | |
| アレンジ | キノ爺 | ||
| 演奏 | Piano, Melodica:neno Tenor, Sax:キノ爺 Guitar:がくし Bass:ししゃも Drums:わたりたくみ | ||
| 初发布 | 未知のトラック: Tour or Cheer | ||
| 原曲 | |||
| 05 | Tell you a little story | 07:56 | |
| アレンジ | キノ爺 | ||
| 演奏 | Piano, Melodica:neno Tenor, Sax:キノ爺 Guitar:がくし Bass:ししゃも Drums:わたりたくみ | ||
| 初发布 | 未知のトラック: Tell You a Little Story | ||
| 原曲 | |||
| 06 | Glowing embers | 05:58 | |
| アレンジ | neno | ||
| 演奏 | Piano, Melodica:neno Tenor, Sax:キノ爺 Guitar:がくし Bass:ししゃも Drums:わたりたくみ | ||
| 初发布 | 未知のトラック: Glowing embers | ||
| 原曲 | |||
| 07 | Lunatic bounce | 06:16 | |
| アレンジ | neno | ||
| 演奏 | Piano, Melodica:neno Tenor, Sax:キノ爺 Guitar:がくし Bass:ししゃも Drums:わたりたくみ | ||
| 初发布 | 未知のトラック: Lunatic bounce | ||
| 原曲 | |||
| 08 | Where I fall in love | 03:54 | |
| アレンジ | neno,キノ爺,ちゃんまー | ||
| 演奏 | Piano, Melodica:neno Tenor, Sax:キノ爺 Guitar:がくし Bass:ししゃも Drums:わたりたくみ | ||
| 初发布 | 未知のトラック: Where I Fall in Love | ||
| 原曲 | |||