本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
m →曲目列表 |
mNessun oggetto della modifica |
||
| Riga 9: | Riga 9: | ||
| 制作方 = A-One | | 制作方 = A-One | ||
| 展会 = {{例大祭|3|20}} | | 展会 = {{例大祭|3|20}} | ||
| 编号 = | | 编号 = AONE-0058 | ||
| 类型 = EP | | 类型 = EP | ||
| 风格类型 = Eurobeat | | 风格类型 = Eurobeat | ||
| Riga 42: | Riga 42: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Shell Shock | |名称 = Shell Shock | ||
|时长 = | |时长 = 3:33 | ||
|编曲 = ELEMENTAS | |编曲 = ELEMENTAS | ||
|演唱 = 粗茶 | |演唱 = 粗茶 | ||
| Riga 50: | Riga 50: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = 信じてくれ偶像 | |名称 = 信じてくれ偶像 | ||
|时长 = | |时长 = 5:42 | ||
|编曲 = DJ Command | |编曲 = DJ Command | ||
|演唱 = Rute | |演唱 = Rute | ||
| Riga 59: | Riga 59: | ||
|名称 = Spirited Away | |名称 = Spirited Away | ||
|歌词 = Spirited Away(A-One) | |歌词 = Spirited Away(A-One) | ||
|时长 = | |时长 = 5:30 | ||
|编曲 = Turbo | |编曲 = Turbo | ||
|演唱 = あき | |演唱 = あき | ||
| Riga 67: | Riga 67: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Shell Shock (Instrumental) | |名称 = Shell Shock (Instrumental) | ||
|时长 = | |时长 = 3:33 | ||
|编曲 = ELEMENTAS | |编曲 = ELEMENTAS | ||
|原曲 = {{风神录音乐名|3|13}} | |原曲 = {{风神录音乐名|3|13}} | ||
| Riga 73: | Riga 73: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = 信じてくれ偶像 (Instrumental) | |名称 = 信じてくれ偶像 (Instrumental) | ||
|时长 = | |时长 = 5:43 | ||
|编曲 = DJ Command | |编曲 = DJ Command | ||
|原曲 = {{鬼形兽音乐名|3|13}} | |原曲 = {{鬼形兽音乐名|3|13}} | ||
| Riga 79: | Riga 79: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Spirited Away (Instrumental) | |名称 = Spirited Away (Instrumental) | ||
|时长 = | |时长 = 5:30 | ||
|编曲 = Turbo | |编曲 = Turbo | ||
|原曲 = {{妖妖梦音乐名|3|18}} | |原曲 = {{妖妖梦音乐名|3|18}} | ||
| Informazioni di Base | ||
|---|---|---|
Personaggi:八坂神奈子 |
||
| Titolo | Shell Shock | |
| Produttore | A-One | Personaggi:八坂神奈子 |
| Data | 2023-05-07 (第二十回 博麗神社例大祭) | |
| Tipo | EP | |
| ID del Catalogo | AONE-0058 | |
| Rating | 一般向 | |
| Dischi | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -0. | |
| Tracce | 6"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -2. | |
| Durata | 29:31“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| Genere | Eurobeat | |
| Prezzo | Prezzo all' Evento: 1000日元 | |
| Sito Web Ufficiale | https://twitter.com/A_One_JP/status/1651858789933391873 | |
| Youtube(需要翻墙) |
|---|
| 01 | Shell Shock | 03:33 | |
| Arrangiamento | ELEMENTAS | ||
| Voce | 粗茶 | ||
| Testo | ELEMENTAS | ||
| Titolo Originale | |||
| 02 | 信じてくれ偶像 | 05:42 | |
| Arrangiamento | DJ Command | ||
| Voce | Rute | ||
| Testo | Rute | ||
| Titolo Originale | |||
| 03 | Spirited Away | 05:30 | |
| Arrangiamento | Turbo | ||
| Voce | あき | ||
| Testo | あき | ||
| Titolo Originale | |||
| 04 | Shell Shock (Instrumental) | 03:33 | |
| Arrangiamento | ELEMENTAS | ||
| Titolo Originale | |||
| 05 | 信じてくれ偶像 (Instrumental) | 05:43 | |
| Arrangiamento | DJ Command | ||
| Titolo Originale | |||
| 06 | Spirited Away (Instrumental) | 05:30 | |
| Arrangiamento | Turbo | ||
| Titolo Originale | |||