- 欢迎来到THBWiki!如果您是第一次来到这里,请点击右上角注册一个帐户
- 有任何意见、建议、求助、反馈都可以在 讨论板 提出
- THBWiki以专业性和准确性为目标,如果你发现了任何确定的错误或疏漏,可在登录后直接进行改正
COMIC1
ナビゲーションに移動
検索に移動
概述

COMIC1(こみっくいち),非官方簡稱為コミ1。
日本東京的全類型同人展會類活動。
在東京舉辦,從2007年開始,每年春末1次,第11屆開始改為每年春、秋各1次,每次持續1天。
舉辦時間為:10:30-15:30(當地時間)。
付費入場(需購買活動目錄)。
直到目前為止,已經舉辦了22屆(包含已決定將會舉辦)。
前身可能為ComicRevolution1。
COMIC1的代表與Comic Market的代表為同一人,但是COMIC1準備會與Comic Market準備會為兩個組織。
東方Project原作者ZUN曾經在COMIC1上發布作品。
有不少東方同人社團在COMIC1上發布作品。COMIC1的攤位分類中有專門的「東方Project」分類。
活動官方網站: http://www.comic1.jp/ (日文)
主辦方:COMIC1準備會(COMIC1準備會)
官方推特: https://twitter.com/comic1official (需要翻牆)(日文)
歷屆信息
- 點擊屆數可進入對應分類頁面。
- 請注意,攤位數統計可能不準確。
- 舉辦日期以當地日期為準。
| 日期 | 地點 | 東方攤位數 | 全部攤位數 | 東方攤位占比 | ZUN相關 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMIC1 | 2007年04月30日 | 東京都 東京國際展示場 西3-4展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 西3-4ホール | 12502 | - | ||
| COMIC1☆2 | 2008年04月27日 | 東京都 東京國際展示場 東1-2展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-2ホール | 12542 | - | ||
| COMIC1☆3 | 2009年04月26日 | 東京都 東京國際展示場 東4-6展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東4-6ホール | 32732 | - | 緋想天符錄 WEATHER LIGHT | |
| COMIC1☆4 | 2010年04月29日 | 東京都 東京國際展示場 東4-6展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東4-6ホール | 32972 | - | ||
| COMIC1☆5 | 2011年05月01日 | 東京都 東京國際展示場 東4-6展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東4-6ホール | 32892 | - | ||
| COMIC1☆6 | 2012年04月30日 | 東京都 東京國際展示場 東1-3展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東4-6ホール | 31832 | - | 鳥船遺蹟 | |
| COMIC1☆7 | 2013年04月28日 | 東京都 東京國際展示場 東4-6展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東4-6ホール | 32982 | - | ||
| COMIC1☆8 | 2014年04月29日 | 東京都 東京國際展示場 東4-6展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東4-6ホール | 3247 | - | ||
| COMIC1☆9 | 2015年05月02日 | 東京都 東京國際展示場 東1-3展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東4-6ホール | 2963 | - | ||
| COMIC1☆10 | 2016年05月01日 | 東京都 東京國際展示場 東4-6展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東4-6ホール | 2884 | - | ||
| COMIC1☆11 | 2017年04月30日 | 東京都 東京國際展示場 東4-6展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東4-6ホール | 2866 | - | ||
| COMIC1☆12 | 2017年10月15日 | 東京都 東京國際展示場 東4-5展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東4-5ホール | 1586 | - | ||
| COMIC1☆13 | 2018年04月30日 | 東京都 東京國際展示場 東4-6展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東4-6ホール | 2836 | - | ||
| COMIC1☆14 | 2018年10月14日 | 東京都 東京國際展示場 西3-4展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 西3-4ホール | 4 攤位列表 | 1256 | 0.32% | |
| COMIC1☆15 | 2019年04月29日 | 東京都 東京國際展示場 西1-2展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東4-6ホール | 31 攤位列表 | 2668 | 1.16% | |
| COMIC1☆16 | 2019年10月06日 | 東京都 東京國際展示場 南展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 南ホール | - | - | ||
| COMIC1☆17 | 2020年10月18日 | 東京都 東京國際展示場 南展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 南ホール | - | - | ||
| COMIC1☆18 | 2021年02月08日 | 線上 | - | - | ||
| COMIC1 BS祭 Special3 | 2021年05月23日 | 東京都 東京國際展示場 青海展示棟 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 青海展示棟 | - | - | ||
| COMIC1☆19 | 2021年10月10日 | 東京都 東京國際展示場 南展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 南ホール | - | - | ||
| COMIC1☆20 | 2022年05月08日 | 東京都 東京國際展示場 東展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東ホール | - | - | ||
| COMIC1☆21 | 2022年10月23日 | 東京都 東京國際展示場 南展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 南ホール | - | - |
歷屆宣傳圖
因宣傳圖與東方Project無關,此頁面不做相關記錄。
注釋