本頁是關於東方Project
原作音樂的詞條
原作音樂的詞條
| 曲名 | ミストレイク |
| 譯名 | Mist Lake |
| 英文譯名 | Mist Lake |
| 其他譯名 | 霧之湖 |
| 作曲 | ZUN |
| 類型 | 新曲 |
|---|
| 2013年5月26日(第十回 博麗神社例大祭) | 東方輝針城體驗版 | 1面主題曲 | ミストレイク(Mist Lake) | 作曲:ZUN |
| 2013年8月12日(Comic Market 84) | 東方輝針城正式版 | 1面主題曲 | ミストレイク(Mist Lake) | 作曲:ZUN |
| 2017年3月2日(非展會) | 東方外來韋編參 | 附屬CD第2軌 | ミストレイク(Mist Lake) | 編曲:杉山圭一 |
| 官方MIDI | 無官方MIDI |
| MP3格式 | th14_02.mp3 |
| 源文件格式 | BGM\th14_02.wav |
| BGMForAll | BGMForAll數據信息 BGM = ミストレイク, 0x13D2F70, 0x15D8C0, 0x1530830, 0xE35040
|
| 官方MIDI | 無官方MIDI |
| MP3格式 | SCoOW03_02.mp3 |
| 源文件格式 | track02.cda(CD) |
| 音軌時長 | 1:52 |
因為是1面,所以使用了比較有衝擊性的曲子。
湖面上常年霧氣繚繞到底是什麼原理呢。
雖然似乎沒有魚棲息,但是意外地似乎有各種各樣的妖怪
ミストレイク Mist Lake
| 統計 | |
|---|---|
| 名稱 | Mist Lake |
| 別名 | ミストレイク |
| 首發作品 | 東方輝針城體驗版 |
| 首發日期 | 2013-05-26 |
| 總數 | 417 |
| Vocal | 140 |
| Arrange | 277 |
| Vocal率 | 33.57% |