本页是关于符卡(SpellCard)的词条
- 欢迎来到THBWiki!如果您是第一次来到这里,请点击右上角注册一个帐户
- 有任何意见、建议、求助、反馈都可以在 讨论板 提出
- THBWiki以专业性和准确性为目标,如果你发现了任何确定的错误或疏漏,可在登录后直接进行改正
Ice Dissolver: differenze tra le versioni
Jump to navigation
Jump to search
m 批量编辑 |
m →登场 |
||
| Riga 10: | Riga 10: | ||
|作品 = 妖精大战争 | |作品 = 妖精大战争 | ||
|编号 = H13 | |编号 = H13 | ||
|目录链接名 = A2 | |||
|图片格式 = png | |图片格式 = png | ||
|描述 = 3面BOSS{{桑尼}}、{{露娜}}、{{斯塔}}A2路线Easy / Normal / Hard / Lunatic难度符卡。 | |描述 = 3面BOSS{{桑尼}}、{{露娜}}、{{斯塔}}A2路线Easy / Normal / Hard / Lunatic难度符卡。 | ||
| Riga 19: | Riga 20: | ||
|作品 = 妖精大战争 | |作品 = 妖精大战争 | ||
|编号 = H13 | |编号 = H13 | ||
|目录链接名 = B2 | |||
|图片格式 = png | |图片格式 = png | ||
|描述 = 3面BOSS{{桑尼}}、{{露娜}}、{{斯塔}}B2路线Easy / Normal / Hard / Lunatic难度符卡。 | |描述 = 3面BOSS{{桑尼}}、{{露娜}}、{{斯塔}}B2路线Easy / Normal / Hard / Lunatic难度符卡。 | ||
| Riga 28: | Riga 30: | ||
|作品 = 妖精大战争 | |作品 = 妖精大战争 | ||
|编号 = H14 | |编号 = H14 | ||
|目录链接名 = B1 | |||
|图片格式 = png | |图片格式 = png | ||
|描述 = 3面BOSS{{桑尼}}、{{露娜}}、{{斯塔}}B1路线Easy / Normal / Hard / Lunatic难度符卡。 | |描述 = 3面BOSS{{桑尼}}、{{露娜}}、{{斯塔}}B1路线Easy / Normal / Hard / Lunatic难度符卡。 | ||
| Riga 37: | Riga 40: | ||
|作品 = 妖精大战争 | |作品 = 妖精大战争 | ||
|编号 = H14 | |编号 = H14 | ||
|目录链接名 = C1 | |||
|图片格式 = png | |图片格式 = png | ||
|描述 = 3面BOSS{{桑尼}}、{{露娜}}、{{斯塔}}C1路线Easy / Normal / Hard / Lunatic难度符卡。 | |描述 = 3面BOSS{{桑尼}}、{{露娜}}、{{斯塔}}C1路线Easy / Normal / Hard / Lunatic难度符卡。 | ||
| Riga 46: | Riga 50: | ||
|作品 = 妖精大战争 | |作品 = 妖精大战争 | ||
|编号 = H15 | |编号 = H15 | ||
|目录链接名 = A1 | |||
|图片格式 = png | |图片格式 = png | ||
|描述 = 3面BOSS{{桑尼}}、{{露娜}}、{{斯塔}}A1路线Easy / Normal / Hard / Lunatic难度符卡。 | |描述 = 3面BOSS{{桑尼}}、{{露娜}}、{{斯塔}}A1路线Easy / Normal / Hard / Lunatic难度符卡。 | ||
| Riga 55: | Riga 60: | ||
|作品 = 妖精大战争 | |作品 = 妖精大战争 | ||
|编号 = H15 | |编号 = H15 | ||
|目录链接名 = C2 | |||
|图片格式 = png | |图片格式 = png | ||
|描述 = 3面BOSS{{桑尼}}、{{露娜}}、{{斯塔}}C2路线Easy / Normal / Hard / Lunatic难度符卡。 | |描述 = 3面BOSS{{桑尼}}、{{露娜}}、{{斯塔}}C2路线Easy / Normal / Hard / Lunatic难度符卡。 | ||
}} | }} | ||
<section end=大战争6 /> | <section end=大战争6 /> | ||
== 其他内容 == | == 其他内容 == | ||
=== 游戏资料 === | === 游戏资料 === | ||
Versione delle 18:30, 6 mag 2025
| 中文名 | 日文名 | 登场作品 |
|---|---|---|
| 星热「Ice Dissolver」(寒冰熔解器) | 星熱「アイスディゾルバー」 | A2、B2 |
| 月热「Ice Dissolver」(寒冰熔解器) | 月熱「アイスディゾルバー」 | B1、C1 |
| 日热「Ice Dissolver」(寒冰熔解器) | 日熱「アイスディゾルバー」 | A1、C2 |
登场
妖精大战争
| 3面BOSS桑尼米尔克、露娜切露德、斯塔萨菲雅A2路线Easy / Normal / Hard / Lunatic难度符卡。 |
| 3面BOSS桑尼米尔克、露娜切露德、斯塔萨菲雅B2路线Easy / Normal / Hard / Lunatic难度符卡。 |
| 3面BOSS桑尼米尔克、露娜切露德、斯塔萨菲雅B1路线Easy / Normal / Hard / Lunatic难度符卡。 |
| 3面BOSS桑尼米尔克、露娜切露德、斯塔萨菲雅C1路线Easy / Normal / Hard / Lunatic难度符卡。 |
| 3面BOSS桑尼米尔克、露娜切露德、斯塔萨菲雅A1路线Easy / Normal / Hard / Lunatic难度符卡。 |
| 3面BOSS桑尼米尔克、露娜切露德、斯塔萨菲雅C2路线Easy / Normal / Hard / Lunatic难度符卡。 |
其他内容
游戏资料
分析考据
导航
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||