- 欢迎来到THBWiki!如果您是第一次来到这里,请点击右上角注册一个帐户
- 有任何意见、建议、求助、反馈都可以在 讨论板 提出
- THBWiki以专业性和准确性为目标,如果你发现了任何确定的错误或疏漏,可在登录后直接进行改正
Double Counterpoint:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
小 Arumi移动页面Alstroemeria Records/Double Counterpoint至Double Counterpoint,不留重定向:文本替换 - 替换「.*\/」为「」 |
小 文本替换 - 替换「{{ *例大祭 *\| *(.*) *}}」为「{{例大祭|3|$1}}」 标签:替换文字 |
||
| 第7行: | 第7行: | ||
| 制作方 = Alstroemeria Records,Poplica*,Syrufit | | 制作方 = Alstroemeria Records,Poplica*,Syrufit | ||
| 首发日期=2010-03-14 | | 首发日期=2010-03-14 | ||
| 展会 = {{例大祭|7}} | | 展会 = {{例大祭|3|7}} | ||
| 编号 = ARCD-0031 | | 编号 = ARCD-0031 | ||
| 类型 = 全长 | | 类型 = 全长 | ||
2015年4月18日 (六) 20:28的版本
专辑信息
| 基本信息 | ||
|---|---|---|
| 名称 | Double Counterpoint | |
| 制作方 | Alstroemeria Records Poplica* Syrufit | |
| 首发日期 | 2010-03-14 (第七回 博麗神社例大祭) | |
| 类型 | 全长 | |
| 编号 | ARCD-0031 | |
| 分级指定 | 一般向 | |
| 碟数 | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'“'"`UNIQ--finalizedvar”不能分配给已声明的值为-0的数字类型。 | |
| 音轨数 | 13“'"`UNIQ--finalizedvar”不能分配给已声明的值为-2的数字类型。 | |
| 总时长 | 01:02:49“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| 风格类型 | House,Trance,硬核,其他电子 | |
| 售价 | 会场售价:1000日元 通贩售价:1500日元 | |
| 官网页面 | http://alst.net/ | |
Staff
- Alstroemeria Records
- Masayoshi Minoshima / Arrangement (M-1~2,4,8,12)
mican* / Vocal (M-7,12)
Haruka / Lyrics (M-2,4,8,10~12) - Guest Artists
- hiro.na (Syrufit) / Arrangement (M-1,3,5,7,11,13)
t+pazolite (C.H.S) / Arrangement (M-6)
Nhato (Otographic Music) / Arrangement (M-9)
REDALiCE (ALiCE'S EMOTiON) / Arrangement (M-10)
坂上なち (NJK Record) / Vocal (M-2,4)
綾倉盟 (MeMe in Wonderland) / Vocal (M-3,5,10)
リズナ (RHYTHM SPOON) / Vocal (M-6)
3L (NJK Record) / Vocal (M-8)
美里 (Misty) / Vocal (M-11)
綾倉盟 (MeMe in Wonderland) / Lyrics (M-3,5,7)
t+pazolite (C.H.S) / Lyrics (M-6) - Cover Artwork
- duca (ELK)
曲目列表
| 01 | Radio Programs | 01:17 | |
| 作曲 | Masayoshi Minoshima,hiro.na | ||
| 02 | Against, Perfect Cherry Blossom. | 05:28 | |
| 编曲 | Masayoshi Minoshima | ||
| 演唱 | 坂上なち | ||
| 作词 | Haruka | ||
| 原曲 | |||
| 03 | Real Intension | 04:02 | |
| 编曲 | hiro.na | ||
| 演唱 | 綾倉盟 | ||
| 作词 | 綾倉盟 | ||
| 原曲 | |||
| 04 | Imperishable Night | 05:03 | |
| 编曲 | Masayoshi Minoshima | ||
| 演唱 | 坂上なち | ||
| 作词 | Haruka | ||
| 原曲 | |||
| 05 | Story of the End | 04:57 | |
| 编曲 | hiro.na | ||
| 演唱 | 綾倉盟 | ||
| 作词 | 綾倉盟 | ||
| 原曲 | |||
| 06 | Hale inthe 270° | 04:56 | |
| 编曲 | t+pazolite | ||
| 演唱 | リズナ | ||
| 作词 | t+pazolite | ||
| 原曲 | |||
| 07 | Spritual | 04:12 | |
| 编曲 | hiro.na | ||
| 演唱 | mican* | ||
| 作词 | 綾倉盟 | ||
| 原曲 | |||
| 08 | Structure Frame | 08:19 | |
| 作曲 | Masayoshi Minoshima | ||
| 演唱 | 3L | ||
| 作词 | Haruka | ||
| 09 | Punishing Fire | 05:41 | |
| 编曲 | Nhato | ||
| 原曲 | |||
| 10 | Romantic Night | 04:51 | |
| 编曲 | REDALiCE | ||
| 演唱 | 綾倉盟 | ||
| 作词 | Haruka | ||
| 原曲 | |||
| 11 | Space Gate | 03:56 | |
| 编曲 | hiro.na | ||
| 演唱 | 美里 | ||
| 作词 | Haruka | ||
| 原曲 | |||
| 12 | Spring Comes Along | 05:55 | |
| 作曲 | Masayoshi Minoshima | ||
| 演唱 | mican* | ||
| 作词 | Haruka | ||
| 13 | Ripple | 04:12 | |
| 编曲 | hiro.na | ||
| 原曲 | |||
评论
下载
请注意:
所有的二次同人音乐CD的下载地址均为站外资源,本站并不保证其来源的合法性以及资源的有效性和安全性
| 下载地址(站外资源) |
|---|
| 暂无 |