本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
小 文本替换 - 替换「{{ *例大祭 *\| *(.*) *}}」为「{{例大祭|3|$1}}」 标签:替换文字 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示3个用户的6个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{同人专辑头部}} | ||
== 专辑信息 == | == 专辑信息 == | ||
{{同人专辑信息| | {{同人专辑信息| | ||
| 封面 = Lightning Discharge封面.jpg | | 封面 = Lightning Discharge封面.jpg | ||
| 封面角色 = 雾雨魔理沙 | |||
| 名称 = Lightning Discharge | | 名称 = Lightning Discharge | ||
| 译名 = | | 译名 = | ||
| 制作方 = CROW'SCLAW | | 制作方 = CROW'SCLAW | ||
| 展会 = {{例大祭|3|9}} | | 展会 = {{例大祭|3|9}} | ||
| 编号 = PAEG-0016 | | 编号 = PAEG-0016 | ||
| 风格类型 = 金属 | | 风格类型 = 金属 | ||
| 类型 = 全长 | | 类型 = 全长 | ||
| 会场售价 = | | 会场售价 = 1000日元 | ||
| 通贩售价 = | | 通贩售价 = 1365日元 | ||
| 官网页面 = | | 官网页面 = https://www.crowsclaw.info/paeg0016/ | ||
}} | }} | ||
== Staff == | == Staff == | ||
; CROW'SCLAW : | {{专辑人员列表| | ||
; Cover Artwork : | |碟号=1 | ||
|替换=鷹(人物)=CROW'SCLAW | |||
}} | |||
; Produce : [[CROW'SCLAW]] | |||
; Recorded, Mix & Mastering at : Chaoscillation Studio by Takao Kawana | |||
; Design : Taka | |||
; Cover Artwork : 乾ぬい ([http://coschic.gonna.jp/ COSMIC CHICKEN]) | |||
; Special Thanks :Frozen Frog Band ([[Pizuya]], Supply, Su-, Tuuten) | |||
:All of Flowering Night 2008-2009 Staff | |||
:All of Dreamy Night 2009 Staff | |||
:All of CROW'SFEST 2010-2011 Staff | |||
:Akkey | |||
:ARM | |||
:amHall | |||
:Andy Sneap | |||
:Igarashi | |||
:Blood Stain Child | |||
:CLUB CITTA' | |||
:Colin Richardson | |||
:Dola | |||
:Ettore Rigotti | |||
:Fuji | |||
:Funabashi Roots | |||
:Godspeed | |||
:Hidemi Ishii | |||
:Inui Nui | |||
:JOYH-TV | |||
:K1 | |||
:Kanji Saito | |||
:KON | |||
:The Live Station | |||
:Leo Music | |||
:Live House Morgana | |||
:M.Miyamoto | |||
:Meramipop | |||
:Miyaduki | |||
:Nanagi | |||
:Oiko | |||
:Tainokobone | |||
:Rio Simaoka | |||
:Rukkulook | |||
:Saitama Saishu Heiki | |||
:[[Sekkenya]] and their staff | |||
:Show Ikeda | |||
:Taishi | |||
:Tokitaka | |||
:Toontrack | |||
:Uinohan | |||
:Warinside | |||
:Youthquake | |||
:Yuba | |||
:Yuta | |||
:Yuugen | |||
:Zts | |||
:3L | |||
:K.Nakasako | |||
:K.Yaguchi | |||
:R.Tahira | |||
== 曲目列表 == | == 曲目列表 == | ||
{{专辑曲目列表| | {{专辑曲目列表| | ||
| 第24行: | 第82行: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Strawberry Crisis | |名称 = Strawberry Crisis | ||
|时长 = 04:06 | |时长 = 04:06 | ||
|编曲 = 鷹 | |编曲 = 鷹(人物) | ||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = 鷹(人物) | |||
|乐器 = Guitar, Bass & Keyboard | |||
|原曲 = {{梦时空音乐名|3|12}} | |原曲 = {{梦时空音乐名|3|12}} | ||
}} | }} | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = The Third Eye | |名称 = The Third Eye | ||
|时长 = 03:51 | |时长 = 03:51 | ||
|编曲 = 鷹 | |编曲 = 鷹(人物) | ||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = 鷹(人物) | |||
|乐器 = Guitar, Bass & Keyboard | |||
|原曲 = {{地灵殿音乐名|3|9}} | |原曲 = {{地灵殿音乐名|3|9}} | ||
}} | }} | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Magus Night | |名称 = Magus Night | ||
|时长 = 04:19 | |时长 = 04:19 | ||
|编曲 = 鷹 | |编曲 = 鷹(人物) | ||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = 鷹(人物) | |||
|乐器 = Guitar, Bass & Keyboard | |||
|原曲 = {{大战争音乐名|3|8}} | |原曲 = {{大战争音乐名|3|8}} | ||
}} | }} | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Legend Of The Great Gods | |名称 = Legend Of The Great Gods | ||
|时长 = 03:13 | |时长 = 03:13 | ||
|编曲 = 鷹 | |编曲 = 鷹(人物) | ||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = 鷹(人物) | |||
|乐器 = Guitar, Bass & Keyboard | |||
|原曲 = {{神灵庙音乐名|3|11}} | |原曲 = {{神灵庙音乐名|3|11}} | ||
}} | }} | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = The Grimoire Of Alice | |名称 = The Grimoire Of Alice | ||
|时长 = 03:31 | |时长 = 03:31 | ||
|编曲 = 鷹 | |编曲 = 鷹(人物) | ||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = 鷹(人物) | |||
|乐器 = Guitar, Bass & Keyboard | |||
|原曲 = {{怪绮谈音乐名|3|17}} | |原曲 = {{怪绮谈音乐名|3|17}} | ||
}} | }} | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Grave Of Being | |名称 = Grave Of Being | ||
|时长 = 05:23 | |时长 = 05:23 | ||
|编曲 = 鷹 | |编曲 = 鷹(人物) | ||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = 鷹(人物) | |||
|乐器 = Guitar, Bass & Keyboard | |||
|原曲 = {{风神录音乐名|3|12}} | |原曲 = {{风神录音乐名|3|12}} | ||
}} | }} | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Mysterious Mountain | |名称 = Mysterious Mountain | ||
|时长 = 04:48 | |时长 = 04:48 | ||
|编曲 = 鷹 | |编曲 = 鷹(人物) | ||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = 鷹(人物) | |||
|乐器 = Guitar, Bass & Keyboard | |||
|原曲 = {{风神录音乐名|3|9}} | |原曲 = {{风神录音乐名|3|9}} | ||
}} | }} | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Rigid Paradise | |名称 = Rigid Paradise | ||
|时长 = 04:16 | |时长 = 04:16 | ||
|编曲 = 鷹 | |编曲 = 鷹(人物) | ||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = 鷹(人物) | |||
|乐器 = Guitar, Bass & Keyboard | |||
|原曲 = {{神灵庙音乐名|3|7}} | |原曲 = {{神灵庙音乐名|3|7}} | ||
}} | }} | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Bell Of Avici | |名称 = Bell Of Avici | ||
|时长 = 03:35 | |时长 = 03:35 | ||
|编曲 = 鷹 | |编曲 = 鷹(人物) | ||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = 鷹(人物) | |||
|乐器 = Guitar, Bass & Keyboard | |||
|原曲 = {{文花帖DS音乐名|3|5}} | |原曲 = {{文花帖DS音乐名|3|5}} | ||
}} | }} | ||
| 第89行: | 第165行: | ||
== 评论 == | == 评论 == | ||
{{Bottom}} | {{Bottom}} | ||
| 基本信息 | ||
|---|---|---|
角色:雾雨魔理沙 |
||
| 名称 | Lightning Discharge | |
| 制作方 | CROW'SCLAW | 角色:雾雨魔理沙 |
| 首发日期 | 2012-05-27 (第九回 博麗神社例大祭) | |
| 类型 | 全长 | |
| 编号 | PAEG-0016 | |
| 分级指定 | 一般向 | |
| 碟数 | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'“'"`UNIQ--finalizedvar”不能分配给已声明的值为-0的数字类型。 | |
| 音轨数 | 9“'"`UNIQ--finalizedvar”不能分配给已声明的值为-2的数字类型。 | |
| 总时长 | 37:02“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| 风格类型 | 金属 | |
| 售价 | 会场售价:1000日元 通贩售价:1365日元 | |
| 官网页面 | https://www.crowsclaw.info/paeg0016/ | |
| 01 | Strawberry Crisis | 04:06 | |
| 编曲 | 鷹(人物) | ||
| 演奏 | Guitar, Bass & Keyboard:鷹(人物) | ||
| 原曲 | |||
| 02 | The Third Eye | 03:51 | |
| 编曲 | 鷹(人物) | ||
| 演奏 | Guitar, Bass & Keyboard:鷹(人物) | ||
| 原曲 | |||
| 03 | Magus Night | 04:19 | |
| 编曲 | 鷹(人物) | ||
| 演奏 | Guitar, Bass & Keyboard:鷹(人物) | ||
| 原曲 | |||
| 04 | Legend Of The Great Gods | 03:13 | |
| 编曲 | 鷹(人物) | ||
| 演奏 | Guitar, Bass & Keyboard:鷹(人物) | ||
| 原曲 | |||
| 05 | The Grimoire Of Alice | 03:31 | |
| 编曲 | 鷹(人物) | ||
| 演奏 | Guitar, Bass & Keyboard:鷹(人物) | ||
| 原曲 | |||
| 06 | Grave Of Being | 05:23 | |
| 编曲 | 鷹(人物) | ||
| 演奏 | Guitar, Bass & Keyboard:鷹(人物) | ||
| 原曲 | |||
| 07 | Mysterious Mountain | 04:48 | |
| 编曲 | 鷹(人物) | ||
| 演奏 | Guitar, Bass & Keyboard:鷹(人物) | ||
| 原曲 | |||
| 08 | Rigid Paradise | 04:16 | |
| 编曲 | 鷹(人物) | ||
| 演奏 | Guitar, Bass & Keyboard:鷹(人物) | ||
| 原曲 | |||
| 09 | Bell Of Avici | 03:35 | |
| 编曲 | 鷹(人物) | ||
| 演奏 | Guitar, Bass & Keyboard:鷹(人物) | ||
| 原曲 | |||