本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
細 文本替换 - 替换「鷹」为「鷹(人物)」 |
編集の要約なし |
||
| 21行目: | 21行目: | ||
|替换=鷹(人物)=CROW'SCLAW | |替换=鷹(人物)=CROW'SCLAW | ||
}} | }} | ||
; Cover Artwork : | ; Produce : [[CROW'SCLAW]] | ||
; Recorded, Mix & Mastering at : Chaoscillation Studio by Takao Kawana | |||
; Design : Taka | |||
; Cover Artwork : 乾ぬい ([http://coschic.gonna.jp/ COSMIC CHICKEN]) | |||
; Special Thanks :Frozen Frog Band ([[Pizuya]], Supply, Su-, Tuuten) | |||
:All of Flowering Night 2008-2009 Staff | |||
:All of Dreamy Night 2009 Staff | |||
:All of CROW'SFEST 2010-2011 Staff | |||
:Akkey | |||
:ARM | |||
:amHall | |||
:Andy Sneap | |||
:Igarashi | |||
:Blood Stain Child | |||
:CLUB CITTA' | |||
:Colin Richardson | |||
:Dola | |||
:Ettore Rigotti | |||
:Fuji | |||
:Funabashi Roots | |||
:Godspeed | |||
:Hidemi Ishii | |||
:Inui Nui | |||
:JOYH-TV | |||
:K1 | |||
:Kanji Saito | |||
:KON | |||
:The Live Station | |||
:Leo Music | |||
:Live House Morgana | |||
:M.Miyamoto | |||
:Meramipop | |||
:Miyaduki | |||
:Nanagi | |||
:Oiko | |||
:Tainokobone | |||
:Rio Simaoka | |||
:Rukkulook | |||
:Saitama Saishu Heiki | |||
:[[Sekkenya]] and their staff | |||
:Show Ikeda | |||
:Taishi | |||
:Tokitaka | |||
:Toontrack | |||
:Uinohan | |||
:Warinside | |||
:Youthquake | |||
:Yuba | |||
:Yuta | |||
:Yuugen | |||
:Zts | |||
:3L | |||
:K.Nakasako | |||
:K.Yaguchi | |||
:R.Tahira | |||
== 曲目列表 == | == 曲目列表 == | ||
{{专辑曲目列表| | {{专辑曲目列表| | ||
| 29行目: | 84行目: | ||
|时长 = 04:06 | |时长 = 04:06 | ||
|编曲 = 鷹(人物) | |编曲 = 鷹(人物) | ||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = 鷹(人物) | |||
|乐器 = Guitar, Bass & Keyboard | |||
|原曲 = {{梦时空音乐名|3|12}} | |原曲 = {{梦时空音乐名|3|12}} | ||
}} | }} | ||
| 35行目: | 93行目: | ||
|时长 = 03:51 | |时长 = 03:51 | ||
|编曲 = 鷹(人物) | |编曲 = 鷹(人物) | ||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = 鷹(人物) | |||
|乐器 = Guitar, Bass & Keyboard | |||
|原曲 = {{地灵殿音乐名|3|9}} | |原曲 = {{地灵殿音乐名|3|9}} | ||
}} | }} | ||
| 41行目: | 102行目: | ||
|时长 = 04:19 | |时长 = 04:19 | ||
|编曲 = 鷹(人物) | |编曲 = 鷹(人物) | ||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = 鷹(人物) | |||
|乐器 = Guitar, Bass & Keyboard | |||
|原曲 = {{大战争音乐名|3|8}} | |原曲 = {{大战争音乐名|3|8}} | ||
}} | }} | ||
| 47行目: | 111行目: | ||
|时长 = 03:13 | |时长 = 03:13 | ||
|编曲 = 鷹(人物) | |编曲 = 鷹(人物) | ||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = 鷹(人物) | |||
|乐器 = Guitar, Bass & Keyboard | |||
|原曲 = {{神灵庙音乐名|3|11}} | |原曲 = {{神灵庙音乐名|3|11}} | ||
}} | }} | ||
| 53行目: | 120行目: | ||
|时长 = 03:31 | |时长 = 03:31 | ||
|编曲 = 鷹(人物) | |编曲 = 鷹(人物) | ||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = 鷹(人物) | |||
|乐器 = Guitar, Bass & Keyboard | |||
|原曲 = {{怪绮谈音乐名|3|17}} | |原曲 = {{怪绮谈音乐名|3|17}} | ||
}} | }} | ||
| 59行目: | 129行目: | ||
|时长 = 05:23 | |时长 = 05:23 | ||
|编曲 = 鷹(人物) | |编曲 = 鷹(人物) | ||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = 鷹(人物) | |||
|乐器 = Guitar, Bass & Keyboard | |||
|原曲 = {{风神录音乐名|3|12}} | |原曲 = {{风神录音乐名|3|12}} | ||
}} | }} | ||
| 65行目: | 138行目: | ||
|时长 = 04:48 | |时长 = 04:48 | ||
|编曲 = 鷹(人物) | |编曲 = 鷹(人物) | ||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = 鷹(人物) | |||
|乐器 = Guitar, Bass & Keyboard | |||
|原曲 = {{风神录音乐名|3|9}} | |原曲 = {{风神录音乐名|3|9}} | ||
}} | }} | ||
| 71行目: | 147行目: | ||
|时长 = 04:16 | |时长 = 04:16 | ||
|编曲 = 鷹(人物) | |编曲 = 鷹(人物) | ||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = 鷹(人物) | |||
|乐器 = Guitar, Bass & Keyboard | |||
|原曲 = {{神灵庙音乐名|3|7}} | |原曲 = {{神灵庙音乐名|3|7}} | ||
}} | }} | ||
| 77行目: | 156行目: | ||
|时长 = 03:35 | |时长 = 03:35 | ||
|编曲 = 鷹(人物) | |编曲 = 鷹(人物) | ||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = 鷹(人物) | |||
|乐器 = Guitar, Bass & Keyboard | |||
|原曲 = {{文花帖DS音乐名|3|5}} | |原曲 = {{文花帖DS音乐名|3|5}} | ||
}} | }} | ||
| 基本情報 | ||
|---|---|---|
キャラ:雾雨魔理沙 |
||
| タイトル | Lightning Discharge | |
| メーカー | CROW'SCLAW | キャラ:雾雨魔理沙 |
| 発売日 | 2012-05-27 (第九回 博麗神社例大祭) | |
| 種別 | 全长 | |
| 型番 | PAEG-0016 | |
| 指定 | 一般向 | |
| ディスク数 | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -0. | |
| トラック数 | 9"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -2. | |
| 合計時間 | 37:02“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| ジャンル | 金属 | |
| 価格 | 会場価格:1000日元 通販価格:1365日元 | |
| 公式サイト | https://www.crowsclaw.info/paeg0016/ | |
| 01 | Strawberry Crisis | 04:06 | |
| アレンジ | 鷹(人物) | ||
| 演奏 | Guitar, Bass & Keyboard:鷹(人物) | ||
| 原曲 | |||
| 02 | The Third Eye | 03:51 | |
| アレンジ | 鷹(人物) | ||
| 演奏 | Guitar, Bass & Keyboard:鷹(人物) | ||
| 原曲 | |||
| 03 | Magus Night | 04:19 | |
| アレンジ | 鷹(人物) | ||
| 演奏 | Guitar, Bass & Keyboard:鷹(人物) | ||
| 原曲 | |||
| 04 | Legend Of The Great Gods | 03:13 | |
| アレンジ | 鷹(人物) | ||
| 演奏 | Guitar, Bass & Keyboard:鷹(人物) | ||
| 原曲 | |||
| 05 | The Grimoire Of Alice | 03:31 | |
| アレンジ | 鷹(人物) | ||
| 演奏 | Guitar, Bass & Keyboard:鷹(人物) | ||
| 原曲 | |||
| 06 | Grave Of Being | 05:23 | |
| アレンジ | 鷹(人物) | ||
| 演奏 | Guitar, Bass & Keyboard:鷹(人物) | ||
| 原曲 | |||
| 07 | Mysterious Mountain | 04:48 | |
| アレンジ | 鷹(人物) | ||
| 演奏 | Guitar, Bass & Keyboard:鷹(人物) | ||
| 原曲 | |||
| 08 | Rigid Paradise | 04:16 | |
| アレンジ | 鷹(人物) | ||
| 演奏 | Guitar, Bass & Keyboard:鷹(人物) | ||
| 原曲 | |||
| 09 | Bell Of Avici | 03:35 | |
| アレンジ | 鷹(人物) | ||
| 演奏 | Guitar, Bass & Keyboard:鷹(人物) | ||
| 原曲 | |||