- 欢迎来到THBWiki!如果您是第一次来到这里,请点击右上角注册一个帐户
- 有任何意见、建议、求助、反馈都可以在 讨论板 提出
- THBWiki以专业性和准确性为目标,如果你发现了任何确定的错误或疏漏,可在登录后直接进行改正
UNION:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
小 Arumi移动页面Sound Refil/UNION至UNION,不留重定向:文本替换 - 替换「.*\/」为「」 |
小 文本替换 - 替换「{{ *例大祭 *\| *(.*) *}}」为「{{例大祭|3|$1}}」 标签:替换文字 |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
| 制作方 = Sound Refil | | 制作方 = Sound Refil | ||
| 首发日期 = 2013-05-26 | | 首发日期 = 2013-05-26 | ||
| 展会 = {{例大祭|10}} | | 展会 = {{例大祭|3|10}} | ||
| 编号 = SRTF-0003 | | 编号 = SRTF-0003 | ||
| 会场售价 = 800円 | | 会场售价 = 800円 | ||
2015年4月18日 (六) 20:33的版本
专辑信息
| 基本信息 | ||
|---|---|---|
| 名称 | UNION | |
| 制作方 | Sound Refil | |
| 首发日期 | 2013-05-26 (第十回 博麗神社例大祭) | |
| 编号 | SRTF-0003 | |
| 分级指定 | 一般向 | |
| 碟数 | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'“'"`UNIQ--finalizedvar”不能分配给已声明的值为-0的数字类型。 | |
| 音轨数 | 13“'"`UNIQ--finalizedvar”不能分配给已声明的值为-2的数字类型。 | |
| 总时长 | 56:10“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| 售价 | 会场售价:800日元 通贩售价:1050日元 | |
| 官网页面 | http://soundrefil.main.jp/UNION%20tokusetu.html | |
Staff
- Arranger
- たくろす (Sound Refil)
まりつみ
玖原イヅナ(緋月ノ雫)
SHiNKA
こむぎ
激戦の人
いてむ
干瓢
小倉あんぱん (ぽるかぽるか。)
るばい
Quent(Club Music Emotion)
生パン(生パン庫)
- Illust & Design
- frenchmaid (Made in Frenchmaid)
曲目列表
| 01 | Future space | 05:08 | |
| 编曲 | まりつみ | ||
| 原曲 | |||
| 02 | Fantastic starry sky | 04:08 | |
| 编曲 | るばい | ||
| 原曲 | |||
| 03 | 53minutes to Heaven | 03:59 | |
| 编曲 | 生パン | ||
| 原曲 | |||
| 04 | BLUEGROUND | 04:40 | |
| 编曲 | 激戦の人 | ||
| 原曲 | |||
| 05 | SKY Magic | 04:26 | |
| 编曲 | たくろす | ||
| 原曲 | |||
| 06 | Sunnydays | 03:36 | |
| 编曲 | こむぎ | ||
| 原曲 | |||
| 07 | Another_Moon | 05:25 | |
| 编曲 | いてむ | ||
| 原曲 | |||
| 08 | 頬を撫でる私しか知らない景色 | 05:55 | |
| 编曲 | 干瓢碁 | ||
| 原曲 | |||
| 09 | stagnated stream | 03:53 | |
| 编曲 | Quent | ||
| 原曲 | |||
| 10 | 決心 | 03:17 | |
| 编曲 | 玖原イヅナ | ||
| 原曲 | |||
| 11 | Stream of New Age | 03:10 | |
| 编曲 | 小倉あんぱん | ||
| 原曲 | |||
| 12 | 碧の世界 | 04:16 | |
| 编曲 | SHiNKA | ||
| 原曲 | |||
| 13 | 終わりなき始まり | 04:17 | |
| 编曲 | たくろす | ||
| 原曲 | |||
评论
下载
请注意:
所有的二次同人音乐CD的下载地址均为站外资源,本站并不保证其来源的合法性以及资源的有效性和安全性
| 下载地址(站外资源) |
|---|
| http://down.thwiki.cc/?v=i&i=146 |