本页是关于东方Project
原作音乐的词条
原作音乐的词条
以“{{音乐头部(原曲)}} == 基本信息 == {{官方曲目信息| | 曲名 = {{天邪鬼音乐名|2|3}} | 作曲 = ZUN }} == 出现作品 == {{表格框架|格...”为内容创建页面 |
|||
| (7人の利用者による、間の35版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{ | {{原曲头部}} | ||
== 基本信息 == | == 基本信息 == | ||
{{官方曲目信息| | {{官方曲目信息| | ||
| 曲名 = {{天邪鬼音乐名|2|3}} | | 曲名 = {{天邪鬼音乐名|2|3}} | ||
| 其他译名 = 午夜符卡 | |||
| 作曲 = ZUN | | 作曲 = ZUN | ||
}} | }} | ||
| 13行目: | 14行目: | ||
| 出现位置 = 序盘主题曲 | | 出现位置 = 序盘主题曲 | ||
}} | }} | ||
}} | |||
== 音乐文件 == | |||
=== 弹幕天邪鬼 === | |||
{{官方音乐文件| | |||
| MIDI = 无 | |||
| MP3 = th14.3_03.mp3 | |||
| MP3播放 = th14.3_03.mp3 | |||
| RAW = BGM\th14.3_03.wav | |||
| BFA = BGM = ミッドナイトスペルカード, 0x294F050, 0x14B034, 0x2A9A084, 0xE2194C | |||
}} | }} | ||
| 18行目: | 29行目: | ||
=== 弹幕天邪鬼 === | === 弹幕天邪鬼 === | ||
* [[弹幕天邪鬼/Music#序盘主题曲|Music Room]] | * [[弹幕天邪鬼/Music#序盘主题曲|Music Room]] | ||
{{# | {{#ttt:弹幕天邪鬼/Music|MusicRoom#序盘主题曲||zh}} | ||
== 其他资料 == | == 其他资料 == | ||
=== 乐理资讯 === | |||
==== 使用乐器 ==== | |||
* | *SD-90 Romantic Tp | ||
* [[ | *SD-90 Flute vib | ||
*SD-90 Loose Lips | |||
*The Grand 3 Yamaha C7 Player | |||
*Trilian Funky Wet Obies | |||
*Trilian SH-101 Persistent 16ths | |||
*Retrologue Pristine Bell | |||
*EZdrummer Minimal MD Kit | |||
=== 分析考据 === | |||
'''{{天邪鬼音乐名|2|3}}''' {{天邪鬼音乐名|1|3}} | |||
*ミッドナイト(Midnight) | |||
**午夜。 | |||
***场景的时间为午夜。 | |||
*スペルカード(Spell Card) | |||
**符卡。 | |||
***敌人的犯规弹幕。 | |||
*ミッドナイトスペルカード(Midnight Spell Card) | |||
**午夜符卡。 | |||
***[[鬼人正邪]]在午夜躲避敌人的犯规弹幕。 | |||
=== 二次同人数据 === | |||
{{原曲同人数据}} | |||
{{Bottom}} | {{Bottom}} | ||
| 曲名 | ミッドナイトスペルカード |
| 译名 | Midnight Spell Card |
| 英文译名 | Midnight Spell Card |
| 其他译名 | 午夜符卡 |
| 作曲 | ZUN |
| 类型 | 新曲 |
|---|
| 2014年5月11日(第十一回 博丽神社例大祭) | 弹幕天邪鬼 | 序盘主题曲 | ミッドナイトスペルカード(Midnight Spell Card) | 作曲:ZUN |
| 官方MIDI | 无官方MIDI |
| MP3格式 | th14.3_03.mp3 |
| 源文件格式 | BGM\th14.3_03.wav |
| BGMForAll | BGMForAll数据信息 BGM = ミッドナイトスペルカード, 0x294F050, 0x14B034, 0x2A9A084, 0xE2194C
|
以夜晚为舞台,作了一首有夜晚的感觉的曲子。
ミッドナイトスペルカード Midnight Spell Card
| 统计 | |
|---|---|
| 名称 | Midnight Spell Card |
| 别名 | ミッドナイトスペルカード 午夜符卡 |
| 首发作品 | 弹幕天邪鬼 |
| 首发日期 | 2014-05-11 |
| 总数 | 68 |
| Vocal | 25 |
| Arrange | 43 |
| Vocal率 | 36.76% |