本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
| 基本情報 | ||
|---|---|---|
| タイトル | Soul Flower | |
| 発音 | 魂之花 | |
| メーカー | 魂音泉 | |
| 発売日 | 2014-08-16 (Comic Market 86) | |
| 種別 | 全长 | |
| 型番 | TOS022 | |
| 指定 | 一般向 | |
| ディスク数 | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -0. | |
| トラック数 | 10"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -2. | |
| 合計時間 | 46:33“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| ジャンル | Jpop,嘻哈 | |
| 価格 | 会場価格:1000日元 通販価格:1400日元 | |
| 公式サイト | http://tamaonsen.com/discography.html | |
| 通贩信息 | ||
|---|---|---|
| 官方通贩 | Apple Music,Google Play Music | |
| 01 | Soul Flower | 01:25 | |
| アレンジ | Coro | ||
| 原曲 | |||
| 02 | 幻想河童行進曲 | 04:42 | |
| アレンジ | Coro | ||
| ボーカル | ytr | ||
| 作詞 | ytr | ||
| 原曲 | |||
| 03 | Apologize | 05:31 | |
| アレンジ | Coro | ||
| ボーカル | Romonosov? | ||
| 作詞 | Romonosov? | ||
| 原曲 | |||
| 04 | Supernova | 04:34 | |
| アレンジ | Coro | ||
| ボーカル | たま,Coro | ||
| 作詞 | 笥箪 | ||
| 原曲 | |||
| 05 | 流星Drive | 05:22 | |
| アレンジ | Coro | ||
| ボーカル | らっぷびと | ||
| 作詞 | らっぷびと | ||
| 初发布 | 未知のトラック: 流星ドライヴ | ||
| 原曲 | |||
| 06 | Light Speed | 04:38 | |
| アレンジ | Coro | ||
| ボーカル | 抹,ココ | ||
| 作詞 | 抹 | ||
| 原曲 | |||
| 07 | 大輪の魂 | 03:44 | |
| アレンジ | Coro | ||
| ボーカル | たま,AO,司芭扶 | ||
| 作詞 | AO,司芭扶 | ||
| 原曲 | |||
| 08 | The Situation Is Fluid(Tender Memories Remix) | 06:04 | |
| アレンジ | Coro | ||
| ボーカル | たま,Romonosov?,Ginryu | ||
| 作詞 | Romonosov?,Ginryu | ||
| 初发布 | 未知のトラック: The Situation Is Fluid | ||
| 原曲 | |||
| 09 | にとりとみっく (off vocal) | 05:24 | |
| アレンジ | Coro | ||
| 初发布 | 未知のトラック: にとりとみっく | ||
| 原曲 | |||
| 10 | 66音頭 (off vocal) | 05:09 | |
| アレンジ | Coro | ||
| 初发布 | 未知のトラック: 66音頭 | ||
| 原曲 | |||
"打ち上げろ、君の想い"