本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
No edit summary |
mNo edit summary |
||
| (8 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{同人专辑头部}} | {{同人专辑头部}} | ||
== 专辑信息 == | == 专辑信息 == | ||
{{同人专辑信息| | {{同人专辑信息| | ||
| 封面 = | | 封面 = jpg | ||
| 封面角色 = 十六夜咲夜,{{爱丽丝}}, | | 封面角色 = 十六夜咲夜,{{爱丽丝}}, | ||
| 名称 = Once Upon A Time -the Best of Applice- | | 名称 = Once Upon A Time -the Best of Applice- | ||
| Line 10: | Line 9: | ||
| 制作方 = Applice, | | 制作方 = Applice, | ||
| 展会 = {{例大祭|3|15}} | | 展会 = {{例大祭|3|15}} | ||
| 编号 = | | 编号 = APLC-0019 | ||
| 类型 = 精选集, | | 类型 = 精选集, | ||
| 风格类型 = Jpop,Rock,其他电子,爵士, | | 风格类型 = Jpop,Rock,其他电子,爵士, | ||
| Line 16: | Line 15: | ||
| 通贩售价 = 1512日元 | | 通贩售价 = 1512日元 | ||
| 通贩售价补充 = | | 通贩售价补充 = | ||
| 官网页面 = | | 官网页面 = https://applice.com/works/aplc0019/ | ||
| | | | ||
}} | |||
{{通贩列表| | |||
| 官方 = {{通贩网址| | |||
| 类型 = Booth | |||
| 编号 = https://applice.booth.pm/items/4661301 | |||
| 标题 = DL | |||
}} | |||
}} | }} | ||
== Staff == | == Staff == | ||
; Mix : [[みっつん]] ([[Applice]]) | |||
; Master : [[みっつん]] ([[Applice]]) | |||
; Design : [[Kaoru Miyazaki]] ([http://kmgraph.net/ KM Graph]) | |||
; Illustration : [[あおい]] ([[矢ハイ]]) | |||
; Web design : [[みっつん]] ([[Applice]]) | |||
=== Disc 1 - Side Luna === | |||
{{专辑人员列表| | {{专辑人员列表| | ||
|碟号=1 | |碟号=1 | ||
|替换= | |替换= | ||
みっつん=Applice | |||
GODWOOD=Applice | |||
HIRO=黒板クリーナー | |||
モリヤマサト=Sound Square | |||
田辺=Nanahoshi | |||
Bneko=https://catwalkbneko.web.fc2.com/ Cat Walk | |||
JeetSingh=Crest | |||
あきつ | |||
またろう | |||
どろにさん=Applice | |||
おすきー=RenditionNews | |||
憂月アキ | |||
普透明度=√ 8 BEAT | |||
PETAKO=夕焼けコンテナ。 | |||
朧彦=Crest | |||
太田光宏 | |||
nachi=twinkle*twinkle | |||
あいしろ=Applice | |||
}} | |||
=== Disc 2 - Side Prism === | |||
{{专辑人员列表| | |||
|碟号=2 | |||
|替换= | |||
みっつん=Applice | |||
GODWOOD=Applice | |||
めらみぽっぷ=http://cosmopolitan93.net/ こすもぽりたん | |||
どろにさん=Applice | |||
JeetSingh=Crest | |||
綾倉盟 | |||
あいしろ=Applice | |||
あきつ | |||
Bneko=https://catwalkbneko.web.fc2.com/ Cat Walk | |||
おすきー=RenditionNews | |||
田辺=Nanahoshi | |||
味付け玉子=味玉定食 | |||
普透明度=√ 8 BEAT | |||
鷹=CROW'SCLAW | |||
Keyboard, Melodion | |||
またろう | |||
テラ=少女理論観測所 | |||
}} | }} | ||
== 试听 == | == 试听 == | ||
| Line 34: | Line 84: | ||
| 类型 = url | | 类型 = url | ||
| 编号 = http://img.melonbooks.co.jp/s/213001024483a.mp3 | | 编号 = http://img.melonbooks.co.jp/s/213001024483a.mp3 | ||
| 标题 = | |||
}} | |||
{{专辑音频| | |||
| 类型 = SoundCloudPL | |||
| 编号 = 506451528 | |||
| 标题 = | |||
}} | |||
{{专辑音频| | |||
| 类型 = SoundCloudPL | |||
| 编号 = 506451579 | |||
| 标题 = | | 标题 = | ||
}} | }} | ||
== 曲目列表 == | == 曲目列表 == | ||
=== Disc 1 - Side Luna === | |||
{{专辑曲目列表| | {{专辑曲目列表| | ||
| 嵌套 = | | 嵌套 = | ||
{{同人曲目信息| | |||
|原专辑 = Sanctuary | |||
|原名称 = Secret Time | |||
|名称 = Secret Time | |||
|时长 = 04:14 | |||
|编曲 = みっつん,GODWOOD,JeetSingh | |||
|演唱 = 田辺 | |||
|作词 = Bneko | |||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = JeetSingh,あきつ,みっつん | |||
|乐器 = Guitar,Bass,Keyboard, Melodion | |||
|原曲 = {{红魔乡音乐名|3|10}},{{红魔乡音乐名|3|11}} | |||
}} | |||
{{同人曲目信息| | |||
|原专辑 = 霍香の雛が見せた夢 | |||
|原名称 = 赤色のエピック | |||
|名称 = 赤色のエピック | |||
|时长 = 04:09 | |||
|编曲 = みっつん,GODWOOD,おすきー,HIRO,モリヤマサト | |||
|演唱 = またろう | |||
|作词 = どろにさん | |||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = おすきー,みっつん | |||
|乐器 = Guitar,Keyboard, Melodion | |||
|原曲 = {{红魔乡音乐名|3|13}} | |||
}} | |||
{{同人曲目信息| | |||
|原专辑 = 偶然性深度≒不定性進路 | |||
|原专辑制作方 = Crest | |||
|原名称 = Violet Album | |||
|名称 = Violet Album | |||
|时长 = 03:58 | |||
|编曲 = JeetSingh,みっつん,GODWOOD | |||
|演唱 = 普透明度 | |||
|作词 = どろにさん | |||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = JeetSingh,みっつん | |||
|乐器 = Guitar,Keyboard, Melodion | |||
|原曲 = {{大空魔术音乐名|3|2}} | |||
}} | |||
{{同人曲目信息| | |||
|原专辑 = BLIND BLUE | |||
|原名称 = Longest Night | |||
|名称 = Longest Night | |||
|时长 = 04:39 | |||
|编曲 = みっつん,GODWOOD | |||
|演唱 = PETAKO | |||
|作词 = 朧彦 | |||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = みっつん | |||
|乐器 = Keyboard, Melodion | |||
|原曲 = {{永夜抄音乐名|3|10}},{{花映塚音乐名|3|3}} | |||
}} | |||
{{同人曲目信息| | |||
|原专辑 = March of Dolls | |||
|原名称 = タンバラコクノ木の隠れ家 | |||
|名称 = タンバラコクの木の隠れ家 | |||
|时长 = 05:40 | |||
|编曲 = みっつん,GODWOOD | |||
|演唱 = 田辺 | |||
|作词 = どろにさん | |||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = みっつん | |||
|乐器 = Keyboard, Melodion | |||
|原曲 = {{妖妖梦音乐名|3|6}} | |||
}} | |||
{{同人曲目信息| | |||
|原专辑 = RE:code | |||
|原名称 = たとえば夏の星座に | |||
|名称 = たとえば夏の星座に | |||
|时长 = 05:03 | |||
|编曲 = みっつん,GODWOOD | |||
|演唱 = 普透明度 | |||
|作词 = どろにさん | |||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = 太田光宏,みっつん,あきつ | |||
|乐器 = Guitar,Keyboard, Melodion, Flute, Recorder | |||
|原曲 = {{大空魔术音乐名|3|1}} | |||
}} | |||
{{同人曲目信息| | |||
|原专辑 = 霍香の雛が見せた夢 | |||
|原名称 = N.I.G.H.T.M.A.R.E. | |||
|名称 = N.I.G.H.T.M.A.R.E. | |||
|时长 = 04:59 | |||
|编曲 = みっつん,GODWOOD,モリヤマサト | |||
|演唱 = nachi | |||
|作词 = どろにさん | |||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = JeetSingh,みっつん | |||
|乐器 = Guitar,Keyboard, Melodion | |||
|原曲 = {{红魔乡音乐名|3|9}} | |||
}} | |||
{{同人曲目信息| | |||
|原专辑 = 二行の詩 -Parallel Line- | |||
|原名称 = パラレルライン未満 | |||
|名称 = パラレルライン未満 feat. おすきー | |||
|时长 = 05:59 | |||
|编曲 = JeetSingh,みっつん,GODWOOD | |||
|演唱 = おすきー | |||
|作词 = どろにさん | |||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = JeetSingh,みっつん | |||
|乐器 = Guitar,Keyboard, Melodion | |||
|原曲 = {{红魔乡音乐名|3|13}} | |||
}} | |||
{{同人曲目信息| | |||
|原专辑 = BLIND BLUE | |||
|原名称 = SHAKY BLUE | |||
|名称 = SHAKY BLUE | |||
|时长 = 04:07 | |||
|编曲 = みっつん,GODWOOD | |||
|演唱 = 田辺 | |||
|作词 = どろにさん | |||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = JeetSingh,あきつ,みっつん | |||
|乐器 = Guitar,Bass,Keyboard, Melodion | |||
|原曲 = {{花映塚音乐名|3|4}} | |||
}} | |||
{{同人曲目信息| | |||
|原专辑 = March of Dolls | |||
|原名称 = 燕子花 | |||
|名称 = 燕子花 | |||
|时长 = 04:53 | |||
|编曲 = みっつん,GODWOOD | |||
|演唱 = あいしろ | |||
|作词 = 普透明度 | |||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = JeetSingh,あきつ,みっつん | |||
|乐器 = Guitar,Bass,Keyboard, Melodion | |||
|原曲 = {{怪绮谈音乐名|3|6}} | |||
}} | |||
{{同人曲目信息| | |||
|原专辑 = Sanctuary | |||
|原名称 = 砂の林檎 | |||
|名称 = 砂の林檎 | |||
|时长 = 03:48 | |||
|编曲 = みっつん,GODWOOD | |||
|演唱 = PETAKO,田辺 | |||
|作词 = どろにさん | |||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = JeetSingh,みっつん | |||
|乐器 = Guitar,Keyboard, Melodion | |||
|原曲 = {{妖妖梦音乐名|3|6}},{{妖妖梦音乐名|3|7}},{{红魔乡音乐名|3|10}},{{红魔乡音乐名|3|11}} | |||
}} | |||
{{同人曲目信息| | |||
|原专辑 = ハピネスパレエド | |||
|原名称 = ハピネスパレエド | |||
|名称 = ハピネスパレエド | |||
|时长 = 04:19 | |||
|编曲 = みっつん,GODWOOD | |||
|演唱 = PETAKO | |||
|作词 = Bneko | |||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = JeetSingh,みっつん | |||
|乐器 = Guitar, Bass,Keyboard, Melodion | |||
|原曲 = {{伊奘诺物质音乐名|3|9}} | |||
}} | |||
}} | |||
=== Disc 2 - Side Prism === | |||
{{专辑曲目列表| | |||
| 嵌套 = | |||
{{同人曲目信息| | |||
|原专辑 = RE:code | |||
|原名称 = 心象風景のノア | |||
|名称 = 心象風景のノア | |||
|时长 = 04:58 | |||
|编曲 = みっつん,GODWOOD | |||
|演唱 = めらみぽっぷ | |||
|作词 = どろにさん | |||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = JeetSingh,みっつん | |||
|乐器 = Guitar,Keyboard, Melodion | |||
|原曲 = {{鸟船遗迹音乐名|3|5}} | |||
}} | |||
{{同人曲目信息| | |||
|原专辑 = The Logic of Alice | |||
|原名称 = the Logic of Alice | |||
|名称 = the Logic of Alice | |||
|时长 = 05:17 | |||
|编曲 = みっつん,GODWOOD | |||
|演唱 = 綾倉盟 | |||
|作词 = どろにさん,綾倉盟 | |||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = みっつん | |||
|乐器 = Keyboard, Melodion | |||
|原曲 = {{怪绮谈音乐名|3|7}} | |||
}} | |||
{{同人曲目信息| | |||
|原专辑 = Time LaPlace | |||
|原名称 = 空とカプリチオ | |||
|名称 = 空とカプリチオ | |||
|时长 = 03:22 | |||
|编曲 = みっつん,GODWOOD | |||
|演唱 = あいしろ | |||
|作词 = どろにさん | |||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = JeetSingh,みっつん | |||
|乐器 = Guitar,Keyboard, Melodion | |||
|原曲 = {{伊奘诺物质音乐名|3|1}} | |||
}} | |||
{{同人曲目信息| | |||
|原专辑 = スイセイトリップ | |||
|原名称 = アルバトロスの手紙 | |||
|名称 = アルバトロスの手紙 | |||
|时长 = 03:59 | |||
|编曲 = みっつん,GODWOOD | |||
|演唱 = あいしろ | |||
|作词 = どろにさん | |||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = みっつん | |||
|乐器 = Keyboard, Melodion | |||
|原曲 = {{伊奘诺物质音乐名|3|5}} | |||
}} | |||
{{同人曲目信息| | |||
|原专辑 = スイセイトリップ | |||
|原名称 = Lazward mare | |||
|名称 = Lazward mare | |||
|时长 = 03:30 | |||
|编曲 = みっつん,GODWOOD | |||
|演唱 = あいしろ | |||
|作词 = どろにさん | |||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = JeetSingh,あきつ,みっつん | |||
|乐器 = Guitar,Bass, Flute, Recorder,Keyboard, Melodion | |||
|原曲 = {{大空魔术音乐名|3|10}} | |||
}} | |||
{{同人曲目信息| | |||
|原专辑 = 霍香の雛が見せた夢 | |||
|原名称 = 落花流月 | |||
|名称 = 落花流月 | |||
|时长 = 04:40 | |||
|编曲 = みっつん,GODWOOD | |||
|演唱 = あいしろ | |||
|作词 = どろにさん | |||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = JeetSingh,あきつ,みっつん | |||
|乐器 = Guitar,Bass, Flute, Recorder,Keyboard, Melodion | |||
|原曲 = {{红魔乡音乐名|3|6}} | |||
}} | |||
{{同人曲目信息| | |||
|原专辑 = 斥量零度点 | |||
|原名称 = 遊星ロスのサテライト | |||
|名称 = 遊星ロスのサテライト | |||
|时长 = 05:13 | |||
|编曲 = おすきー,みっつん,GODWOOD,てつお | |||
|演唱 = 田辺 | |||
|作词 = どろにさん | |||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = おすきー,みっつん | |||
|乐器 = Guitar,Keyboard, Melodion | |||
|原曲 = {{鸟船遗迹音乐名|3|2}} | |||
}} | |||
{{同人曲目信息| | |||
|原专辑 = 斥量零度点 | |||
|原名称 = farewell | |||
|名称 = farewell | |||
|时长 = 04:38 | |||
|编曲 = みっつん,GODWOOD,てつお | |||
|演唱 = あいしろ | |||
|作词 = どろにさん | |||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = 味付け玉子,みっつん | |||
|乐器 = Guitar,Keyboard, Melodion | |||
|原曲 = {{伊奘诺物质音乐名|3|9}} | |||
}} | |||
{{同人曲目信息| | |||
|原专辑 = 斥量零度点 | |||
|原名称 = 亡国のメアリー・スー | |||
|名称 = 亡国のメアリー・スー | |||
|时长 = 03:42 | |||
|编曲 = みっつん,GODWOOD,てつお | |||
|演唱 = 普透明度 | |||
|作词 = どろにさん | |||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = 鷹,みっつん | |||
|乐器 = Guitar,Keyboard, Melodion | |||
|原曲 = {{莲台野夜行音乐名|3|7}} | |||
}} | |||
{{同人曲目信息| | |||
|原专辑 = Dear Dead Doll | |||
|原名称 = 悲恋ノヒメノエンド | |||
|名称 = 悲恋ノヒメノエンド | |||
|时长 = 04:39 | |||
|编曲 = みっつん,GODWOOD | |||
|演唱 = 普透明度 | |||
|作词 = どろにさん | |||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = おすきー,みっつん | |||
|乐器 = Guitar,Keyboard, Melodion | |||
|原曲 = {{地灵殿音乐名|3|9}} | |||
}} | |||
{{同人曲目信息| | |||
|原专辑 = Sanctuary | |||
|原名称 = Sanctuary | |||
|名称 = Sanctuary | |||
|时长 = 04:52 | |||
|编曲 = みっつん,GODWOOD | |||
|演唱 = あいしろ | |||
|作词 = どろにさん | |||
|演奏 = みっつん | |||
|乐器 = Keyboard, Melodion | |||
|原曲 = {{怪绮谈音乐名|3|16}} | |||
}} | |||
{{同人曲目信息| | |||
|原专辑 = 斥状回輝線 | |||
|原名称 = 誰何記号群 | |||
|名称 = 誰何記号群 | |||
|时长 = 04:33 | |||
|编曲 = みっつん,GODWOOD | |||
|演唱 = またろう | |||
|作词 = どろにさん | |||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = テラ,みっつん | |||
|乐器 = Guitar,Keyboard, Melodion | |||
|原曲 = {{大空魔术音乐名|3|2}} | |||
}} | }} | ||
}} | |||
== 评论 == | == 评论 == | ||
{{Bottom}} | {{Bottom}} | ||
| Basic Informations | ||
|---|---|---|
Characters:十六夜咲夜,爱丽丝·玛格特洛依德 |
||
| Title | Once Upon A Time -the Best of Applice- | |
| Producer | Applice | Characters:十六夜咲夜,爱丽丝·玛格特洛依德 |
| Release | 2018-05-06 (第十五回 博麗神社例大祭) | |
| Type | 精选集 | |
| Catalog ID | APLC-0019 | |
| Rating | 一般向 | |
| Discs | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -0. | |
| Tracks | 12 + 12 = 24"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -2. | |
| Length | 55:48 + 53:23 = 01:49:11“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| Genre | Jpop,Rock,其他电子,爵士 | |
| Price | Convention Price: 1000日元 Mail Order Price: 1512日元 | |
| Official Website | https://applice.com/works/aplc0019/ | |
| 通贩信息 | ||
|---|---|---|
| 官方通贩 | BoothDL | |
| 01 | Secret Time | 04:14 | |
| Arrange | みっつん,GODWOOD,JeetSingh | ||
| Vocal | 田辺 | ||
| Lyrics | Bneko | ||
| Instrument | Guitar:JeetSingh Bass:あきつ Keyboard, Melodion:みっつん | ||
| First Release | Unknown Track: Secret Time | ||
| Original Title | |||
| 02 | 赤色のエピック | 04:09 | |
| Arrange | みっつん,GODWOOD,おすきー,HIRO,モリヤマサト | ||
| Vocal | またろう | ||
| Lyrics | どろにさん | ||
| Instrument | Guitar:おすきー Keyboard, Melodion:みっつん | ||
| First Release | Unknown Track: 赤色のエピック | ||
| Original Title | |||
| 03 | Violet Album | 03:58 | |
| Arrange | JeetSingh,みっつん,GODWOOD | ||
| Vocal | 普透明度 | ||
| Lyrics | どろにさん | ||
| Instrument | Guitar:JeetSingh Keyboard, Melodion:みっつん | ||
| First Release | Unknown Track: Violet Album | ||
| Original Title | |||
| 04 | Longest Night | 04:39 | |
| Arrange | みっつん,GODWOOD | ||
| Vocal | PETAKO | ||
| Lyrics | 朧彦 | ||
| Instrument | Keyboard, Melodion:みっつん | ||
| First Release | Unknown Track: Longest Night | ||
| Original Title | |||
| 05 | タンバラコクの木の隠れ家 | 05:40 | |
| Arrange | みっつん,GODWOOD | ||
| Vocal | 田辺 | ||
| Lyrics | どろにさん | ||
| Instrument | Keyboard, Melodion:みっつん | ||
| First Release | Unknown Track: タンバラコクノ木の隠れ家 | ||
| Original Title | |||
| 06 | たとえば夏の星座に | 05:03 | |
| Arrange | みっつん,GODWOOD | ||
| Vocal | 普透明度 | ||
| Lyrics | どろにさん | ||
| Instrument | Guitar:太田光宏 Keyboard, Melodion:みっつん Flute, Recorder:あきつ | ||
| First Release | Unknown Track: たとえば夏の星座に | ||
| Original Title | |||
| 07 | N.I.G.H.T.M.A.R.E. | 04:59 | |
| Arrange | みっつん,GODWOOD,モリヤマサト | ||
| Vocal | nachi | ||
| Lyrics | どろにさん | ||
| Instrument | Guitar:JeetSingh Keyboard, Melodion:みっつん | ||
| First Release | Unknown Track: N.I.G.H.T.M.A.R.E. | ||
| Original Title | |||
| 08 | パラレルライン未満 feat. おすきー | 05:59 | |
| Arrange | JeetSingh,みっつん,GODWOOD | ||
| Vocal | おすきー | ||
| Lyrics | どろにさん | ||
| Instrument | Guitar:JeetSingh Keyboard, Melodion:みっつん | ||
| First Release | Unknown Track: パラレルライン未満 | ||
| Original Title | |||
| 09 | SHAKY BLUE | 04:07 | |
| Arrange | みっつん,GODWOOD | ||
| Vocal | 田辺 | ||
| Lyrics | どろにさん | ||
| Instrument | Guitar:JeetSingh Bass:あきつ Keyboard, Melodion:みっつん | ||
| First Release | Unknown Track: SHAKY BLUE | ||
| Original Title | |||
| 10 | 燕子花 | 04:53 | |
| Arrange | みっつん,GODWOOD | ||
| Vocal | あいしろ | ||
| Lyrics | 普透明度 | ||
| Instrument | Guitar:JeetSingh Bass:あきつ Keyboard, Melodion:みっつん | ||
| First Release | Unknown Track: 燕子花 | ||
| Original Title | |||
| 11 | 砂の林檎 | 03:48 | |
| Arrange | みっつん,GODWOOD | ||
| Vocal | PETAKO,田辺 | ||
| Lyrics | どろにさん | ||
| Instrument | Guitar:JeetSingh Keyboard, Melodion:みっつん | ||
| First Release | Unknown Track: 砂の林檎 | ||
| Original Title | |||
| 12 | ハピネスパレエド | 04:19 | |
| Arrange | みっつん,GODWOOD | ||
| Vocal | PETAKO | ||
| Lyrics | Bneko | ||
| Instrument | Guitar, Bass:JeetSingh Keyboard, Melodion:みっつん | ||
| First Release | Unknown Track: ハピネスパレエド | ||
| Original Title | |||
| 01 | 心象風景のノア | 04:58 | |
| Arrange | みっつん,GODWOOD | ||
| Vocal | めらみぽっぷ | ||
| Lyrics | どろにさん | ||
| Instrument | Guitar:JeetSingh Keyboard, Melodion:みっつん | ||
| First Release | Unknown Track: 心象風景のノア | ||
| Original Title | |||
| 02 | the Logic of Alice | 05:17 | |
| Arrange | みっつん,GODWOOD | ||
| Vocal | 綾倉盟 | ||
| Lyrics | どろにさん,綾倉盟 | ||
| Instrument | Keyboard, Melodion:みっつん | ||
| First Release | Unknown Track: the Logic of Alice | ||
| Original Title | |||
| 03 | 空とカプリチオ | 03:22 | |
| Arrange | みっつん,GODWOOD | ||
| Vocal | あいしろ | ||
| Lyrics | どろにさん | ||
| Instrument | Guitar:JeetSingh Keyboard, Melodion:みっつん | ||
| First Release | Unknown Track: 空とカプリチオ | ||
| Original Title | |||
| 04 | アルバトロスの手紙 | 03:59 | |
| Arrange | みっつん,GODWOOD | ||
| Vocal | あいしろ | ||
| Lyrics | どろにさん | ||
| Instrument | Keyboard, Melodion:みっつん | ||
| First Release | Unknown Track: アルバトロスの手紙 | ||
| Original Title | |||
| 05 | Lazward mare | 03:30 | |
| Arrange | みっつん,GODWOOD | ||
| Vocal | あいしろ | ||
| Lyrics | どろにさん | ||
| Instrument | Guitar:JeetSingh Bass, Flute, Recorder:あきつ Keyboard, Melodion:みっつん | ||
| First Release | Unknown Track: Lazward mare | ||
| Original Title | |||
| 06 | 落花流月 | 04:40 | |
| Arrange | みっつん,GODWOOD | ||
| Vocal | あいしろ | ||
| Lyrics | どろにさん | ||
| Instrument | Guitar:JeetSingh Bass, Flute, Recorder:あきつ Keyboard, Melodion:みっつん | ||
| First Release | Unknown Track: 落花流月 | ||
| Original Title | |||
| 07 | 遊星ロスのサテライト | 05:13 | |
| Arrange | おすきー,みっつん,GODWOOD,てつお | ||
| Vocal | 田辺 | ||
| Lyrics | どろにさん | ||
| Instrument | Guitar:おすきー Keyboard, Melodion:みっつん | ||
| First Release | Unknown Track: 遊星ロスのサテライト | ||
| Original Title | |||
| 08 | farewell | 04:38 | |
| Arrange | みっつん,GODWOOD,てつお | ||
| Vocal | あいしろ | ||
| Lyrics | どろにさん | ||
| Instrument | Guitar:味付け玉子 Keyboard, Melodion:みっつん | ||
| First Release | Unknown Track: farewell | ||
| Original Title | |||
| 09 | 亡国のメアリー・スー | 03:42 | |
| Arrange | みっつん,GODWOOD,てつお | ||
| Vocal | 普透明度 | ||
| Lyrics | どろにさん | ||
| Instrument | Guitar:鷹 Keyboard, Melodion:みっつん | ||
| First Release | Unknown Track: 亡国のメアリー・スー | ||
| Original Title | |||
| 10 | 悲恋ノヒメノエンド | 04:39 | |
| Arrange | みっつん,GODWOOD | ||
| Vocal | 普透明度 | ||
| Lyrics | どろにさん | ||
| Instrument | Guitar:おすきー Keyboard, Melodion:みっつん | ||
| First Release | Unknown Track: 悲恋ノヒメノエンド | ||
| Original Title | |||
| 11 | Sanctuary | 04:52 | |
| Arrange | みっつん,GODWOOD | ||
| Vocal | あいしろ | ||
| Lyrics | どろにさん | ||
| Instrument | Keyboard, Melodion:みっつん | ||
| First Release | Unknown Track: Sanctuary | ||
| Original Title | |||
| 12 | 誰何記号群 | 04:33 | |
| Arrange | みっつん,GODWOOD | ||
| Vocal | またろう | ||
| Lyrics | どろにさん | ||
| Instrument | Guitar:テラ Keyboard, Melodion:みっつん | ||
| First Release | Unknown Track: 誰何記号群 | ||
| Original Title | |||