本页是关于同人社团的词条
- 欢迎来到THBWiki!如果您是第一次来到这里,请点击右上角注册一个帐户
- 有任何意见、建议、求助、反馈都可以在 讨论板 提出
- THBWiki以专业性和准确性为目标,如果你发现了任何确定的错误或疏漏,可在登录后直接进行改正
DDBY:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| (未显示7个用户的13个中间版本) | |||
| 第12行: | 第12行: | ||
| 地区 = 日本 | | 地区 = 日本 | ||
| 官网 = http://ddby.jp/ | | 官网 = http://ddby.jp/ | ||
| 官网2 = https://www.youtube.com/channel/UCxn0A7y8AELD3gz-pgBCNBg | |||
| 官网3 = https://twitter.com/d_bizen | |||
| 官网说明 = 官网 | |||
| 官网说明2 = YouTube | |||
| 官网说明3 = Twitter | |||
}} | }} | ||
| 第22行: | 第27行: | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=東方幻想曲 | |名称=東方幻想曲 | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=紅マジック | |名称=紅マジック | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
| 第33行: | 第36行: | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=Taz | |名称=Taz | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
| 第40行: | 第42行: | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=Touhou UnderGround | |名称=Touhou UnderGround | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=InsTouhou | |名称=InsTouhou | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=Relax Piano | |名称=Relax Piano | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=Kirisame Drive | |名称=Kirisame Drive | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=座って聴く東方文花帳 | |名称=座って聴く東方文花帳 | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=二人の演奏会 -鳥船遺跡からの帰り道- | |名称=二人の演奏会 -鳥船遺跡からの帰り道- | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=秘封旅行記 | |名称=秘封旅行記 | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=オシャレとは、こういうこと。 | |名称=オシャレとは、こういうこと。 | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=和カフェ東方 | |名称=和カフェ東方 | ||
| | }} | ||
{{简单专辑信息 | |||
|名称=眠りのピアノ 花 | |||
}} | |||
{{简单专辑信息 | |||
|名称=気分爽快 | |||
}} | }} | ||
| 第97行: | 第96行: | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=Touhou Synthesis | |名称=Touhou Synthesis | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=Touhou Synthesis 2 | |名称=Touhou Synthesis 2 | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=Touhou Synthesis 3 | |名称=Touhou Synthesis 3 | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=Touhou Synthesis 4 | |名称=Touhou Synthesis 4 | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=Touhou Synthesis 5 | |名称=Touhou Synthesis 5 | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
| 第122行: | 第116行: | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=Highway | |名称=Highway | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=Highway2 | |名称=Highway2 | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
| 第135行: | 第127行: | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=シンセ デ トウホウ イ | |名称=シンセ デ トウホウ イ | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=シンセ デ トウホウ ロ | |名称=シンセ デ トウホウ ロ | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
| 第148行: | 第138行: | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=できる大人の出勤CD | |名称=できる大人の出勤CD | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=できる大人の出勤CD2 | |名称=できる大人の出勤CD2 | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
| 第161行: | 第149行: | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=Cafe de Touhou | |名称=Cafe de Touhou | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=Cafe de Touhou 2 | |名称=Cafe de Touhou 2 | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=Cafe de Touhou 3 | |名称=Cafe de Touhou 3 | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=Cafe de Touhou 4 | |名称=Cafe de Touhou 4 | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=Cafe de Touhou 5 | |名称=Cafe de Touhou 5 | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=Cafe de Touhou 6 | |名称=Cafe de Touhou 6 | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=Cafe de Touhou 7 | |名称=Cafe de Touhou 7 | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=Cafe de Touhou 8 | |名称=Cafe de Touhou 8 | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
| 第198行: | 第178行: | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=幻想郷ドライブ | |名称=幻想郷ドライブ | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=幻想郷ドライブ2 | |名称=幻想郷ドライブ2 | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=幻想郷ドライブ3 | |名称=幻想郷ドライブ3 | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=幻想郷ドライブ4 | |名称=幻想郷ドライブ4 | ||
}} | }} | ||
| 第220行: | 第196行: | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=全曲バトルアレンジ | |名称=全曲バトルアレンジ | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=全曲バトルアレンジ 2 | |名称=全曲バトルアレンジ 2 | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=全曲バトルアレンジ3 | |名称=全曲バトルアレンジ3 | ||
}} | }} | ||
| 第238行: | 第211行: | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=バーテンダーレイム | |名称=バーテンダーレイム | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=バーテンダーレイム2 | |名称=バーテンダーレイム2 | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=バーテンダーレイム3 | |名称=バーテンダーレイム3 | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=バーテンダーレイム4 | |名称=バーテンダーレイム4 | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=バーテンダーレイム5 | |名称=バーテンダーレイム5 | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=バーテンダーレイム6 | |名称=バーテンダーレイム6 | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=バーテンダーレイム7 | |名称=バーテンダーレイム7 | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
| 第271行: | 第237行: | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=夜カフェ | |名称=夜カフェ | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=夜カフェ2 | |名称=夜カフェ2 | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | |||
|名称=夜カフェ3 | |||
}} | |||
}} | |||
=== Relax Cafe(东方Project) === | |||
{{简单信息框架 | |||
|列表= | |||
{{简单专辑信息 | |||
|名称=Relax Cafe for Work - #1.Kishinjou - | |||
}} | |||
{{简单专辑信息 | |||
|名称=Relax Cafe for Work - #2.Bunkachou & DS - | |||
}} | |||
{{简单专辑信息 | |||
|名称=Relax Cafe for Work - #3.Shinreibyou - | |||
}} | |||
}} | }} | ||
| 第295行: | 第276行: | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=癒しの風 vol.1 | |名称=癒しの風 vol.1 | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=癒しの風 vol.2 | |名称=癒しの風 vol.2 | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=癒しの風 vol.3 | |名称=癒しの風 vol.3 | ||
}} | }} | ||
| 第313行: | 第291行: | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=荒野の旅人 | |名称=荒野の旅人 | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=荒野の旅人2 | |名称=荒野の旅人2 | ||
}} | }} | ||
{{简单专辑信息 | {{简单专辑信息 | ||
|名称=荒野の旅人3 | |名称=荒野の旅人3 | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
== 参展信息 == | |||
{{社团参展列表}} | |||
== 其他信息 == | == 其他信息 == | ||
2025年4月4日 (五) 14:25的最新版本
社团信息

| 社团名称 | DDBY |
| 主要作品类型 | 同人音乐 |
| 成立时间 | 2008 |
| 当前状态 | 活动 |
| 主催 | 小柳備前 |
| 地区 | 日本 |
| 官网页面 | http://ddby.jp/ 官网 https://www.youtube.com/channel/UCxn0A7y8AELD3gz-pgBCNBg YouTube https://twitter.com/d_bizen Twitter |
成员名单
- 小柳備前(Bizen)
作品列表
首发日期:2010-05-05 (M3-2010春)
Omake (一般向)
8BiTouhou(东方Project)
Touhou Synthesis(东方Project)
Highway(东方Project)
シンセ デ トウホウ(东方Project)
できる大人の出勤CD(东方Project)
Cafe de Touhou(东方Project)
幻想郷ドライブ(东方Project)
全曲バトルアレンジ(东方Project)
バーテンダーレイム(东方Project)
夜カフェ(东方Project)
Relax Cafe(东方Project)
秘封物語(秘封俱乐部)
癒しの風(秘封俱乐部)
荒野の旅人(秘封俱乐部)
参展信息
| 活动页面 | 活动名称 | 日期 | 举办地点 | 摊位编号 | 宣传页面 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博丽神社例大祭#17 | 第十七回 博麗神社例大祭 | 静冈双子展览馆 | H18b | |||
| 博丽神社例大祭#16 | 第十六回 博麗神社例大祭 | 东京Big Sight 西展厅 | J46b | |||
| Comic Market#95 | Comic Market 95 | 东京都 东京国际展示场 东1-8展厅、西1-4展厅 | 東ロ-19a | |||
| 博丽神社例大祭#15 | 第十五回 博麗神社例大祭 | 东京Big Sight 东123456展厅 | G05a | |||
| 博丽神社例大祭#14 | 第十四回 博麗神社例大祭 | 东京Big Sight 东123456展厅 | い33a | |||
| 东方红楼梦#11 | 東方紅楼夢11 | 大阪国际展览中心 4号馆・6号馆B区 | そ-29a | |||
| 博丽神社例大祭#12 | 第十二回 博麗神社例大祭 | 东京Big Sight 东123456展厅 | い15a | |||
| 博丽神社例大祭#11 | 第十一回 博麗神社例大祭 | 东京Big Sight 东123456展厅 | う28a | |||
| 东方红楼梦#9 | 東方紅楼夢9 | 大阪国际展览中心 4号馆・5号馆・6号馆B区 | こ-30a,b | 与Crest合摊 | ||
| 博丽神社例大祭#10 | 第十回 博麗神社例大祭 | 东京Big Sight 东123456展厅 | B22b | |||
| ...更多结果 | ||||||
其他信息