• 欢迎来到THBWiki!如果您是第一次来到这里,请点击右上角注册一个帐户
  • 有任何意见、建议、求助、反馈都可以在 讨论板 提出
  • THBWiki以专业性和准确性为目标,如果你发现了任何确定的错误或疏漏,可在登录后直接进行改正

「ComicTreasure」の版間の差分

提供: THBWiki
ナビゲーションに移動 検索に移動
创建页面,内容为“{{展会头部}} == 概述 == {{展会LOGO|展会名LOGO.jpg|LOGO}} {{活动信息| |活动=展会 |综合性活动=是 |模板=CT |官方简称=Treasure(トレ…”
 
 
(4人の利用者による、間の18版が非表示)
1行目: 1行目:
{{展会头部}}
{{活动头部}}


== 概述 ==
== 概述 ==
{{展会LOGO|展会名LOGO.jpg|LOGO}}
{{展会LOGO|ComicTreasureLOGO.jpg|否}}
{{活动信息|
{{活动信息|
|活动=展会
|活动=展会
14行目: 14行目:
|举办地区=日本
|举办地区=日本
|地区限定=近畿地方,大阪
|地区限定=近畿地方,大阪
|第一段结尾=<ref>关于{{CT|1}}的更多信息请参考{{wikipedia|lang=ja|name=こみっくトレジャー|display=こみっくトレジャー}}{{日文标记}}。</ref>。
|第一段结尾=关西地区最大的男性向同人志展会,也是[[COMIC CITY]]的姐妹展会。<ref>关于{{CT|1}}的更多信息请参考{{wikipedia|lang=ja|name=こみっくトレジャー|display=こみっくトレジャー}}{{日文标记}}。</ref>。
|开始举办年份=2003
|开始举办年份=2003
|每年次数=2
|每年次数=2
|每年次数备注=<ref>分别在1月中旬和9月下旬。</ref>
|每年次数备注=<ref>分别在1月中旬和9月上旬。</ref>
|每次持续=
|每次持续=1
|举办时间=11:00-15:00
|举办时间=11:00-15:00
|举办时间届数=
|举办时间届数=
24行目: 24行目:
|入场价格=
|入场价格=
|入场价格说明=
|入场价格说明=
|展会次数=35
|展会次数=
|官方网站=http://www.aoboo.jp/|官方网站备注={{日文标记}}
|官方网站=http://www.aoboo.jp/
|主办方译名=青ブーブー通信社|主办方名称=青ブーブー通信社
|官方网站备注={{日文标记}}
|官方推特=https://twitter.com/AOBOOJP|官方推特备注={{日文标记}}
|主办方译名=青ブーブー通信社
|主办方名称=青ブーブー通信社
|官方推特=https://twitter.com/AOBOOJP
|官方推特备注={{日文标记}}
|官方微博=
|官方微博=
}}
}}
36行目: 39行目:
* 举办日期以当地日期为准。
* 举办日期以当地日期为准。
{{展会信息框架
{{展会信息框架
|模板=CT
|活动=展会
|举办地区=日本
|综合性活动=是
|综合性活动=是
|内容=  
|内容=  
{{展会单届|日期=2003-1-26|地点=INTEX大阪 4、5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 4・5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=7659}}
{{展会单届|日期=2003-1-26|地点=INTEX大阪 4、5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 4・5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2003-8-31|地点=INTEX大阪 6号馆B|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 6号館B|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=7521}}
{{展会单届|日期=2003-8-31|地点=INTEX大阪 6号馆B|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 6号館B|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2004-1-12|地点=INTEX大阪 6号馆B|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 6号館B|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=6877}}
{{展会单届|日期=2004-1-12|地点=INTEX大阪 6号馆B|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 6号館B|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2004-8-29|地点=INTEX大阪 6号馆B|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 6号館B|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=6281}}
{{展会单届|日期=2004-8-29|地点=INTEX大阪 6号馆B|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 6号館B|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2005-1-30|地点=INTEX大阪 5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=7372}}
{{展会单届|日期=2005-1-30|地点=INTEX大阪 5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2005-8-28|地点=INTEX大阪 5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=6900}}
{{展会单届|日期=2005-8-28|地点=INTEX大阪 5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2006-1-9|地点=INTEX大阪 5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=6900}}
{{展会单届|日期=2006-1-9|地点=INTEX大阪 5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2006-8-27|地点=INTEX大阪 5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=7100}}
{{展会单届|日期=2006-8-27|地点=INTEX大阪 5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2007-1-21|地点=INTEX大阪 5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=8500}}
{{展会单届|日期=2007-1-21|地点=INTEX大阪 5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2007-8-26|地点=INTEX大阪 5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=9041}}
{{展会单届|日期=2007-8-26|地点=INTEX大阪 5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2008-1-20|地点=INTEX大阪 2号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 2号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=9932}}
{{展会单届|日期=2008-1-20|地点=INTEX大阪 2号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 2号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2008-9-7|地点=INTEX大阪 6号馆A|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 6号館A|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=10154}}
{{展会单届|日期=2008-9-7|地点=INTEX大阪 6号馆A|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 6号館A|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2009-1-18|地点=INTEX大阪 6号馆A|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 6号館A|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=11041}}
{{展会单届|日期=2009-1-18|地点=INTEX大阪 6号馆A|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 6号館A|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2009-9-6|地点=INTEX大阪 4、5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 4・5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=11872}}
{{展会单届|日期=2009-9-6|地点=INTEX大阪 4、5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 4・5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2010-1-17|地点=INTEX大阪 4、5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 4・5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=12260}}
{{展会单届|日期=2010-1-17|地点=INTEX大阪 4、5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 4・5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2010-9-5|地点=INTEX大阪 4、5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 4・5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=12155}}
{{展会单届|日期=2010-9-5|地点=INTEX大阪 4、5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 4・5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2011-1-23|地点=INTEX大阪 4、5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 4・5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=12120}}
{{展会单届|日期=2011-1-16|地点=INTEX大阪 4、5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 4・5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2011-9-4|地点=INTEX大阪 4、5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 4・5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=12064}}
{{展会单届|日期=2011-9-4|地点=INTEX大阪 4、5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 4・5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2012-1-15|地点=INTEX大阪 4、5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 4・5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=12641}}
{{展会单届|日期=2012-1-15|地点=INTEX大阪 4、5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 4・5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2012-9-2|地点=INTEX大阪 4、5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 4・5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=13040}}
{{展会单届|日期=2012-9-2|地点=INTEX大阪 4、5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 4・5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2013-1-13|地点=INTEX大阪 4、5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 4・5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=13295}}
{{展会单届|日期=2013-1-13|地点=INTEX大阪 4、5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 4・5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2013-9-1|地点=INTEX大阪 4、5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 4・5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=12566}}
{{展会单届|日期=2013-9-1|地点=INTEX大阪 4、5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 4・5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2014-1-19|地点=INTEX大阪 4、5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 4・5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=11747}}
{{展会单届|日期=2014-1-19|地点=INTEX大阪 4、5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 4・5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2014-9-7|地点=INTEX大阪 4、5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 4・5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2014-9-7|地点=INTEX大阪 4、5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 4・5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2015-1-18|地点=INTEX大阪 4、5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 4・5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2015-1-18|地点=INTEX大阪 4、5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 4・5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
76行目: 76行目:
{{展会单届|日期=2019-9-8|地点=INTEX大阪 4、5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 4・5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2019-9-8|地点=INTEX大阪 4、5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 4・5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2020-1-19|地点=INTEX大阪 4、5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 4・5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2020-1-19|地点=INTEX大阪 4、5号馆|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 4・5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2020-9-6|地点=|地点注释=<br /><small>{{color:grey||}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2020-9-6|地点=INTEX大阪 6号馆B|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 6号館B|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2021-1-17|地点=|地点注释=<br /><small>{{color:grey||}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2021-1-17|地点=INTEX大阪|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2021-5-30|地点=INTEX大阪|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪|}}</small>|展会注释=<ref>原定于2021年5月30日举办,后因故中止。</ref>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2021-9-12|地点=INTEX大阪|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2022-1-16|地点=INTEX大阪|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2022-9-11|地点=INTEX大阪|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2023-1-15|地点=INTEX大阪|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2023-9-10|地点=INTEX大阪|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 4・5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2024-1-14|地点=INTEX大阪|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 4・5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2024-9-8|地点=INTEX大阪|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 4・5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2025-1-19|地点=INTEX大阪|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 4・5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
{{展会单届|日期=2025-9-7|地点=INTEX大阪|地点注释=<br /><small>{{color:grey|インテックス大阪 4・5号館|}}</small>|摊位数=|全部摊位数=}}
}}
}}



2025年10月6日 (月) 21:07時点における最新版

本页是关于同人展会
及相关活动的词条

概述

ComicTreasure(こみっく★トレジャー,こみっくとれじゃー),官方简称为Treasure(トレジャー),Comitore(こみトレ),或直接跟随届数简称为CT,例如CT22。


日本大阪的全类型同人展会类活动。关西地区最大的男性向同人志展会,也是COMIC CITY的姐妹展会。1。

在大阪举办,从2003年开始,每年22次,每次持续1天。
举办时间为:11:00-15:00(当地时间)。
直到目前为止,已经举办了47届(包含已决定将会举办)。


活动官方网站: http://www.aoboo.jp/ (日文)
主办方:青ブーブー通信社(青ブーブー通信社)
官方推特: https://twitter.com/AOBOOJP (需要翻墙)(日文)

历届信息

  • 点击届数可进入对应分类页面。
  • 请注意,摊位数统计可能不准确。
  • 举办日期以当地日期为准。
日期地点摊位数全部摊位数东方二次摊位占比
ComicTreasure episode I2003年01月26日INTEX大阪 4、5号馆
インテックス大阪 4・5号館
--
ComicTreasure 22003年08月31日INTEX大阪 6号馆B
インテックス大阪 6号館B
--
ComicTreasure 32004年01月12日INTEX大阪 6号馆B
インテックス大阪 6号館B
--
ComicTreasure 42004年08月29日INTEX大阪 6号馆B
インテックス大阪 6号館B
--
ComicTreasure 52005年01月30日INTEX大阪 5号馆
インテックス大阪 5号館
--
ComicTreasure 62005年08月28日INTEX大阪 5号馆
インテックス大阪 5号館
--
ComicTreasure 72006年01月09日INTEX大阪 5号馆
インテックス大阪 5号館
--
ComicTreasure 82006年08月27日INTEX大阪 5号馆
インテックス大阪 5号館
--
ComicTreasure 92007年01月21日INTEX大阪 5号馆
インテックス大阪 5号館
--
ComicTreasure 102007年08月26日INTEX大阪 5号馆
インテックス大阪 5号館
--
ComicTreasure 112008年01月20日INTEX大阪 2号馆
インテックス大阪 2号館
--
ComicTreasure 122008年09月07日INTEX大阪 6号馆A
インテックス大阪 6号館A
--
ComicTreasure 132009年01月18日INTEX大阪 6号馆A
インテックス大阪 6号館A
--
ComicTreasure 142009年09月06日INTEX大阪 4、5号馆
インテックス大阪 4・5号館
--
ComicTreasure 152010年01月17日INTEX大阪 4、5号馆
インテックス大阪 4・5号館
--
ComicTreasure 162010年09月05日INTEX大阪 4、5号馆
インテックス大阪 4・5号館
--
ComicTreasure 172011年01月16日INTEX大阪 4、5号馆
インテックス大阪 4・5号館
--
ComicTreasure 182011年09月04日INTEX大阪 4、5号馆
インテックス大阪 4・5号館
--
ComicTreasure 192012年01月15日INTEX大阪 4、5号馆
インテックス大阪 4・5号館
--
ComicTreasure 202012年09月02日INTEX大阪 4、5号馆
インテックス大阪 4・5号館
--
ComicTreasure 212013年01月13日INTEX大阪 4、5号馆
インテックス大阪 4・5号館
--
ComicTreasure 222013年09月01日INTEX大阪 4、5号馆
インテックス大阪 4・5号館
--
ComicTreasure 232014年01月19日INTEX大阪 4、5号馆
インテックス大阪 4・5号館
--
ComicTreasure 242014年09月07日INTEX大阪 4、5号馆
インテックス大阪 4・5号館
--
ComicTreasure 252015年01月18日INTEX大阪 4、5号馆
インテックス大阪 4・5号館
--
ComicTreasure 262015年09月06日INTEX大阪 4、5号馆
インテックス大阪 4・5号館
--
ComicTreasure 272016年01月31日INTEX大阪 4、5号馆
インテックス大阪 4・5号館
--
ComicTreasure 282016年09月18日INTEX大阪 1、2号馆
インテックス大阪 1・2号館
--
ComicTreasure 292017年01月15日INTEX大阪 4、5号馆
インテックス大阪 4・5号館
--
ComicTreasure 302017年09月03日INTEX大阪 4、5号馆
インテックス大阪 4・5号館
--
ComicTreasure 312018年01月21日INTEX大阪 4、5号馆
インテックス大阪 4・5号館
--
ComicTreasure 322018年09月02日INTEX大阪 4、5号馆
インテックス大阪 4・5号館
--
ComicTreasure 332019年01月20日INTEX大阪 4、5号馆
インテックス大阪 4・5号館
--
ComicTreasure 342019年09月08日INTEX大阪 4、5号馆
インテックス大阪 4・5号館
--
ComicTreasure 352020年01月19日INTEX大阪 4、5号馆
インテックス大阪 4・5号館
--
超ComicTreasure 20202020年09月06日INTEX大阪 6号馆B
インテックス大阪 6号館B
--
ComicTreasure 372021年01月17日INTEX大阪
インテックス大阪
--
ComicTreasure SPARKING!32021年05月30日INTEX大阪
インテックス大阪
--
ComicTreasure 38×SPARKING!!2021年09月12日INTEX大阪
インテックス大阪
--
ComicTreasure 392022年01月16日INTEX大阪
インテックス大阪
--
ComicTreasure 402022年09月11日INTEX大阪
インテックス大阪
--
ComicTreasure 412023年01月15日INTEX大阪
インテックス大阪
--
ComicTreasure 422023年09月10日INTEX大阪
インテックス大阪 4・5号館
--
ComicTreasure 432024年01月14日INTEX大阪
インテックス大阪 4・5号館
--
ComicTreasure 442024年09月08日INTEX大阪
インテックス大阪 4・5号館
--
ComicTreasure 452025年01月19日INTEX大阪
インテックス大阪 4・5号館
--
ComicTreasure 462025年09月07日INTEX大阪
インテックス大阪 4・5号館
--

注释

  1. ↑ 关于ComicTreasure的更多信息请参考日文维基百科:こみっくトレジャー(日文)。
  2. ↑ 分别在1月中旬和9月上旬。
  3. ↑ 原定于2021年5月30日举办,后因故中止。