本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
mNessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (Una versione intermedia di un altro utente non mostrate) | |||
| Riga 10: | Riga 10: | ||
| 制作方 = EastNewSound | | 制作方 = EastNewSound | ||
| 展会 = {{例大祭|3|8}} | | 展会 = {{例大祭|3|8}} | ||
| 编号 = | | 编号 = ENS-A01105 | ||
| 类型 = 混音集, | | 类型 = 混音集, | ||
| 风格类型 = | | 风格类型 = | ||
| Riga 36: | Riga 36: | ||
|原名称 = 花は幻想の果てに | |原名称 = 花は幻想の果てに | ||
|名称 = 花は幻想の果てに | |名称 = 花は幻想の果てに | ||
|时长 = | |时长 = 5:45 | ||
|编曲 = Crouka | |编曲 = Crouka | ||
|演唱 = 夕月椿 | |演唱 = 夕月椿 | ||
| Riga 47: | Riga 47: | ||
|原名称 = Your Color | |原名称 = Your Color | ||
|名称 = Your Color | |名称 = Your Color | ||
|时长 = | |时长 = 5:39 | ||
|编曲 = KOBATYU | |编曲 = KOBATYU | ||
|演唱 = Cryu | |演唱 = Cryu | ||
| Riga 58: | Riga 58: | ||
|原名称 = Black Lotus | |原名称 = Black Lotus | ||
|名称 = Black Lotus | |名称 = Black Lotus | ||
|时长 = | |时长 = 5:19 | ||
|编曲 = Crouka | |编曲 = Crouka | ||
|演唱 = リツカ | |演唱 = リツカ | ||
| Riga 66: | Riga 66: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = 天空の花の都 | |名称 = 天空の花の都 | ||
|时长 = | |时长 = 4:16 | ||
|编曲 = Crouka | |编曲 = Crouka | ||
|演奏 = | |演奏 = 5:22 | ||
|乐器 = | |乐器 = | ||
|原曲 = {{妖妖梦音乐名|3|8}}, | |原曲 = {{妖妖梦音乐名|3|8}}, | ||
| Riga 77: | Riga 77: | ||
|原名称 = 緋色月下、狂咲ノ絶 | |原名称 = 緋色月下、狂咲ノ絶 | ||
|名称 = 緋色月下、狂咲ノ絶 | |名称 = 緋色月下、狂咲ノ絶 | ||
|时长 = | |时长 = 4:28 | ||
|编曲 = 黒鳥 | |编曲 = 黒鳥 | ||
|演唱 = nayuta | |演唱 = nayuta | ||
| Riga 88: | Riga 88: | ||
|原名称 = One Day's Memory | |原名称 = One Day's Memory | ||
|名称 = One Day’s Memory | |名称 = One Day’s Memory | ||
|时长 = | |时长 = 5:09 | ||
|编曲 = 黒鳥 | |编曲 = 黒鳥 | ||
|演唱 = リツカ | |演唱 = リツカ | ||
| Riga 99: | Riga 99: | ||
|原名称 = Fractal Cage | |原名称 = Fractal Cage | ||
|名称 = Fractal Cage | |名称 = Fractal Cage | ||
|时长 = | |时长 = 4:50 | ||
|编曲 = 黒鳥 | |编曲 = 黒鳥 | ||
|演唱 = 片霧烈火 | |演唱 = 片霧烈火 | ||
| Riga 110: | Riga 110: | ||
|原名称 = Another Distance | |原名称 = Another Distance | ||
|名称 = Another Distance | |名称 = Another Distance | ||
|时长 = | |时长 = 4:31 | ||
|编曲 = 黒鳥 | |编曲 = 黒鳥 | ||
|演唱 = 紫咲ほたる | |演唱 = 紫咲ほたる | ||
| Riga 129: | Riga 129: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Mooned Insect | |名称 = Mooned Insect | ||
|时长 = | |时长 = 3:06 | ||
|编曲 = きりん | |编曲 = きりん | ||
|演唱 = | |演唱 = | ||
本专辑页面缺少以下信息:track 4 and 10 details |
| Informazioni di Base | ||
|---|---|---|
| Titolo | EastNewSound Alternative Outside 2011 Spring | |
| Produttore | EastNewSound | |
| Data | 2011-05-08 (第八回 博麗神社例大祭) | |
| Tipo | 混音集 | |
| ID del Catalogo | ENS-A01105 | |
| Rating | 一般向 | |
| Dischi | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -0. | |
| Tracce | 10"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -2. | |
| Durata | 43:03“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| 01 | 花は幻想の果てに | 05:45 | |
| Arrangiamento | Crouka | ||
| Voce | 夕月椿 | ||
| Testo | いずみん | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: 花は幻想の果てに | ||
| Titolo Originale | |||
| 02 | Your Color | 05:39 | |
| Arrangiamento | KOBATYU | ||
| Voce | Cryu | ||
| Testo | 海兎 | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: Your Color | ||
| Titolo Originale | |||
| 03 | Black Lotus | 05:19 | |
| Arrangiamento | Crouka | ||
| Voce | リツカ | ||
| Testo | cao. | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: Black Lotus | ||
| Titolo Originale | |||
| 04 | 天空の花の都 | 04:16 | |
| Arrangiamento | Crouka | ||
| Strumenti | 5:22 | ||
| Titolo Originale | |||
| 05 | 緋色月下、狂咲ノ絶 | 04:28 | |
| Arrangiamento | 黒鳥 | ||
| Voce | nayuta | ||
| Testo | いずみん,nayuta | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: 緋色月下、狂咲ノ絶 | ||
| Titolo Originale | |||
| 06 | One Day’s Memory | 05:09 | |
| Arrangiamento | 黒鳥 | ||
| Voce | リツカ | ||
| Testo | cao. | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: One Day's Memory | ||
| Titolo Originale | |||
| 07 | Fractal Cage | 04:50 | |
| Arrangiamento | 黒鳥 | ||
| Voce | 片霧烈火 | ||
| Testo | いずみん | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: Fractal Cage | ||
| Titolo Originale | |||
| 08 | Another Distance | 04:31 | |
| Arrangiamento | 黒鳥 | ||
| Voce | 紫咲ほたる | ||
| Testo | くまりす | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: Another Distance | ||
| Titolo Originale | |||
| 09 | 視えない旅路~a final state~ | - | |
| Arrangiamento | Kirin | ||
| Voce | Cryu | ||
| Testo | 海兎 | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: 視えない旅路 ~a final state~ | ||
| Titolo Originale | |||
| 10 | Mooned Insect | 03:06 | |
| Arrangiamento | きりん | ||
| Titolo Originale | |||