本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
細 Violet移动页面NON-STOP INTERCEPT Phase Three至NONSTOP INTERCEPT phase three,不留重定向 |
細 fix |
||
| (2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 5行目: | 5行目: | ||
| 封面 = png | | 封面 = png | ||
| 封面角色 = 博丽灵梦,雾雨魔理沙, | | 封面角色 = 博丽灵梦,雾雨魔理沙, | ||
| 名称 = | | 名称 = NONSTOP INTERCEPT phase three | ||
| 译名 = | | 译名 = | ||
| 制作方 = DiGiTAL WiNG,Alstroemeria Records, | | 制作方 = DiGiTAL WiNG,Alstroemeria Records, | ||
| 13行目: | 13行目: | ||
| 风格类型 = House,Dance,其他电子, | | 风格类型 = House,Dance,其他电子, | ||
| 会场售价 = 1500日元 | | 会场售价 = 1500日元 | ||
| 通贩售价 = | | 通贩售价 = 2000日元 | ||
| 通贩售价补充 = | | 通贩售价补充 = (Booth)、2143日元(蜜瓜) | ||
| 官网页面 = http://digital-wing.net/discography/ardw-0003 | | 官网页面 = http://digital-wing.net/discography/ardw-0003 | ||
| 备注 = | | 备注 = | ||
| 23行目: | 23行目: | ||
| 类型 = 蜜瓜 | | 类型 = 蜜瓜 | ||
| 编号 = 732728 | | 编号 = 732728 | ||
| 标题 = | | 标题 = 专售 | ||
}} | }} | ||
{{通贩网址| | {{通贩网址| | ||
| 48行目: | 48行目: | ||
== 试听 == | == 试听 == | ||
{{专辑音频| | |||
| 类型 = SoundCloud | |||
| 编号 = 905000839 | |||
| 标题 = | |||
}} | |||
{{专辑音频| | {{专辑音频| | ||
| 类型 = Youtube | | 类型 = Youtube | ||
| 59行目: | 64行目: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|社团 = Alstroemeria Records | |社团 = Alstroemeria Records | ||
|原专辑 = | |原专辑 = 10th Anniversary Bad Apple!! PHASE3 | ||
|原名称 = Bad Apple!! feat. nomico | |原名称 = Bad Apple!! feat.nomico (Nhato Remix) | ||
|名称 = Bad Apple!! feat.nomico (Nhato Remix) | |名称 = Bad Apple!! feat.nomico (Nhato Remix) | ||
|时长 = | |时长 = 4:40 | ||
|编曲 = Masayoshi Minoshima | |编曲 = Masayoshi Minoshima | ||
|再编曲 = Nhato | |||
|演唱 = nomico | |演唱 = nomico | ||
|作词 = Haruka | |作词 = Haruka | ||
| 73行目: | 79行目: | ||
|原名称 = Paranoia | |原名称 = Paranoia | ||
|名称 = Paranoia (Tracy Remix) | |名称 = Paranoia (Tracy Remix) | ||
|时长 = | |时长 = 4:08 | ||
|编曲 = FN2 | |编曲 = FN2 | ||
|演唱 = | |再编曲 = Tracy | ||
|演唱 = 空音 | |||
|作词 = すみじゅん | |作词 = すみじゅん | ||
|原曲 = {{地灵殿音乐名|3|15}}, | |原曲 = {{地灵殿音乐名|3|15}}, | ||
| 84行目: | 91行目: | ||
|原名称 = Melty Dream | |原名称 = Melty Dream | ||
|名称 = Melty Dream | |名称 = Melty Dream | ||
|时长 = | |时长 = 4:14 | ||
|编曲 = Masayoshi Minoshima | |编曲 = Masayoshi Minoshima | ||
|演唱 = ayame | |演唱 = ayame | ||
| 95行目: | 102行目: | ||
|原名称 = Abracadabra | |原名称 = Abracadabra | ||
|名称 = Abracadabra | |名称 = Abracadabra | ||
|时长 = | |时长 = 2:41 | ||
|编曲 = FN2 | |编曲 = FN2 | ||
|演唱 = 花たん | |演唱 = 花たん | ||
| 106行目: | 113行目: | ||
|原名称 = White Traveler | |原名称 = White Traveler | ||
|名称 = White Traveler | |名称 = White Traveler | ||
|时长 = | |时长 = 3:01 | ||
|编曲 = Masayoshi Minoshima | |编曲 = Masayoshi Minoshima | ||
|演唱 = ayame | |演唱 = ayame | ||
| 117行目: | 124行目: | ||
|原名称 = Here we are! | |原名称 = Here we are! | ||
|名称 = Here we are! | |名称 = Here we are! | ||
|时长 = | |时长 = 3:26 | ||
|编曲 = LAN.na | |编曲 = LAN.na | ||
|演唱 = 雨宿どみ乃 | |演唱 = 雨宿どみ乃 | ||
| 128行目: | 135行目: | ||
|原名称 = HOLO. | |原名称 = HOLO. | ||
|名称 = HOLO. | |名称 = HOLO. | ||
|时长 = | |时长 = 3:58 | ||
|作曲 = Masayoshi Minoshima | |作曲 = Masayoshi Minoshima | ||
|演唱 = miketama | |演唱 = miketama | ||
| 139行目: | 146行目: | ||
|原名称 = Sincerely | |原名称 = Sincerely | ||
|名称 = Sincerely | |名称 = Sincerely | ||
|时长 = | |时长 = 3:16 | ||
|编曲 = Tracy | |编曲 = Tracy | ||
|演唱 = ユウカ | |演唱 = ユウカ | ||
| 150行目: | 157行目: | ||
|原名称 = The Rise and Fall | |原名称 = The Rise and Fall | ||
|名称 = The Rise and Fall | |名称 = The Rise and Fall | ||
|时长 = | |时长 = 2:38 | ||
|编曲 = FN2,LAN.na | |编曲 = FN2,LAN.na | ||
|演唱 = 3L | |演唱 = 3L | ||
| 161行目: | 168行目: | ||
|原名称 = Spring Pink | |原名称 = Spring Pink | ||
|名称 = Spring Pink | |名称 = Spring Pink | ||
|时长 = | |时长 = 2:03 | ||
|编曲 = Masayoshi Minoshima | |编曲 = Masayoshi Minoshima | ||
|演唱 = nomico | |演唱 = nomico | ||
| 172行目: | 179行目: | ||
|原名称 = Starlight | |原名称 = Starlight | ||
|名称 = Starlight | |名称 = Starlight | ||
|时长 = | |时长 = 3:46 | ||
|编曲 = crouka | |编曲 = crouka | ||
|演唱 = うさ | |演唱 = うさ | ||
| 183行目: | 190行目: | ||
|原名称 = Red Eyes Rabbit | |原名称 = Red Eyes Rabbit | ||
|名称 = Red Eyes Rabbit | |名称 = Red Eyes Rabbit | ||
|时长 = | |时长 = 3:05 | ||
|编曲 = Masayoshi Minoshima | |编曲 = Masayoshi Minoshima | ||
|演唱 = mikicco | |演唱 = mikicco | ||
| 194行目: | 201行目: | ||
|原名称 = Addicted Moon [MRM REMIX] | |原名称 = Addicted Moon [MRM REMIX] | ||
|名称 = Addicted Moon (MRM REMIX) | |名称 = Addicted Moon (MRM REMIX) | ||
|时长 = | |时长 = 1:54 | ||
|编曲 = Tracy | |编曲 = Tracy | ||
|再编曲 = モリモリあつし | |||
|演唱 = 築山さえ | |演唱 = 築山さえ | ||
|作词 = 築山さえ | |作词 = 築山さえ | ||
| 205行目: | 213行目: | ||
|原名称 = Can’t Recall | |原名称 = Can’t Recall | ||
|名称 = Can’t Recall | |名称 = Can’t Recall | ||
|时长 = | |时长 = 3:07 | ||
|编曲 = Masayoshi Minoshima | |编曲 = Masayoshi Minoshima | ||
|演唱 = mikicco | |演唱 = mikicco | ||
| 216行目: | 224行目: | ||
|原名称 = Reverser | |原名称 = Reverser | ||
|名称 = Reverser | |名称 = Reverser | ||
|时长 = | |时长 = 3:00 | ||
|编曲 = Nhato | |编曲 = Nhato | ||
|原曲 = {{辉针城音乐名|3|11}}, | |原曲 = {{辉针城音乐名|3|11}}, | ||
| 225行目: | 233行目: | ||
|原名称 = Marisa is Back | |原名称 = Marisa is Back | ||
|名称 = Marisa is Back | |名称 = Marisa is Back | ||
|时长 = | |时长 = 3:27 | ||
|编曲 = katsu | |编曲 = katsu | ||
|演唱 = 桃箱 | |演唱 = 桃箱 | ||
|作词 = | |作词 = katsu | ||
|原曲 = {{永夜抄音乐名|3|10}} | |原曲 = {{永夜抄音乐名|3|10}} | ||
}} | }} | ||
| 234行目: | 242行目: | ||
|社团 = DiGiTAL WiNG | |社团 = DiGiTAL WiNG | ||
|原专辑 = RAVER'S NEST 6 TOHO RAVE PARTY | |原专辑 = RAVER'S NEST 6 TOHO RAVE PARTY | ||
|原名称 = Pure Furies (ALR REMIX) | |原名称 = Pure Furies(ALR REMIX) | ||
|名称 = Pure Furies (ALR REMIX) | |名称 = Pure Furies (ALR REMIX) | ||
|时长 = | |时长 = 3:32 | ||
|编曲 = Masayoshi Minoshima | |编曲 = Masayoshi Minoshima | ||
|原曲 = {{绀珠传音乐名|3|13}}, | |原曲 = {{绀珠传音乐名|3|13}}, | ||
| 245行目: | 253行目: | ||
|原名称 = ASCENSION DRIV | |原名称 = ASCENSION DRIV | ||
|名称 = ASCENSION DRIV | |名称 = ASCENSION DRIV | ||
|时长 = | |时长 = 3:09 | ||
|编曲 = 隣人 | |编曲 = 隣人 | ||
|演唱 = 空音 | |演唱 = 空音 | ||
| 256行目: | 264行目: | ||
|原名称 = My Dearest | |原名称 = My Dearest | ||
|名称 = My Dearest | |名称 = My Dearest | ||
|时长 = | |时长 = 2:30 | ||
|编曲 = Tracy | |编曲 = Tracy | ||
|演唱 = Kanae Asaba | |演唱 = Kanae Asaba | ||
|作词 = 海兎 | |作词 = 海兎 | ||
|原曲 = {{天空璋音乐名|3|15}}, | |原曲 = {{天空璋音乐名|3|15}}, | ||
}} | }} | ||
| 268行目: | 275行目: | ||
|原名称 = Virtuous suicide 2019 | |原名称 = Virtuous suicide 2019 | ||
|名称 = Virtuous suicide 2019 | |名称 = Virtuous suicide 2019 | ||
|时长 = | |时长 = 3:10 | ||
|编曲 = DJ Command | |编曲 = DJ Command | ||
|翻唱 = 空音 | |翻唱 = 空音 | ||
| 279行目: | 286行目: | ||
|原名称 = Internal Ability (REFIX) | |原名称 = Internal Ability (REFIX) | ||
|名称 = Internal Ability (REFIX) | |名称 = Internal Ability (REFIX) | ||
|时长 = | |时长 = 3:24 | ||
|编曲 = Masayoshi Minoshima | |编曲 = Masayoshi Minoshima | ||
|演唱 = nomico | |演唱 = nomico | ||
| 290行目: | 297行目: | ||
|原名称 = Believe in your fantasy | |原名称 = Believe in your fantasy | ||
|名称 = Believe in your fantasy | |名称 = Believe in your fantasy | ||
|时长 = | |时长 = 2:53 | ||
|编曲 = Tsukasa | |编曲 = Tsukasa | ||
|作词 = peЯoco. | |作词 = peЯoco. | ||
| 基本情報 | ||
|---|---|---|
| タイトル | NONSTOP INTERCEPT phase three | |
| メーカー | DiGiTAL WiNG Alstroemeria Records | |
| 発売日 | 2020-10-11 (東方紅楼夢16) | |
| 種別 | 合作,全长,精选集 | |
| 型番 | ARDW-0003 | |
| 指定 | 一般向 | |
| ディスク数 | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -0. | |
| トラック数 | 22"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -2. | |
| 合計時間 | 01:11:02“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| ジャンル | House,Dance,其他电子 | |
| 価格 | 会場価格:1500日元 通販価格:2000日元(Booth)、2143日元(蜜瓜) | |
| 公式サイト | http://digital-wing.net/discography/ardw-0003 | |
| 通贩信息 | ||
|---|---|---|
| 官方通贩 | 蜜瓜专售,Booth | |
| Youtube(需要翻墙) |
|---|