本页是关于同人社团的词条
- 欢迎来到THBWiki!如果您是第一次来到这里,请点击右上角注册一个帐户
- 有任何意见、建议、求助、反馈都可以在 讨论板 提出
- THBWiki以专业性和准确性为目标,如果你发现了任何确定的错误或疏漏,可在登录后直接进行改正
ShibayanRecords: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
以“{{社团头部}} == 社团信息 == thumb|200px|right|Banner {{同人社团信息| | 社团名 = ShibayanRecords | 中文名 ...”为内容创建页面 |
|||
| (49 intermediate revisions by 21 users not shown) | |||
| Line 5: | Line 5: | ||
{{同人社团信息| | {{同人社团信息| | ||
| 社团名 = ShibayanRecords | | 社团名 = ShibayanRecords | ||
| 中文名 =Shibayan Records | | 中文名 = Shibayan Records | ||
| 主要作品类型 = 同人音乐 | | 主要作品类型 = 同人音乐 | ||
| 成立时间 = 2003 | | 成立时间 = 2003 | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
| 主催 = Shibayan | | 主催 = Shibayan | ||
| 地区 = 日本 | | 地区 = 日本 | ||
| 官网 = http:// | | 官网 = http://shibayan.info/ | ||
| 官网2 = https://www.youtube.com/@ShibayanRecords | |||
}} | }} | ||
| Line 19: | Line 20: | ||
== 作品列表 == | == 作品列表 == | ||
{{简 | {{简单信息框架 | ||
|列表= | |列表= | ||
{{简 | {{简单专辑信息 | ||
| | |名称=東方Project+αアレンジのデモCDである。 | ||
}} | }} | ||
{{简 | {{简单专辑信息 | ||
| | |名称=Assortment of sense | ||
}} | }} | ||
{{简 | {{简单专辑信息 | ||
| | |名称=Crystal Stone | ||
}} | }} | ||
{{简 | {{简单专辑信息 | ||
| | |名称=MyonMyonMyon! | ||
}} | }} | ||
{{简 | {{简单专辑信息 | ||
| | |名称=キセキ☆インパルス Emotional Feedback | ||
}} | }} | ||
{{简 | {{简单专辑信息 | ||
| | |名称=オトメキュート | ||
}} | }} | ||
{{简 | {{简单专辑信息 | ||
| | |名称=MyonMyonMyonMyonMyon | ||
}} | }} | ||
{{简 | {{简单专辑信息 | ||
| | |名称=ココロバイブレーション | ||
}} | }} | ||
{{简 | {{简单专辑信息 | ||
| | |名称=MyonMyonMyonMyonMyonMyon! | ||
| | }} | ||
| | {{简单专辑信息 | ||
| | |名称=ムソウマテリアライズ | ||
}} | |||
{{简单专辑信息 | |||
|名称=À procura de felicidade | |||
}} | |||
{{简单专辑信息 | |||
|名称=TOHO BOSSA NOVA | |||
}} | |||
{{简单专辑信息 | |||
|名称=マジコカタストロフィ | |||
}} | |||
{{简单专辑信息 | |||
|名称=TOHO BOSSA NOVA 2 | |||
}} | |||
{{简单专辑信息 | |||
|名称=Retro Future Girls | |||
}} | |||
{{简单专辑信息 | |||
|名称=TOHO BOSSA NOVA 3 | |||
}} | |||
{{简单专辑信息 | |||
|名称=disco metric | |||
}} | |||
{{简单专辑信息 | |||
|名称=Adrastea | |||
}} | |||
{{简单专辑信息 | |||
|名称=TOHO BOSSA NOVA 4 | |||
}} | |||
{{简单专辑信息 | |||
|名称=Sedecim | |||
}} | |||
{{简单专辑信息 | |||
|名称=TOHO BOSSA NOVA 5 | |||
}} | |||
{{简单专辑信息 | |||
|名称=TOHO BOSSA NOVA 6 | |||
}} | |||
{{简单专辑信息 | |||
|名称=Solar | |||
}} | |||
{{简单专辑信息 | |||
|名称=TOHO BOSSA NOVA 7 | |||
}} | |||
{{简单专辑信息 | |||
|名称=TOHO BOSSA NOVA 8 | |||
}} | |||
{{简单专辑信息 | |||
|名称=Broad Border | |||
}} | |||
{{简单专辑信息 | |||
|名称=TOHO BOSSA NOVA 9 | |||
}} | |||
{{简单专辑信息 | |||
|名称=TOHO BOSSA NOVA 10 | |||
}} | |||
{{简单专辑信息 | |||
|名称=TOHO BOSSA NOVA 11 | |||
}} | |||
{{简单专辑信息 | |||
|名称=TOHO BOSSA NOVA 12 | |||
}} | |||
{{简单专辑信息 | |||
|名称=TOHO BOSSA NOVA 13 | |||
}} | |||
{{简单专辑信息 | |||
|名称=TOHO BOSSA NOVA 14 | |||
}} | |||
{{简单专辑信息 | |||
|名称=TOHO BOSSA NOVA 15 | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
== | ==== Instrumental ==== | ||
{{简单信息框架 | |||
|列表= | |||
{{简单专辑信息 | |||
|名称=ShibayanRecords Instrumental Vol.1 | |||
}} | |||
{{简单专辑信息 | |||
|名称=ShibayanRecords Instrumental Vol.2 | |||
}} | |||
{{简单专辑信息 | |||
|名称=ShibayanRecords Instrumental Vol.3 | |||
}} | |||
}} | |||
== 参展信息 == | |||
{{社团参展列表}} | |||
== 其他信息 == | |||
<fixed move /> | |||
{{Bottom}} | {{Bottom}} | ||
Latest revision as of 17:33, 18 April 2026
社团信息

| Circle Name | ShibayanRecords |
| Chinese Name | Shibayan Records |
| Types of Works | 同人音乐 |
| Establish Date | 2003 |
| Current Status | 活动 |
| Leader | Shibayan |
| Region | 日本 |
| Official Website | http://shibayan.info/ 官网 https://www.youtube.com/@ShibayanRecords Youtube |
成员名单
作品列表
Instrumental
参展信息
| 活动页面 | 活动名称 | 日期 | 举办地点 | 摊位编号 | 宣传页面 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博丽神社例大祭#23 | 第二十三回 博麗神社例大祭 | 东京Big Sight 东展厅 | く09ab | |||
| 博丽神社例大祭#22 | 第二十二回 博麗神社例大祭 | 东京Big Sight 东展厅 | な02ab | |||
| 东方红楼梦#20 | 東方紅楼夢20 | 大阪国际展览中心 4号馆・5号馆 | お-10ab | |||
| 博丽神社例大祭#21 | 第二十一回 博麗神社例大祭 | 东京Big Sight 东展厅 | て15ab | |||
| 博丽神社例大祭#20 | 第二十回 博麗神社例大祭 | 东京Big Sight 东展厅 | た24ab | |||
| 博丽神社例大祭#19 | 第十九回 博麗神社例大祭 | 东京Big Sight 东展厅 | う26ab | |||
| 博丽神社例大祭#18 | 第十八回 博麗神社例大祭 | 静冈双子展览馆 | I05ab | |||
| 东方红楼梦#16 | 東方紅楼夢16 | 大阪国际展览中心 | し29,30 | |||
| 博丽神社例大祭#17 | 第十七回 博麗神社例大祭 | 静冈双子展览馆 | I02a | |||
| 东方红楼梦#15 | 東方紅楼夢15 | 大阪国际展览中心 | い-26a,b | |||
| ... further results | ||||||
其他信息