本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
Bot, Utenti confermati, testuser, TohoMoe Admin 111 002 modifiche m 替换文字 - 「模板:分类日期\」替换为「2011$1」 |
mNessun oggetto della modifica |
||
| (28 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{ | {{同人专辑头部}} | ||
== 专辑信息 == | == 专辑信息 == | ||
{{同人专辑信息| | |||
| 封面 = jpg | |||
| | | 封面角色 = 雾雨魔理沙 | ||
| | | 名称 = STAR ROAD | ||
| 译名 = | |||
| 制作方 = Zephill | | 制作方 = Zephill | ||
| | | 类型 = 全长 | ||
| 展会 = {{CM|80}} | | 展会 = {{CM|3|80}} | ||
| 编号 = | | 编号 = | ||
| 会场售价 = | | 会场售价 = 400日元 | ||
| 官网页面 = http://zephill. | | 官网页面 = http://zephill.main.jp/specially/spe09.html | ||
}} | }} | ||
== Staff == | == Staff == | ||
{{专辑人员列表| | |||
|碟号=1 | |||
; Cover Artwork : | |替换= | ||
}} | |||
; Cover Artwork : 白雪睦月 ([http://polkapolka.suppa.jp/ ぽるか。ぽるか。]) | |||
== 曲目列表 == | == 曲目列表 == | ||
{{ | {{专辑曲目列表| | ||
| 嵌套 = | | 嵌套 = | ||
{{同 | {{同人曲目信息| | ||
| | |名称 = 遥か遠き幻想 | ||
|时长 = 03:02 | |时长 = 03:02 | ||
|编曲 = 舞祁琉 | |编曲 = 舞祁琉 | ||
|原曲 | |原曲 = {{妖妖梦音乐名|3|4}} | ||
}} | }} | ||
{{同 | {{同人曲目信息| | ||
| | |名称 = Refrain -Ostern- | ||
|时长 = 03:44 | |时长 = 03:44 | ||
|编曲 = Lieza | |编曲 = Lieza | ||
|原曲 | |原曲 = {{大战争音乐名|3|2}} | ||
}} | }} | ||
{{同 | {{同人曲目信息| | ||
| | |名称 = Loadstar | ||
|时长 = 05:02 | |时长 = 05:02 | ||
|编曲 = SILK | |编曲 = SILK | ||
|演唱 = 侑莉 | |演唱 = 侑莉 | ||
|作词 = SILK | |作词 = SILK | ||
|原曲 | |原曲 = {{蓬莱人形音乐名|3|10}} | ||
}} | }} | ||
{{同 | {{同人曲目信息| | ||
| | |名称 = Tepes Descendant | ||
|时长 = 02:29 | |时长 = 02:29 | ||
|编曲 = Lieza | |编曲 = Lieza | ||
|原曲 | |原曲 = {{红魔乡音乐名|3|12}} | ||
}} | }} | ||
{{同 | {{同人曲目信息| | ||
| | |名称 = CAUTION - Catastrophe | ||
|时长 = 03:54 | |时长 = 03:54 | ||
|编曲 = SILK | |编曲 = SILK | ||
|原曲 | |原曲 = {{地灵殿音乐名|3|13}} | ||
}} | }} | ||
{{同 | {{同人曲目信息| | ||
| | |名称 = おてんば恋娘 | ||
|时长 = 03:19 | |时长 = 03:19 | ||
|编曲 = Lieza | |编曲 = Lieza | ||
|原曲 | |原曲 = {{红魔乡音乐名|3|5}} | ||
}} | }} | ||
{{同 | {{同人曲目信息| | ||
| | |名称 = メイガスナイト | ||
|时长 = 01:46 | |时长 = 01:46 | ||
|编曲 = Lieza | |编曲 = Lieza | ||
|原曲 | |原曲 = {{大战争音乐名|3|8}} | ||
}} | }} | ||
{{同 | {{同人曲目信息| | ||
| | |名称 = 未確認オブジェクト | ||
|时长 = 04:35 | |时长 = 04:35 | ||
|编曲 = SILK | |编曲 = SILK | ||
|原曲 | |原曲 = {{星莲船音乐名|3|15}} | ||
}} | }} | ||
{{同 | {{同人曲目信息| | ||
| | |名称 = プレイヤーズチョメチョメ | ||
|时长 = 03:13 | |时长 = 03:13 | ||
|编曲 = モンム | |编曲 = モンム | ||
|原曲 | |原曲 = {{风神录音乐名|3|18}} | ||
}} | }} | ||
{{同 | {{同人曲目信息| | ||
| | |名称 = Blood and Blood | ||
|时长 = 04:33 | |时长 = 04:33 | ||
|编曲 = Lieza | |编曲 = Lieza | ||
|原曲 | |原曲 = {{红魔乡音乐名|3|10}} | ||
}} | }} | ||
{{同 | {{同人曲目信息| | ||
| | |名称 = Legendary wind | ||
|时长 = 03:33 | |时长 = 03:33 | ||
|编曲 = ASKi | |编曲 = ASKi | ||
|演唱 = Saou | |演唱 = Saou | ||
|作词 = ASKi | |作词 = ASKi | ||
|原曲 | |原曲 = {{文花帖音乐名|3|6}} | ||
}} | }} | ||
{{同 | {{同人曲目信息| | ||
| | |名称 = 春の氷精 | ||
|时长 = 02:38 | |时长 = 02:38 | ||
|编曲 = Lieza | |编曲 = Lieza | ||
|原曲 | |原曲 = {{大战争音乐名|3|1}} | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
== 评论 == | == 评论 == | ||
| Informazioni di Base | ||
|---|---|---|
Personaggi:雾雨魔理沙 |
||
| Titolo | STAR ROAD | |
| Produttore | Zephill | Personaggi:雾雨魔理沙 |
| Data | 2011-08-13 (Comic Market 80) | |
| Tipo | 全长 | |
| Rating | 一般向 | |
| Dischi | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -0. | |
| Tracce | 12"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -2. | |
| Durata | 41:48“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| Prezzo | Prezzo all' Evento: 400日元 | |
| Sito Web Ufficiale | http://zephill.main.jp/specially/spe09.html | |
| 01 | 遥か遠き幻想 | 03:02 | |
| Arrangiamento | 舞祁琉 | ||
| Titolo Originale | |||
| 02 | Refrain -Ostern- | 03:44 | |
| Arrangiamento | Lieza | ||
| Titolo Originale | |||
| 03 | Loadstar | 05:02 | |
| Arrangiamento | SILK | ||
| Voce | 侑莉 | ||
| Testo | SILK | ||
| Titolo Originale | |||
| 04 | Tepes Descendant | 02:29 | |
| Arrangiamento | Lieza | ||
| Titolo Originale | |||
| 05 | CAUTION - Catastrophe | 03:54 | |
| Arrangiamento | SILK | ||
| Titolo Originale | |||
| 06 | おてんば恋娘 | 03:19 | |
| Arrangiamento | Lieza | ||
| Titolo Originale | |||
| 07 | メイガスナイト | 01:46 | |
| Arrangiamento | Lieza | ||
| Titolo Originale | |||
| 08 | 未確認オブジェクト | 04:35 | |
| Arrangiamento | SILK | ||
| Titolo Originale | |||
| 09 | プレイヤーズチョメチョメ | 03:13 | |
| Arrangiamento | モンム | ||
| Titolo Originale | |||
| 10 | Blood and Blood | 04:33 | |
| Arrangiamento | Lieza | ||
| Titolo Originale | |||
| 11 | Legendary wind | 03:33 | |
| Arrangiamento | ASKi | ||
| Voce | Saou | ||
| Testo | ASKi | ||
| Titolo Originale | |||
| 12 | 春の氷精 | 02:38 | |
| Arrangiamento | Lieza | ||
| Titolo Originale | |||