本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
編集の要約なし |
|||
| 70行目: | 70行目: | ||
|原名称 = サクラトンネルエスケープ | |原名称 = サクラトンネルエスケープ | ||
|名称 = サクラトンネルエスケープ2025 | |名称 = サクラトンネルエスケープ2025 | ||
|时长 = | |时长 = 3:39 | ||
|编曲 = Coro | |编曲 = Coro | ||
|演唱 = Fra,らっぷびと | |演唱 = Fra,らっぷびと | ||
| 78行目: | 78行目: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Closed Eye | |名称 = Closed Eye | ||
|时长 = | |时长 = 3:07 | ||
|编曲 = Coro | |编曲 = Coro | ||
|演唱 = 妖狐 | |演唱 = 妖狐 | ||
| 86行目: | 86行目: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Colorless World V | |名称 = Colorless World V | ||
|时长 = | |时长 = 4:30 | ||
|编曲 = Coro | |编曲 = Coro | ||
|原曲 = {{永夜抄音乐名|3|18}} | |原曲 = {{永夜抄音乐名|3|18}} | ||
| 92行目: | 92行目: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = once in a blue moon | |名称 = once in a blue moon | ||
|时长 = | |时长 = 4:21 | ||
|编曲 = Coro | |编曲 = Coro | ||
|演唱 = クーゴ・ナカムラ,みちあ。 | |演唱 = クーゴ・ナカムラ,みちあ。 | ||
| 100行目: | 100行目: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = ESC | |名称 = ESC | ||
|时长 = | |时长 = 6:18 | ||
|编曲 = Coro | |编曲 = Coro | ||
|原曲 = {{妖妖梦音乐名|3|7}} | |原曲 = {{妖妖梦音乐名|3|7}} | ||
| 基本情報 | ||
|---|---|---|
キャラ:爱丽丝·玛格特洛依德,雾雨魔理沙 |
||
| タイトル | ESC | |
| メーカー | 魂音泉 | キャラ:爱丽丝·玛格特洛依德,雾雨魔理沙 |
| 発売日 | 2025-05-05 (第二十二回 博麗神社例大祭) | |
| 種別 | EP | |
| 型番 | TOS067 | |
| 指定 | 一般向 | |
| ディスク数 | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -0. | |
| トラック数 | 5"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -2. | |
| 合計時間 | 21:55“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| ジャンル | 嘻哈 | |
| 価格 | 会場価格:4000日元(set) 通販価格:1400日元(本体;set4000日元) | |
| 公式サイト | https://tamaonsen.com/?p=2051 | |
| 通贩信息 | ||
|---|---|---|
| 官方通贩 | 蜜瓜,BoothSet,Booth,AkibaHOBBY | |
| Youtube(需要翻墙) |
|---|
| 01 | サクラトンネルエスケープ2025 | 03:39 | |
| アレンジ | Coro | ||
| ボーカル | Fra,らっぷびと | ||
| 作詞 | Fra,らっぷびと | ||
| 初发布 | 未知のトラック: サクラトンネルエスケープ | ||
| 原曲 | |||
| 02 | Closed Eye | 03:07 | |
| アレンジ | Coro | ||
| ボーカル | 妖狐 | ||
| 作詞 | 妖狐 | ||
| 原曲 | |||
| 03 | Colorless World V | 04:30 | |
| アレンジ | Coro | ||
| 原曲 | |||
| 04 | once in a blue moon | 04:21 | |
| アレンジ | Coro | ||
| ボーカル | クーゴ・ナカムラ,みちあ。 | ||
| 作詞 | クーゴ・ナカムラ,みちあ。 | ||
| 原曲 | |||
| 05 | ESC | 06:18 | |
| アレンジ | Coro | ||
| 原曲 | |||