本页是关于东方Project
原作音乐的词条
原作音乐的词条
Check users, Confirmed users, THDown Admin, Suppressors, Administrators, testop, Textop, TohoMoe Admin, Widget editors 41,646 edits No edit summary |
→音乐文件: 增加内容。 |
||
| Line 22: | Line 22: | ||
== 音乐文件 == | == 音乐文件 == | ||
=== 东方怪绮谈 === | |||
YM2203(OPN),FM26K音源版。 | |||
{{官方音乐文件| | |||
| MIDI = 无 | |||
| MP3 = th05_07_26.ogg | |||
| MP3播放 = th05_07_26.ogg | |||
| RAW = ST02B.M | |||
| 长度 = 1:38.308 | |||
}} | |||
YM2608(OPNA),FM86音源版。 | |||
{{官方音乐文件| | |||
| MIDI = 无 | |||
| MP3 = th05_07_86.ogg | |||
| MP3播放 = th05_07_86.ogg | |||
| RAW = ST02B.M2 | |||
| 长度 = 1:38.308 | |||
}} | |||
=== 幺乐团的历史 vol.2 === | === 幺乐团的历史 vol.2 === | ||
{{官方音乐文件| | {{官方音乐文件| | ||
| 曲名 | プラスチックマインド |
| 译名 | Plastic Mind |
| 英文译名 | Plastic Mind |
| 作曲 | ZUN |
| 类型 | 新曲 |
|---|
| 1998年12月30日(Comic Market 55) | 东方怪绮谈 | 3面BOSS爱丽丝的主题曲 | プラスチックマインド(Plastic Mind) | 作曲:ZUN |
| 2006年12月31日(Comic Market 71) | 幺乐团的历史 vol.2 | 第7轨 | プラスチックマインド(Plastic Mind) | 编曲:ZUN |
YM2203(OPN),FM26K音源版。
| 官方MIDI | 无官方MIDI |
| MP3格式 | th05_07_26.ogg |
| 源文件格式 | ST02B.M |
| 音轨时长 | 1:38.308 |
YM2608(OPNA),FM86音源版。
| 官方MIDI | 无官方MIDI |
| MP3格式 | th05_07_86.ogg |
| 源文件格式 | ST02B.M2 |
| 音轨时长 | 1:38.308 |
| 官方MIDI | 无官方MIDI |
| MP3格式 | ha02_07.mp3 |
| 源文件格式 | track07.cda(CD) |
| 音轨时长 | 3:33 |
仔细(?)听的话,其实是很黑
暗的呢(^^;。对于纵版射击游戏来说,
三面BOSS通常是一个重要转折点,所
以就在这首曲子上多下了些功夫。
(哎呀,绝对不是说其它曲子我就没
ZUN(太田)
怪绮谈3面boss的曲子
Plastic Mind
可塑的思想
| 统计 | |
|---|---|
| 名称 | Plastic Mind |
| 别名 | プラスチックマインド |
| 首发作品 | 东方怪绮谈 |
| 首发日期 | 1998-12-30 |
| 总数 | 405 |
| Vocal | 129 |
| Arrange | 276 |
| Vocal率 | 31.85% |