本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
mNo edit summary |
m →曲目列表 |
||
| Line 86: | Line 86: | ||
|编曲 = tsunamix | |编曲 = tsunamix | ||
|原曲 = {{红魔乡音乐名|3|13}} | |原曲 = {{红魔乡音乐名|3|13}} | ||
|社团 = | |||
|原专辑 = 煌彩 -KOUSAI- | |||
|原名称 = SCARLET MOON ~ 紅い月 | |||
}} | }} | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
| Line 92: | Line 95: | ||
|编曲 = tsunamix | |编曲 = tsunamix | ||
|原曲 = {{幻想乡音乐名|3|11}} | |原曲 = {{幻想乡音乐名|3|11}} | ||
|社团 = | |||
|原专辑 = 幻想舞曲 ―GENSOU BUKYOKU― | |||
|原名称 = DARK MATTER | |||
}} | }} | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
| Line 108: | Line 114: | ||
|作词 = 双月彩 | |作词 = 双月彩 | ||
|原曲 = {{梦时空音乐名|3|8}} | |原曲 = {{梦时空音乐名|3|8}} | ||
|社团 = | |||
|原专辑 = 悠啼 YU-NARI | |||
|原名称 = 夢を探しに ~ My Revolution | |||
}} | }} | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
| Line 132: | Line 141: | ||
|原曲 = {{妖妖梦音乐名|3|18}} | |原曲 = {{妖妖梦音乐名|3|18}} | ||
|备注 = Bonus Track | |备注 = Bonus Track | ||
|社团 = | |||
|原专辑 = FIORITA -フィオリタ- | |||
|原名称 = Border | |||
}} | }} | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
| Line 142: | Line 154: | ||
|原曲 = {{永夜抄音乐名|3|9}} | |原曲 = {{永夜抄音乐名|3|9}} | ||
|备注 = Bonus Track | |备注 = Bonus Track | ||
|社团 = | |||
|原专辑 = AGGRESSIVE EXPLOSION | |||
|原名称 = Dilemma | |||
}} | }} | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
| Basic Informations | ||
|---|---|---|
Characters:东风谷早苗 |
||
| Title | AGGRESSIVE FESTIVAL | |
| Producer | C-CLAYS | Characters:东风谷早苗 |
| Release | 2011-09-11 (博麗神社例大祭SP2) | |
| Type | 全长 | |
| Catalog ID | TOCD-0029 | |
| Rating | 一般向 | |
| Discs | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -0. | |
| Tracks | 13"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -2. | |
| Length | 01:08:27“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| Genre | Trance,Eurobeat,Jpop,Dance,其他电子 | |
| Price | Convention Price: 1000日元 Mail Order Price: 1200日元(不含税) | |
| Official Website | http://blog.c-clays.com/?eid=1425421 | |
Track 1-6
Track 7-12
| 01 | Let's Play! AG:4 | 01:54 | |
| Compose | tsunamix | ||
| 02 | Miracle Smile | 03:42 | |
| Arrange | tsunamix | ||
| Original Title | |||
| 03 | まいなす→ぷらす | 03:35 | |
| Arrange | tsunamix | ||
| Vocal | lino | ||
| Lyrics | ハラユカ。 | ||
| Original Title | |||
| 04 | Trust me! | 03:59 | |
| Compose | tsunamix | ||
| Vocal | MITSUNA | ||
| Lyrics | ハラユカ。 | ||
| 05 | SCARLET MOON ~ 紅い月 -Moonlight Rouge Mix- | 04:14 | |
| Arrange | tsunamix | ||
| First Release | Unknown Track: SCARLET MOON ~ 紅い月 | ||
| Original Title | |||
| 06 | DARK MATTER -Starlight Magic Mix- | 04:22 | |
| Arrange | tsunamix | ||
| First Release | Unknown Track: DARK MATTER | ||
| Original Title | |||
| 07 | 君に護られるより 君を護る僕がいい | 03:18 | |
| Compose | tsunamix | ||
| Vocal | TAKA | ||
| Lyrics | ハラユカ。 | ||
| 08 | 夢を探しに ~ My Revolution -Aggressive Festival Mix- | 04:11 | |
| Arrange | tsunamix | ||
| Vocal | 双月彩 | ||
| Lyrics | 双月彩 | ||
| First Release | Unknown Track: 夢を探しに ~ My Revolution | ||
| Original Title | |||
| 09 | FLASH BACK | 03:08 | |
| Arrange | tsunamix | ||
| Original Title | |||
| 10 | この現実とは遠く似ても似つかない世界で・・・ | 04:59 | |
| Arrange | tsunamix | ||
| Vocal | 双月彩 | ||
| Lyrics | あやねみく | ||
| Original Title | |||
| 11 | Border -Psychedelic Core Remix- | 03:54 | |
| Arrange | tsunamix | ||
| ReArrange | G-side | ||
| Vocal | 双月彩 | ||
| Lyrics | 双月彩 | ||
| First Release | Unknown Track: Border | ||
| Original Title | |||
| Remarks | Bonus Track | ||
| 12 | Dilemma -Amore Mio Remix- | 04:43 | |
| Arrange | tsunamix | ||
| ReArrange | cranky | ||
| Vocal | 小峠舞 | ||
| Lyrics | W*M | ||
| First Release | Unknown Track: Dilemma | ||
| Original Title | |||
| Remarks | Bonus Track | ||
| 13 | AGGRESSIVE MEGA-MIX #03 | 22:28 | |
| Compose | tsunamix | ||
| Remarks | 疑似隐藏track,待验证 | ||