本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
创建页面,内容为“{{同人专辑头部}} == 专辑信息 == {{同人专辑信息| | 封面 = {{PAGENAME}}封面.jpg | 封面角色 = 博丽灵梦, | 名称 = Sensing | 译名 = |…” |
細編集の要約なし |
||
| 3行目: | 3行目: | ||
== 专辑信息 == | == 专辑信息 == | ||
{{同人专辑信息| | {{同人专辑信息| | ||
| 封面 = | | 封面 = jpg | ||
| 封面角色 = 博丽灵梦, | | 封面角色 = 博丽灵梦, | ||
| 名称 = Sensing | | 名称 = Sensing | ||
| 53行目: | 53行目: | ||
|原名称 = Infinite Spoiler | |原名称 = Infinite Spoiler | ||
|名称 = Infinite Spoiler | |名称 = Infinite Spoiler | ||
|时长 = | |时长 = 4:48 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|演唱 = はねみり | |演唱 = はねみり | ||
|作词 = | |作词 = イスタン | ||
|原曲 = {{文花帖DS音乐名|3|5}}, | |原曲 = {{文花帖DS音乐名|3|5}}, | ||
}} | }} | ||
| 64行目: | 64行目: | ||
|原名称 = Deep Affection | |原名称 = Deep Affection | ||
|名称 = Deep Affection | |名称 = Deep Affection | ||
|时长 = | |时长 = 6:09 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|演唱 = はねみり | |演唱 = はねみり | ||
| 75行目: | 75行目: | ||
|原名称 = Judgement of Treachery | |原名称 = Judgement of Treachery | ||
|名称 = Judgement of Treachery | |名称 = Judgement of Treachery | ||
|时长 = | |时长 = 5:17 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|演唱 = はねみり | |演唱 = はねみり | ||
| 86行目: | 86行目: | ||
|原名称 = Remy | |原名称 = Remy | ||
|名称 = Remy | |名称 = Remy | ||
|时长 = | |时长 = 5:05 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|演唱 = はねみり | |演唱 = はねみり | ||
| 97行目: | 97行目: | ||
|原名称 = Glory White (Since Nival Flower) | |原名称 = Glory White (Since Nival Flower) | ||
|名称 = Glory White(Since Nival Flower) | |名称 = Glory White(Since Nival Flower) | ||
|时长 = | |时长 = 7:38 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|演唱 = はねみり | |演唱 = はねみり | ||
| 108行目: | 108行目: | ||
|原名称 = Last Remote | |原名称 = Last Remote | ||
|名称 = Last Remote | |名称 = Last Remote | ||
|时长 = | |时长 = 5:56 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|演唱 = はねみり | |演唱 = はねみり | ||
| 119行目: | 119行目: | ||
|原名称 = Bloom Star | |原名称 = Bloom Star | ||
|名称 = Bloom Star | |名称 = Bloom Star | ||
|时长 = | |时长 = 5:42 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|演唱 = はねみり | |演唱 = はねみり | ||
| 130行目: | 130行目: | ||
|原名称 = Cascade | |原名称 = Cascade | ||
|名称 = Cascade | |名称 = Cascade | ||
|时长 = | |时长 = 5:36 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|演唱 = はねみり | |演唱 = はねみり | ||
| 141行目: | 141行目: | ||
|原名称 = East Landscape | |原名称 = East Landscape | ||
|名称 = East Landscape | |名称 = East Landscape | ||
|时长 = | |时长 = 5:53 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|演唱 = はねみり | |演唱 = はねみり | ||
| 152行目: | 152行目: | ||
|原名称 = Piece for Shadow | |原名称 = Piece for Shadow | ||
|名称 = Piece for Shadow | |名称 = Piece for Shadow | ||
|时长 = | |时长 = 5:50 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|演唱 = はねみり | |演唱 = はねみり | ||
| 163行目: | 163行目: | ||
|原名称 = Eternal Midium('13 Vocal Edit) | |原名称 = Eternal Midium('13 Vocal Edit) | ||
|名称 = Eternal Midium ('13 Vocal Edit) | |名称 = Eternal Midium ('13 Vocal Edit) | ||
|时长 = | |时长 = 5:54 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|演唱 = はねみり | |演唱 = はねみり | ||
| 179行目: | 179行目: | ||
|原名称 = Scattle Light | |原名称 = Scattle Light | ||
|名称 = Scattle Light | |名称 = Scattle Light | ||
|时长 = | |时长 = 4:56 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|演唱 = はねみり | |演唱 = はねみり | ||
| 190行目: | 190行目: | ||
|原名称 = Onshore | |原名称 = Onshore | ||
|名称 = Onshore | |名称 = Onshore | ||
|时长 = | |时长 = 4:34 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|演唱 = はねみり | |演唱 = はねみり | ||
| 197行目: | 197行目: | ||
}} | }} | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = | |名称 = Marvel Colors | ||
|时长 = | |时长 = 5:18 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|演唱 = はねみり | |演唱 = はねみり | ||
| 206行目: | 206行目: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Sense of wonder | |名称 = Sense of wonder | ||
|时长 = | |时长 = 4:09 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|演唱 = はねみり | |演唱 = はねみり | ||
| 215行目: | 215行目: | ||
|原名称 = Scattle Light | |原名称 = Scattle Light | ||
|名称 = Scattle Light (instrumental) | |名称 = Scattle Light (instrumental) | ||
|时长 = | |时长 = 4:56 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|原曲 = {{神灵庙音乐名|3|8}}, | |原曲 = {{神灵庙音乐名|3|8}}, | ||
| 222行目: | 222行目: | ||
|原名称 = Onshore | |原名称 = Onshore | ||
|名称 = Onshore (instrumental) | |名称 = Onshore (instrumental) | ||
|时长 = | |时长 = 4:34 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|原曲 = {{星莲船音乐名|3|2}}, | |原曲 = {{星莲船音乐名|3|2}}, | ||
}} | }} | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|原名称 = Marvel Colors | |||
|名称 = Marvel Colors (instrumental) | |名称 = Marvel Colors (instrumental) | ||
|时长 = | |时长 = 5:18 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|原曲 = {{星莲船音乐名|3|5}}, | |原曲 = {{星莲船音乐名|3|5}}, | ||
}} | }} | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|原名称 = Sense of wonder | |||
|名称 = Sense of Wonder (instrumental) | |名称 = Sense of Wonder (instrumental) | ||
|时长 = | |时长 = 4:09 | ||
|编曲 = R-turbo | |编曲 = R-turbo | ||
|原曲 = {{辉针城音乐名|3|1}}, | |原曲 = {{辉针城音乐名|3|1}}, | ||
| 基本情報 | ||
|---|---|---|
キャラ:博丽灵梦 |
||
| タイトル | Sensing | |
| メーカー | まぃん☆しぃかぁ | キャラ:博丽灵梦 |
| 発売日 | 2015-08-14 (Comic Market 88) | |
| 種別 | 全长,精选集 | |
| 型番 | MSCD-0012 + MSCD-0013 | |
| 指定 | 一般向 | |
| ディスク数 | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -0. | |
| トラック数 | 11 + 8 = 19"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -2. | |
| 合計時間 | 01:03:48 + 37:54 = 01:41:42“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| 価格 | 会場価格:1000日元 | |
| 公式サイト | http://mineseeker.jugem.jp/?cid=20 | |
| 01 | Infinite Spoiler | 04:48 | |
| アレンジ | R-turbo | ||
| ボーカル | はねみり | ||
| 作詞 | イスタン | ||
| 初发布 | 未知のトラック: Infinite Spoiler | ||
| 原曲 | |||
| 02 | Deep Affection | 06:09 | |
| アレンジ | R-turbo | ||
| ボーカル | はねみり | ||
| 作詞 | R-turbo | ||
| 初发布 | 未知のトラック: Deep Affection | ||
| 原曲 | |||
| 03 | Judgement of Treachery | 05:17 | |
| アレンジ | R-turbo | ||
| ボーカル | はねみり | ||
| 作詞 | R-turbo | ||
| 初发布 | 未知のトラック: Judgement of Treachery | ||
| 原曲 | |||
| 04 | Remy | 05:05 | |
| アレンジ | R-turbo | ||
| ボーカル | はねみり | ||
| 作詞 | R-turbo | ||
| 初发布 | 未知のトラック: Remy | ||
| 原曲 | |||
| 05 | Glory White(Since Nival Flower) | 07:38 | |
| アレンジ | R-turbo | ||
| ボーカル | はねみり | ||
| 作詞 | R-turbo | ||
| 初发布 | 未知のトラック: Glory White (Since Nival Flower) | ||
| 原曲 | |||
| 06 | Last Remote | 05:56 | |
| アレンジ | R-turbo | ||
| ボーカル | はねみり | ||
| 作詞 | R-turbo | ||
| 初发布 | 未知のトラック: Last Remote | ||
| 原曲 | |||
| 07 | Bloom Star | 05:42 | |
| アレンジ | R-turbo | ||
| ボーカル | はねみり | ||
| 作詞 | R-turbo | ||
| 初发布 | 未知のトラック: Bloom Star | ||
| 原曲 | |||
| 08 | Cascade | 05:36 | |
| アレンジ | R-turbo | ||
| ボーカル | はねみり | ||
| 作詞 | R-turbo | ||
| 初发布 | 未知のトラック: Cascade | ||
| 原曲 | |||
| 09 | East Landscape | 05:53 | |
| アレンジ | R-turbo | ||
| ボーカル | はねみり | ||
| 作詞 | R-turbo | ||
| 初发布 | 未知のトラック: East Landscape | ||
| 原曲 | |||
| 10 | Piece for Shadow | 05:50 | |
| アレンジ | R-turbo | ||
| ボーカル | はねみり | ||
| 作詞 | R-turbo | ||
| 初发布 | 未知のトラック: Piece for Shadow | ||
| 原曲 | |||
| 11 | Eternal Midium ('13 Vocal Edit) | 05:54 | |
| アレンジ | R-turbo | ||
| ボーカル | はねみり | ||
| 作詞 | R-turbo | ||
| 初发布 | 未知のトラック: Eternal Midium('13 Vocal Edit) | ||
| 原曲 | |||
| 01 | Scattle Light | 04:56 | |
| アレンジ | R-turbo | ||
| ボーカル | はねみり | ||
| 作詞 | R-turbo | ||
| 初发布 | 未知のトラック: Scattle Light | ||
| 原曲 | |||
| 02 | Onshore | 04:34 | |
| アレンジ | R-turbo | ||
| ボーカル | はねみり | ||
| 作詞 | R-turbo | ||
| 初发布 | 未知のトラック: Onshore | ||
| 原曲 | |||
| 03 | Marvel Colors | 05:18 | |
| アレンジ | R-turbo | ||
| ボーカル | はねみり | ||
| 作詞 | R-turbo | ||
| 原曲 | |||
| 04 | Sense of wonder | 04:09 | |
| アレンジ | R-turbo | ||
| ボーカル | はねみり | ||
| 作詞 | R-turbo | ||
| 原曲 | |||
| 05 | Scattle Light (instrumental) | 04:56 | |
| アレンジ | R-turbo | ||
| 初发布 | 未知のトラック: Scattle Light | ||
| 原曲 | |||
| 06 | Onshore (instrumental) | 04:34 | |
| アレンジ | R-turbo | ||
| 初发布 | 未知のトラック: Onshore | ||
| 原曲 | |||
| 07 | Marvel Colors (instrumental) | 05:18 | |
| アレンジ | R-turbo | ||
| 初发布 | 未知のトラック: Marvel Colors | ||
| 原曲 | |||
| 08 | Sense of Wonder (instrumental) | 04:09 | |
| アレンジ | R-turbo | ||
| 初发布 | 未知のトラック: Sense of wonder | ||
| 原曲 | |||