本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
小无编辑摘要 |
|||
| 第16行: | 第16行: | ||
| 官网页面 = http://miniele.web.fc2.com/tokusetsu/almr017-018/index.html | | 官网页面 = http://miniele.web.fc2.com/tokusetsu/almr017-018/index.html | ||
| | | | ||
}} | |||
{{通贩列表| | |||
| 官方 = {{通贩网址| | |||
| 类型 = AppleMusic | |||
| 编号 = album/trail/1455328951 | |||
| 标题 = | |||
}} | |||
{{通贩网址| | |||
| 类型 = GooglePlayMusic | |||
| 编号 = Bdejl2trzwmfaei2r5nfcqmgcnq | |||
| 标题 = | |||
}} | }} | ||
}} | |||
== Staff == | == Staff == | ||
=== Disc1 “2009” === | === Disc1 “2009” === | ||
| 第47行: | 第59行: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = 境内裏Cruising | |名称 = 境内裏Cruising | ||
|时长 = | |时长 = 4:28 | ||
|编曲 = 松井庸 | |编曲 = 松井庸 | ||
|原曲 = {{红魔乡音乐名|3|2}}, | |原曲 = {{红魔乡音乐名|3|2}}, | ||
| 第55行: | 第67行: | ||
|原名称 = Electro-Spective KYOTO ~primitive | |原名称 = Electro-Spective KYOTO ~primitive | ||
|名称 = Electro-Spective KYOTO (primitive) | |名称 = Electro-Spective KYOTO (primitive) | ||
|时长 = | |时长 = 4:46 | ||
|编曲 = 松井庸 | |编曲 = 松井庸 | ||
|原曲 = {{文花帖音乐名|3|5}} | |原曲 = {{文花帖音乐名|3|5}} | ||
| 第63行: | 第75行: | ||
|原名称 = Electro-Spective KYOTO | |原名称 = Electro-Spective KYOTO | ||
|名称 = Electro-Spective KYOTO | |名称 = Electro-Spective KYOTO | ||
|时长 = | |时长 = 4:14 | ||
|编曲 = 松井庸 | |编曲 = 松井庸 | ||
|原曲 = {{文花帖音乐名|3|5}} | |原曲 = {{文花帖音乐名|3|5}} | ||
| 第71行: | 第83行: | ||
|原名称 = girls in the sky | |原名称 = girls in the sky | ||
|名称 = girls in the sky | |名称 = girls in the sky | ||
|时长 = | |时长 = 3:20 | ||
|编曲 = 松井庸 | |编曲 = 松井庸 | ||
|原曲 = {{风神录音乐名|3|2}},{{永夜抄音乐名|3|9}},{{永夜抄音乐名|3|10}} | |原曲 = {{风神录音乐名|3|2}},{{永夜抄音乐名|3|9}},{{永夜抄音乐名|3|10}} | ||
| 第79行: | 第91行: | ||
|原名称 = アナスタシア | |原名称 = アナスタシア | ||
|名称 = アナスタシア (原型) | |名称 = アナスタシア (原型) | ||
|时长 = | |时长 = 3:24 | ||
|编曲 = 松井庸 | |编曲 = 松井庸 | ||
|原曲 = {{星莲船音乐名|3|3}} | |原曲 = {{星莲船音乐名|3|3}} | ||
| 第87行: | 第99行: | ||
|原名称 = アナスタシア | |原名称 = アナスタシア | ||
|名称 = アナスタシア | |名称 = アナスタシア | ||
|时长 = | |时长 = 4:07 | ||
|编曲 = 松井庸 | |编曲 = 松井庸 | ||
|原曲 = {{星莲船音乐名|3|3}} | |原曲 = {{星莲船音乐名|3|3}} | ||
| 第93行: | 第105行: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Yakumo Electronic | |名称 = Yakumo Electronic | ||
|时长 = | |时长 = 4:21 | ||
|编曲 = 松井庸 | |编曲 = 松井庸 | ||
|原曲 = {{妖妖梦音乐名|3|18}}, | |原曲 = {{妖妖梦音乐名|3|18}}, | ||
| 第101行: | 第113行: | ||
|原名称 = 少年サーフスタイル、妄想サーフサウンド | |原名称 = 少年サーフスタイル、妄想サーフサウンド | ||
|名称 = 少年サーフスタイル、妄想サーフサウンド | |名称 = 少年サーフスタイル、妄想サーフサウンド | ||
|时长 = | |时长 = 4:47 | ||
|编曲 = 松井庸 | |编曲 = 松井庸 | ||
|原曲 = {{梦违科学世纪音乐名|3|1}} | |原曲 = {{梦违科学世纪音乐名|3|1}} | ||
| 第109行: | 第121行: | ||
|原名称 = 境内裏ゆらゆら&ブルース | |原名称 = 境内裏ゆらゆら&ブルース | ||
|名称 = 境内裏ゆらゆらブルース | |名称 = 境内裏ゆらゆらブルース | ||
|时长 = | |时长 = 4:06 | ||
|编曲 = 松井庸 | |编曲 = 松井庸 | ||
|原曲 = {{红魔乡音乐名|3|2}} | |原曲 = {{红魔乡音乐名|3|2}} | ||
| 第115行: | 第127行: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = ディスコミュニケーション (アレンジデモ) | |名称 = ディスコミュニケーション (アレンジデモ) | ||
|时长 = | |时长 = 1:20 | ||
|编曲 = 松井庸 | |编曲 = 松井庸 | ||
|原曲 = {{妖妖梦音乐名|3|18}}, | |原曲 = {{妖妖梦音乐名|3|18}}, | ||
| 第121行: | 第133行: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = into my depressed brain | |名称 = into my depressed brain | ||
|时长 = | |时长 = 3:28 | ||
|编曲 = 松井庸 | |编曲 = 松井庸 | ||
|原曲 = {{花映塚音乐名|3|13}}, | |原曲 = {{花映塚音乐名|3|13}}, | ||
| 第129行: | 第141行: | ||
|原名称 = エレクトロニック・ブッディズム | |原名称 = エレクトロニック・ブッディズム | ||
|名称 = エレクトロニック・ブッディズム | |名称 = エレクトロニック・ブッディズム | ||
|时长 = | |时长 = 3:21 | ||
|编曲 = 松井庸 | |编曲 = 松井庸 | ||
|原曲 = {{星莲船音乐名|3|12}} | |原曲 = {{星莲船音乐名|3|12}} | ||
| 第137行: | 第149行: | ||
|原名称 = 八雲 | |原名称 = 八雲 | ||
|名称 = 八雲 | |名称 = 八雲 | ||
|时长 = | |时长 = 4:54 | ||
|编曲 = 松井庸 | |编曲 = 松井庸 | ||
|原曲 = {{妖妖梦音乐名|3|18}} | |原曲 = {{妖妖梦音乐名|3|18}} | ||
| 第145行: | 第157行: | ||
|原名称 = 明治172年のフィクション | |原名称 = 明治172年のフィクション | ||
|名称 = 明治172年のフィクション | |名称 = 明治172年のフィクション | ||
|时长 = | |时长 = 3:10 | ||
|编曲 = 松井庸 | |编曲 = 松井庸 | ||
|原曲 = {{星莲船音乐名|3|12}},{{星莲船音乐名|3|13}} | |原曲 = {{星莲船音乐名|3|12}},{{星莲船音乐名|3|13}} | ||
| 第153行: | 第165行: | ||
|原名称 = 八雲 ~弐.冬空の詩的感覚 | |原名称 = 八雲 ~弐.冬空の詩的感覚 | ||
|名称 = 八雲 ~弐.冬空の詩的感覚 | |名称 = 八雲 ~弐.冬空の詩的感覚 | ||
|时长 = | |时长 = 3:09 | ||
|编曲 = 松井庸 | |编曲 = 松井庸 | ||
|原曲 = {{妖妖梦音乐名|3|18}} | |原曲 = {{妖妖梦音乐名|3|18}} | ||
| 第161行: | 第173行: | ||
|原名称 = 八雲 ~参.ambiental electronic | |原名称 = 八雲 ~参.ambiental electronic | ||
|名称 = 八雲 ~参.ambiental electronic | |名称 = 八雲 ~参.ambiental electronic | ||
|时长 = | |时长 = 3:57 | ||
|编曲 = 松井庸 | |编曲 = 松井庸 | ||
|原曲 = {{妖妖梦音乐名|3|18}} | |原曲 = {{妖妖梦音乐名|3|18}} | ||
| 第174行: | 第186行: | ||
|原名称 = サナエ・テレグラフ | |原名称 = サナエ・テレグラフ | ||
|名称 = サナエ・テレグラフ | |名称 = サナエ・テレグラフ | ||
|时长 = | |时长 = 4:17 | ||
|编曲 = 松井庸 | |编曲 = 松井庸 | ||
|演奏 = K-YOSHIDA | |演奏 = K-YOSHIDA | ||
| 第185行: | 第197行: | ||
|原名称 = Kappa Logic | |原名称 = Kappa Logic | ||
|名称 = Kappa Logic | |名称 = Kappa Logic | ||
|时长 = | |时长 = 3:41 | ||
|编曲 = 松井庸 | |编曲 = 松井庸 | ||
|原曲 = {{风神录音乐名|3|7}} | |原曲 = {{风神录音乐名|3|7}} | ||
| 第194行: | 第206行: | ||
|原名称 = 夢の終わりにスカーレットを | |原名称 = 夢の終わりにスカーレットを | ||
|名称 = 夢の終わりにスカーレットを | |名称 = 夢の終わりにスカーレットを | ||
|时长 = | |时长 = 3:43 | ||
|编曲 = 松井庸 | |编曲 = 松井庸 | ||
|演奏 = すぎやま | |演奏 = すぎやま | ||
| 第205行: | 第217行: | ||
|原名称 = nanairo emotional | |原名称 = nanairo emotional | ||
|名称 = nanairo emotional | |名称 = nanairo emotional | ||
|时长 = | |时长 = 3:31 | ||
|编曲 = 松井庸 | |编曲 = 松井庸 | ||
|演奏 = すぎやま | |演奏 = すぎやま | ||
| 第216行: | 第228行: | ||
|原名称 = 胎動する | |原名称 = 胎動する | ||
|名称 = 胎動する | |名称 = 胎動する | ||
|时长 = | |时长 = 1:04 | ||
|编曲 = 松井庸 | |编曲 = 松井庸 | ||
|原曲 = {{地灵殿音乐名|3|1}} | |原曲 = {{地灵殿音乐名|3|1}} | ||
| 第225行: | 第237行: | ||
|原名称 = 少女は電気河童の夢を見る | |原名称 = 少女は電気河童の夢を見る | ||
|名称 = 少女は電気河童の夢を見る | |名称 = 少女は電気河童の夢を見る | ||
|时长 = | |时长 = 4:03 | ||
|编曲 = 松井庸,すぎやま | |编曲 = 松井庸,すぎやま | ||
|演唱 = ルミコルミヲ | |演唱 = ルミコルミヲ | ||
| 第238行: | 第250行: | ||
|原名称 = とある紅茶と非日常 | |原名称 = とある紅茶と非日常 | ||
|名称 = とある紅茶と非日常 | |名称 = とある紅茶と非日常 | ||
|时长 = | |时长 = 3:27 | ||
|编曲 = 松井庸,すぎやま | |编曲 = 松井庸,すぎやま | ||
|演唱 = ルミコルミヲ | |演唱 = ルミコルミヲ | ||
| 第251行: | 第263行: | ||
|原名称 = 四季折々 | |原名称 = 四季折々 | ||
|名称 = 四季折々 | |名称 = 四季折々 | ||
|时长 = | |时长 = 3:33 | ||
|编曲 = 松井庸,すぎやま | |编曲 = 松井庸,すぎやま | ||
|演唱 = ルミコルミヲ | |演唱 = ルミコルミヲ | ||
| 第264行: | 第276行: | ||
|原名称 = 今此処に在る隙間 | |原名称 = 今此処に在る隙間 | ||
|名称 = 今此処に在る隙間 | |名称 = 今此処に在る隙間 | ||
|时长 = | |时长 = 2:45 | ||
|编曲 = 松井庸 | |编曲 = 松井庸 | ||
|原曲 = {{妖妖梦音乐名|3|18}} | |原曲 = {{妖妖梦音乐名|3|18}} | ||
| 第273行: | 第285行: | ||
|原名称 = another good morning | |原名称 = another good morning | ||
|名称 = another good morning | |名称 = another good morning | ||
|时长 = | |时长 = 4:09 | ||
|编曲 = 松井庸 | |编曲 = 松井庸 | ||
|原曲 = {{梦时空音乐名|3|3}} | |原曲 = {{梦时空音乐名|3|3}} | ||
| 第282行: | 第294行: | ||
|原名称 = リピート | |原名称 = リピート | ||
|名称 = リピート | |名称 = リピート | ||
|时长 = | |时长 = 4:43 | ||
|编曲 = 松井庸,すぎやま | |编曲 = 松井庸,すぎやま | ||
|演唱 = dalin | |演唱 = dalin | ||
| 第295行: | 第307行: | ||
|原名称 = Ghost in the Noise | |原名称 = Ghost in the Noise | ||
|名称 = Ghost in the Noise | |名称 = Ghost in the Noise | ||
|时长 = | |时长 = 3:13 | ||
|编曲 = 松井庸 | |编曲 = 松井庸 | ||
|原曲 = {{妖妖梦音乐名|3|9}} | |原曲 = {{妖妖梦音乐名|3|9}} | ||
| 第304行: | 第316行: | ||
|原名称 = ネイティブフェイス(demo) | |原名称 = ネイティブフェイス(demo) | ||
|名称 = ネイティブフェイス(demo) | |名称 = ネイティブフェイス(demo) | ||
|时长 = | |时长 = 3:42 | ||
|编曲 = 松井庸,すぎやま | |编曲 = 松井庸,すぎやま | ||
|演奏 = すぎやま | |演奏 = すぎやま | ||
| 第315行: | 第327行: | ||
|原名称 = 晩夏発熱スル紅白ノ巫女 | |原名称 = 晩夏発熱スル紅白ノ巫女 | ||
|名称 = 晩夏発熱スル紅白ノ巫女 | |名称 = 晩夏発熱スル紅白ノ巫女 | ||
|时长 = | |时长 = 2:52 | ||
|编曲 = 松井庸 | |编曲 = 松井庸 | ||
|原曲 = {{永夜抄音乐名|3|9}} | |原曲 = {{永夜抄音乐名|3|9}} | ||
| 基本信息 | ||
|---|---|---|
角色:娜兹玲 |
||
| 名称 | TRAIL | |
| 制作方 | minimum electric design | 角色:娜兹玲 |
| 首发日期 | 2012-12-30 (Comic Market 83) | |
| 类型 | 精选集 | |
| 编号 | ALMR-017 + ALMR-018 | |
| 分级指定 | 一般向 | |
| 碟数 | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'“'"`UNIQ--finalizedvar”不能分配给已声明的值为-0的数字类型。 | |
| 音轨数 | 16 + 14 = 30“'"`UNIQ--finalizedvar”不能分配给已声明的值为-2的数字类型。 | |
| 总时长 | 01:00:52 + 48:43 = 01:49:35“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| 风格类型 | 其他电子,游戏音乐,古典,爵士,民族 | |
| 售价 | 会场售价:1000日元 通贩售价:1350日元 | |
| 官网页面 | http://miniele.web.fc2.com/tokusetsu/almr017-018/index.html | |
| 通贩信息 | ||
|---|---|---|
| 官方通贩 | Apple Music,Google Play Music | |
| 01 | 境内裏Cruising | 04:28 | |
| 编曲 | 松井庸 | ||
| 原曲 | |||
| 02 | Electro-Spective KYOTO (primitive) | 04:46 | |
| 编曲 | 松井庸 | ||
| 初发布 | 未知曲目: Electro-Spective KYOTO ~primitive | ||
| 原曲 | |||
| 03 | Electro-Spective KYOTO | 04:14 | |
| 编曲 | 松井庸 | ||
| 初发布 | 未知曲目: Electro-Spective KYOTO | ||
| 原曲 | |||
| 04 | girls in the sky | 03:20 | |
| 编曲 | 松井庸 | ||
| 初发布 | 未知曲目: girls in the sky | ||
| 原曲 | |||
| 05 | アナスタシア (原型) | 03:24 | |
| 编曲 | 松井庸 | ||
| 初发布 | 未知曲目: アナスタシア | ||
| 原曲 | |||
| 06 | アナスタシア | 04:07 | |
| 编曲 | 松井庸 | ||
| 初发布 | 未知曲目: アナスタシア | ||
| 原曲 | |||
| 07 | Yakumo Electronic | 04:21 | |
| 编曲 | 松井庸 | ||
| 原曲 | |||
| 08 | 少年サーフスタイル、妄想サーフサウンド | 04:47 | |
| 编曲 | 松井庸 | ||
| 初发布 | 未知曲目: 少年サーフスタイル、妄想サーフサウンド | ||
| 原曲 | |||
| 09 | 境内裏ゆらゆらブルース | 04:06 | |
| 编曲 | 松井庸 | ||
| 初发布 | 未知曲目: 境内裏ゆらゆら&ブルース | ||
| 原曲 | |||
| 10 | ディスコミュニケーション (アレンジデモ) | 01:20 | |
| 编曲 | 松井庸 | ||
| 原曲 | |||
| 11 | into my depressed brain | 03:28 | |
| 编曲 | 松井庸 | ||
| 原曲 | |||
| 12 | エレクトロニック・ブッディズム | 03:21 | |
| 编曲 | 松井庸 | ||
| 初发布 | 未知曲目: エレクトロニック・ブッディズム | ||
| 原曲 | |||
| 13 | 八雲 | 04:54 | |
| 编曲 | 松井庸 | ||
| 初发布 | 未知曲目: 八雲 | ||
| 原曲 | |||
| 14 | 明治172年のフィクション | 03:10 | |
| 编曲 | 松井庸 | ||
| 初发布 | 未知曲目: 明治172年のフィクション | ||
| 原曲 | |||
| 15 | 八雲 ~弐.冬空の詩的感覚 | 03:09 | |
| 编曲 | 松井庸 | ||
| 初发布 | 未知曲目: 八雲 ~弐.冬空の詩的感覚 | ||
| 原曲 | |||
| 16 | 八雲 ~参.ambiental electronic | 03:57 | |
| 编曲 | 松井庸 | ||
| 初发布 | 未知曲目: 八雲 ~参.ambiental electronic | ||
| 原曲 | |||
| 01 | サナエ・テレグラフ | 04:17 | |
| 编曲 | 松井庸 | ||
| 演奏 | Piano:K-YOSHIDA | ||
| 初发布 | 未知曲目: サナエ・テレグラフ | ||
| 原曲 | |||
| 02 | Kappa Logic | 03:41 | |
| 编曲 | 松井庸 | ||
| 初发布 | 未知曲目: Kappa Logic | ||
| 原曲 | |||
| 03 | 夢の終わりにスカーレットを | 03:43 | |
| 编曲 | 松井庸 | ||
| 演奏 | Guitar:すぎやま | ||
| 初发布 | 未知曲目: 夢の終わりにスカーレットを | ||
| 原曲 | |||
| 04 | nanairo emotional | 03:31 | |
| 编曲 | 松井庸 | ||
| 演奏 | Guitar:すぎやま | ||
| 初发布 | 未知曲目: nanairo emotional | ||
| 原曲 | |||
| 05 | 胎動する | 01:04 | |
| 编曲 | 松井庸 | ||
| 初发布 | 未知曲目: 胎動する | ||
| 原曲 | |||
| 06 | 少女は電気河童の夢を見る | 04:03 | |
| 编曲 | 松井庸,すぎやま | ||
| 演唱 | ルミコルミヲ | ||
| 作词 | 松井庸 | ||
| 演奏 | Guitar:すぎやま | ||
| 初发布 | 未知曲目: 少女は電気河童の夢を見る | ||
| 原曲 | |||
| 07 | とある紅茶と非日常 | 03:27 | |
| 编曲 | 松井庸,すぎやま | ||
| 演唱 | ルミコルミヲ | ||
| 作词 | 松井庸 | ||
| 演奏 | Guitar:すぎやま | ||
| 初发布 | 未知曲目: とある紅茶と非日常 | ||
| 原曲 | |||
| 08 | 四季折々 | 03:33 | |
| 编曲 | 松井庸,すぎやま | ||
| 演唱 | ルミコルミヲ | ||
| 作词 | 松井庸 | ||
| 演奏 | Guitar:すぎやま | ||
| 初发布 | 未知曲目: 四季折々 | ||
| 原曲 | |||
| 09 | 今此処に在る隙間 | 02:45 | |
| 编曲 | 松井庸 | ||
| 初发布 | 未知曲目: 今此処に在る隙間 | ||
| 原曲 | |||
| 10 | another good morning | 04:09 | |
| 编曲 | 松井庸 | ||
| 初发布 | 未知曲目: another good morning | ||
| 原曲 | |||
| 11 | リピート | 04:43 | |
| 编曲 | 松井庸,すぎやま | ||
| 演唱 | dalin | ||
| 作词 | dalin | ||
| 演奏 | Guitar:すぎやま | ||
| 初发布 | 未知曲目: リピート | ||
| 原曲 | |||
| 12 | Ghost in the Noise | 03:13 | |
| 编曲 | 松井庸 | ||
| 初发布 | 未知曲目: Ghost in the Noise | ||
| 原曲 | |||
| 13 | ネイティブフェイス(demo) | 03:42 | |
| 编曲 | 松井庸,すぎやま | ||
| 演奏 | Guitar:すぎやま | ||
| 初发布 | 未知曲目: ネイティブフェイス(demo) | ||
| 原曲 | |||
| 14 | 晩夏発熱スル紅白ノ巫女 | 02:52 | |
| 编曲 | 松井庸 | ||
| 初发布 | 未知曲目: 晩夏発熱スル紅白ノ巫女 | ||
| 原曲 | |||