本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
細 fix |
細編集の要約なし |
||
| 8行目: | 8行目: | ||
| 译名 = | | 译名 = | ||
| 制作方 = 少女理論観測所 | | 制作方 = 少女理論観測所 | ||
| | | 首发日期 = 2020-03-22 | ||
| 编号 = SRCD-030 | | 编号 = SRCD-030 | ||
| 类型 = 全长, | | 类型 = 全长, | ||
| 16行目: | 16行目: | ||
| 通贩售价补充 = | | 通贩售价补充 = | ||
| 官网页面 = https://srcd030glrs2.tumblr.com/ | | 官网页面 = https://srcd030glrs2.tumblr.com/ | ||
| | | 备注 = エア例大祭 | ||
}} | }} | ||
{{通贩列表| | {{通贩列表| | ||
| 27行目: | 27行目: | ||
| 类型 = 蜜瓜 | | 类型 = 蜜瓜 | ||
| 编号 = 642468 | | 编号 = 642468 | ||
| 标题 = | |||
}} | |||
{{通贩网址| | |||
| 类型 = Booth | |||
| 编号 = https://girlslogic.booth.pm/items/1903604 | |||
| 标题 = | | 标题 = | ||
}} | }} | ||
| 36行目: | 41行目: | ||
|碟号=1 | |碟号=1 | ||
|替换= | |替换= | ||
テラ=少女理論観測所 | |||
バツヲ=半裸帝国 | |||
kent watari | |||
うきね=https://twitter.com/u_ukishima 心臓を潰して殺せ!! | |||
咲子=_erhm | |||
ごっち=アイネクライネ | |||
}} | }} | ||
; | ; Mix : [[テラ]] | ||
; Illustration : | ; Mastering : [[うこぼね]] | ||
; Design : [[kent watari]] | |||
; Illustration : [[うきね]] ([https://twitter.com/u_ukishima 心臓を潰して殺せ!!]) | |||
== 试听 == | == 试听 == | ||
| 60行目: | 72行目: | ||
|时长 = | |时长 = | ||
|编曲 = テラ | |编曲 = テラ | ||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = テラ,バツヲ,kent watari | |||
|乐器 = Guitar,Bass,Drums | |||
}} | }} | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
| 69行目: | 84行目: | ||
|演唱 = テラ | |演唱 = テラ | ||
|作词 = テラ | |作词 = テラ | ||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = テラ,バツヲ,kent watari | |||
|乐器 = Guitar,Bass,Drums | |||
|原曲 = {{永夜抄音乐名|3|2}},{{永夜抄音乐名|3|3}}, | |原曲 = {{永夜抄音乐名|3|2}},{{永夜抄音乐名|3|3}}, | ||
}} | }} | ||
| 79行目: | 97行目: | ||
|演唱 = うきね | |演唱 = うきね | ||
|作词 = テラ | |作词 = テラ | ||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = テラ,バツヲ,kent watari | |||
|乐器 = Guitar,Bass,Drums | |||
|原曲 = {{地灵殿音乐名|3|3}}, | |原曲 = {{地灵殿音乐名|3|3}}, | ||
}} | }} | ||
| 85行目: | 106行目: | ||
|时长 = | |时长 = | ||
|编曲 = テラ | |编曲 = テラ | ||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = テラ,バツヲ,kent watari | |||
|乐器 = Guitar,Bass,Drums | |||
}} | }} | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
| 94行目: | 118行目: | ||
|演唱 = 咲子 | |演唱 = 咲子 | ||
|作词 = テラ | |作词 = テラ | ||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = テラ,バツヲ,kent watari | |||
|乐器 = Guitar,Bass,Drums | |||
|原曲 = {{地灵殿音乐名|3|11}}, | |原曲 = {{地灵殿音乐名|3|11}}, | ||
}} | }} | ||
| 104行目: | 131行目: | ||
|演唱 = うきね | |演唱 = うきね | ||
|作词 = テラ | |作词 = テラ | ||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = テラ,バツヲ,kent watari | |||
|乐器 = Guitar,Bass,Drums | |||
|原曲 = {{永夜抄音乐名|3|18}},{{永夜抄音乐名|3|17}}, | |原曲 = {{永夜抄音乐名|3|18}},{{永夜抄音乐名|3|17}}, | ||
}} | }} | ||
| 110行目: | 140行目: | ||
|时长 = | |时长 = | ||
|编曲 = テラ | |编曲 = テラ | ||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = テラ,バツヲ,kent watari | |||
|乐器 = Guitar,Bass,Drums | |||
}} | }} | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
| 119行目: | 152行目: | ||
|演唱 = 咲子 | |演唱 = 咲子 | ||
|作词 = ごっち | |作词 = ごっち | ||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = テラ,バツヲ,kent watari | |||
|乐器 = Guitar,Bass,Drums | |||
|原曲 = {{大空魔术音乐名|3|8}},{{卯酉东海道音乐名|3|1}}, | |原曲 = {{大空魔术音乐名|3|8}},{{卯酉东海道音乐名|3|1}}, | ||
}} | }} | ||
| 125行目: | 161行目: | ||
|时长 = | |时长 = | ||
|编曲 = テラ | |编曲 = テラ | ||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = テラ,バツヲ,kent watari | |||
|乐器 = Guitar,Bass,Drums | |||
}} | }} | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = 後語り | |名称 = 後語り | ||
|时长 = | |时长 = | ||
}} | }} | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
| 137行目: | 173行目: | ||
|时长 = | |时长 = | ||
|编曲 = テラ | |编曲 = テラ | ||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = テラ,バツヲ,kent watari | |||
|乐器 = Guitar,Bass,Drums | |||
|原曲 = {{永夜抄音乐名|3|2}},{{永夜抄音乐名|3|3}}, | |原曲 = {{永夜抄音乐名|3|2}},{{永夜抄音乐名|3|3}}, | ||
}} | }} | ||
| 143行目: | 182行目: | ||
|时长 = | |时长 = | ||
|编曲 = テラ | |编曲 = テラ | ||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = テラ,バツヲ,kent watari | |||
|乐器 = Guitar,Bass,Drums | |||
|原曲 = {{地灵殿音乐名|3|3}}, | |原曲 = {{地灵殿音乐名|3|3}}, | ||
}} | }} | ||
| 149行目: | 191行目: | ||
|时长 = | |时长 = | ||
|编曲 = テラ | |编曲 = テラ | ||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = テラ,バツヲ,kent watari | |||
|乐器 = Guitar,Bass,Drums | |||
|原曲 = {{地灵殿音乐名|3|11}}, | |原曲 = {{地灵殿音乐名|3|11}}, | ||
}} | }} | ||
| 155行目: | 200行目: | ||
|时长 = | |时长 = | ||
|编曲 = テラ | |编曲 = テラ | ||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = テラ,バツヲ,kent watari | |||
|乐器 = Guitar,Bass,Drums | |||
|原曲 = {{永夜抄音乐名|3|18}},{{永夜抄音乐名|3|17}}, | |原曲 = {{永夜抄音乐名|3|18}},{{永夜抄音乐名|3|17}}, | ||
}} | }} | ||
| 161行目: | 209行目: | ||
|时长 = | |时长 = | ||
|编曲 = テラ | |编曲 = テラ | ||
|演奏阵列 = 是 | |||
|演奏 = テラ,バツヲ,kent watari | |||
|乐器 = Guitar,Bass,Drums | |||
|原曲 = {{大空魔术音乐名|3|8}},{{卯酉东海道音乐名|3|1}}, | |原曲 = {{大空魔术音乐名|3|8}},{{卯酉东海道音乐名|3|1}}, | ||
}} | }} | ||
| 基本情報 | ||
|---|---|---|
キャラ:莉格露·奈特巴格 |
||
| タイトル | Girls Logic Rock Show Vol.2 | |
| メーカー | 少女理論観測所 | キャラ:莉格露·奈特巴格 |
| 発売日 | 2020-03-22 | |
| 種別 | 全长 | |
| 型番 | SRCD-030 | |
| 指定 | 一般向 | |
| ディスク数 | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -0. | |
| トラック数 | 15"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -2. | |
| 合計時間 | 00:00“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| ジャンル | Rock | |
| 価格 | 会場価格:1000日元 通販価格:1400日元 | |
| 公式サイト | https://srcd030glrs2.tumblr.com/ | |
| 備考 | エア例大祭 | |
| 通贩信息 | ||
|---|---|---|
| 官方通贩 | 虎穴,蜜瓜,Booth | |
| Youtube(需要翻墙) |
|---|
| 01 | Intro-NightBug- | - | |
| 作曲 | テラ | ||
| 演奏 | Guitar:テラ Bass:バツヲ Drums:kent watari | ||
| 02 | 踊る夜光蟲 -Band Edition- | - | |
| アレンジ | テラ | ||
| ボーカル | テラ | ||
| 作詞 | テラ | ||
| 演奏 | Guitar:テラ Bass:バツヲ Drums:kent watari | ||
| 初发布 | 未知のトラック: 踊る夜光蟲 | ||
| 原曲 | |||
| 03 | take me underground -Band Edition- | - | |
| アレンジ | テラ | ||
| ボーカル | うきね | ||
| 作詞 | テラ | ||
| 演奏 | Guitar:テラ Bass:バツヲ Drums:kent watari | ||
| 初发布 | 未知のトラック: take me underground | ||
| 原曲 | |||
| 04 | CIRCLE CRUSHER | - | |
| 作曲 | テラ | ||
| 演奏 | Guitar:テラ Bass:バツヲ Drums:kent watari | ||
| 05 | 黒猫のダンスホール -Band Edition- | - | |
| アレンジ | テラ | ||
| ボーカル | 咲子 | ||
| 作詞 | テラ | ||
| 演奏 | Guitar:テラ Bass:バツヲ Drums:kent watari | ||
| 初发布 | 未知のトラック: 黒猫のダンスホール | ||
| 原曲 | |||
| 06 | 不死鳥の輪舞曲 -Band Edition- | - | |
| アレンジ | テラ | ||
| ボーカル | うきね | ||
| 作詞 | テラ | ||
| 演奏 | Guitar:テラ Bass:バツヲ Drums:kent watari | ||
| 初发布 | 未知のトラック: 不死鳥の輪舞曲 | ||
| 原曲 | |||
| 07 | Interlude-Are you Ready? | - | |
| 作曲 | テラ | ||
| 演奏 | Guitar:テラ Bass:バツヲ Drums:kent watari | ||
| 08 | Mary Go,Merry Happy -Band Edition- | - | |
| アレンジ | テラ | ||
| ボーカル | 咲子 | ||
| 作詞 | ごっち | ||
| 演奏 | Guitar:テラ Bass:バツヲ Drums:kent watari | ||
| 初发布 | 未知のトラック: Mary Go,Merry Happy | ||
| 原曲 | |||
| 09 | after Lounge #2 | - | |
| 作曲 | テラ | ||
| 演奏 | Guitar:テラ Bass:バツヲ Drums:kent watari | ||
| 10 | 後語り | - | |
| 11 | 踊る夜光蟲 -Band Edition-(Off Vocal) | - | |
| アレンジ | テラ | ||
| 演奏 | Guitar:テラ Bass:バツヲ Drums:kent watari | ||
| 原曲 | |||
| 12 | take me underground -Band Edition-(Off Vocal) | - | |
| アレンジ | テラ | ||
| 演奏 | Guitar:テラ Bass:バツヲ Drums:kent watari | ||
| 原曲 | |||
| 13 | 黒猫のダンスホール -Band Edition-(Off Vocal) | - | |
| アレンジ | テラ | ||
| 演奏 | Guitar:テラ Bass:バツヲ Drums:kent watari | ||
| 原曲 | |||
| 14 | 不死鳥の輪舞曲 -Band Edition-(Off Vocal) | - | |
| アレンジ | テラ | ||
| 演奏 | Guitar:テラ Bass:バツヲ Drums:kent watari | ||
| 原曲 | |||
| 15 | Mary Go,Merry Happy -Band Edition-(Off Vocal) | - | |
| アレンジ | テラ | ||
| 演奏 | Guitar:テラ Bass:バツヲ Drums:kent watari | ||
| 原曲 | |||
―――踊る準備はOK?
少女理論観測所バンドによる全曲生演奏の東方アレンジCD第2弾。
思わず身体が動き出す、熱いグルーヴのロックアレンジ全15トラックを収録。