本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
小 Violet移动页面NON-STOP INTERCEPT Phase Three至NONSTOP INTERCEPT phase three,不留重定向 |
小无编辑摘要 |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
| 封面 = png | | 封面 = png | ||
| 封面角色 = 博丽灵梦,雾雨魔理沙, | | 封面角色 = 博丽灵梦,雾雨魔理沙, | ||
| 名称 = | | 名称 = NONSTOP INTERCEPT phase three | ||
| 译名 = | | 译名 = | ||
| 制作方 = DiGiTAL WiNG,Alstroemeria Records, | | 制作方 = DiGiTAL WiNG,Alstroemeria Records, | ||
| 第59行: | 第59行: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|社团 = Alstroemeria Records | |社团 = Alstroemeria Records | ||
|原专辑 = | |原专辑 = 10th Anniversary Bad Apple!! PHASE3 | ||
|原名称 = Bad Apple!! feat. nomico | |原名称 = Bad Apple!! feat.nomico (Nhato Remix) | ||
|名称 = Bad Apple!! feat.nomico (Nhato Remix) | |名称 = Bad Apple!! feat.nomico (Nhato Remix) | ||
|时长 = | |时长 = 4:40 | ||
|编曲 = Masayoshi Minoshima | |编曲 = Masayoshi Minoshima | ||
|再编曲 = Nhato | |||
|演唱 = nomico | |演唱 = nomico | ||
|作词 = Haruka | |作词 = Haruka | ||
| 第73行: | 第74行: | ||
|原名称 = Paranoia | |原名称 = Paranoia | ||
|名称 = Paranoia (Tracy Remix) | |名称 = Paranoia (Tracy Remix) | ||
|时长 = | |时长 = 4:08 | ||
|编曲 = FN2 | |编曲 = FN2 | ||
|再编曲 = Tracy | |||
|演唱 = 花たん | |演唱 = 花たん | ||
|作词 = すみじゅん | |作词 = すみじゅん | ||
| 第84行: | 第86行: | ||
|原名称 = Melty Dream | |原名称 = Melty Dream | ||
|名称 = Melty Dream | |名称 = Melty Dream | ||
|时长 = | |时长 = 4:14 | ||
|编曲 = Masayoshi Minoshima | |编曲 = Masayoshi Minoshima | ||
|演唱 = ayame | |演唱 = ayame | ||
| 第95行: | 第97行: | ||
|原名称 = Abracadabra | |原名称 = Abracadabra | ||
|名称 = Abracadabra | |名称 = Abracadabra | ||
|时长 = | |时长 = 2:41 | ||
|编曲 = FN2 | |编曲 = FN2 | ||
|演唱 = 花たん | |演唱 = 花たん | ||
| 第106行: | 第108行: | ||
|原名称 = White Traveler | |原名称 = White Traveler | ||
|名称 = White Traveler | |名称 = White Traveler | ||
|时长 = | |时长 = 3:01 | ||
|编曲 = Masayoshi Minoshima | |编曲 = Masayoshi Minoshima | ||
|演唱 = ayame | |演唱 = ayame | ||
| 第117行: | 第119行: | ||
|原名称 = Here we are! | |原名称 = Here we are! | ||
|名称 = Here we are! | |名称 = Here we are! | ||
|时长 = | |时长 = 3:26 | ||
|编曲 = LAN.na | |编曲 = LAN.na | ||
|演唱 = 雨宿どみ乃 | |演唱 = 雨宿どみ乃 | ||
| 第128行: | 第130行: | ||
|原名称 = HOLO. | |原名称 = HOLO. | ||
|名称 = HOLO. | |名称 = HOLO. | ||
|时长 = | |时长 = 3:58 | ||
|作曲 = Masayoshi Minoshima | |作曲 = Masayoshi Minoshima | ||
|演唱 = miketama | |演唱 = miketama | ||
| 第139行: | 第141行: | ||
|原名称 = Sincerely | |原名称 = Sincerely | ||
|名称 = Sincerely | |名称 = Sincerely | ||
|时长 = | |时长 = 3:16 | ||
|编曲 = Tracy | |编曲 = Tracy | ||
|演唱 = ユウカ | |演唱 = ユウカ | ||
| 第150行: | 第152行: | ||
|原名称 = The Rise and Fall | |原名称 = The Rise and Fall | ||
|名称 = The Rise and Fall | |名称 = The Rise and Fall | ||
|时长 = | |时长 = 2:38 | ||
|编曲 = FN2,LAN.na | |编曲 = FN2,LAN.na | ||
|演唱 = 3L | |演唱 = 3L | ||
| 第161行: | 第163行: | ||
|原名称 = Spring Pink | |原名称 = Spring Pink | ||
|名称 = Spring Pink | |名称 = Spring Pink | ||
|时长 = | |时长 = 2:03 | ||
|编曲 = Masayoshi Minoshima | |编曲 = Masayoshi Minoshima | ||
|演唱 = nomico | |演唱 = nomico | ||
| 第172行: | 第174行: | ||
|原名称 = Starlight | |原名称 = Starlight | ||
|名称 = Starlight | |名称 = Starlight | ||
|时长 = | |时长 = 3:46 | ||
|编曲 = crouka | |编曲 = crouka | ||
|演唱 = うさ | |演唱 = うさ | ||
| 第183行: | 第185行: | ||
|原名称 = Red Eyes Rabbit | |原名称 = Red Eyes Rabbit | ||
|名称 = Red Eyes Rabbit | |名称 = Red Eyes Rabbit | ||
|时长 = | |时长 = 3:05 | ||
|编曲 = Masayoshi Minoshima | |编曲 = Masayoshi Minoshima | ||
|演唱 = mikicco | |演唱 = mikicco | ||
| 第194行: | 第196行: | ||
|原名称 = Addicted Moon [MRM REMIX] | |原名称 = Addicted Moon [MRM REMIX] | ||
|名称 = Addicted Moon (MRM REMIX) | |名称 = Addicted Moon (MRM REMIX) | ||
|时长 = | |时长 = 1:54 | ||
|编曲 = Tracy | |编曲 = Tracy | ||
|再编曲 = モリモリあつし | |||
|演唱 = 築山さえ | |演唱 = 築山さえ | ||
|作词 = 築山さえ | |作词 = 築山さえ | ||
| 第205行: | 第208行: | ||
|原名称 = Can’t Recall | |原名称 = Can’t Recall | ||
|名称 = Can’t Recall | |名称 = Can’t Recall | ||
|时长 = | |时长 = 3:07 | ||
|编曲 = Masayoshi Minoshima | |编曲 = Masayoshi Minoshima | ||
|演唱 = mikicco | |演唱 = mikicco | ||
| 第216行: | 第219行: | ||
|原名称 = Reverser | |原名称 = Reverser | ||
|名称 = Reverser | |名称 = Reverser | ||
|时长 = | |时长 = 3:00 | ||
|编曲 = Nhato | |编曲 = Nhato | ||
|原曲 = {{辉针城音乐名|3|11}}, | |原曲 = {{辉针城音乐名|3|11}}, | ||
| 第225行: | 第228行: | ||
|原名称 = Marisa is Back | |原名称 = Marisa is Back | ||
|名称 = Marisa is Back | |名称 = Marisa is Back | ||
|时长 = | |时长 = 3:27 | ||
|编曲 = katsu | |编曲 = katsu | ||
|演唱 = 桃箱 | |演唱 = 桃箱 | ||
|作词 = | |作词 = katsu | ||
|原曲 = {{永夜抄音乐名|3|10}} | |原曲 = {{永夜抄音乐名|3|10}} | ||
}} | }} | ||
| 第236行: | 第239行: | ||
|原名称 = Pure Furies (ALR REMIX) | |原名称 = Pure Furies (ALR REMIX) | ||
|名称 = Pure Furies (ALR REMIX) | |名称 = Pure Furies (ALR REMIX) | ||
|时长 = | |时长 = 3:32 | ||
|编曲 = Masayoshi Minoshima | |编曲 = Masayoshi Minoshima | ||
|原曲 = {{绀珠传音乐名|3|13}}, | |原曲 = {{绀珠传音乐名|3|13}}, | ||
| 第245行: | 第248行: | ||
|原名称 = ASCENSION DRIV | |原名称 = ASCENSION DRIV | ||
|名称 = ASCENSION DRIV | |名称 = ASCENSION DRIV | ||
|时长 = | |时长 = 3:09 | ||
|编曲 = 隣人 | |编曲 = 隣人 | ||
|演唱 = 空音 | |演唱 = 空音 | ||
| 第256行: | 第259行: | ||
|原名称 = My Dearest | |原名称 = My Dearest | ||
|名称 = My Dearest | |名称 = My Dearest | ||
|时长 = | |时长 = 2:30 | ||
|编曲 = Tracy | |编曲 = Tracy | ||
|演唱 = Kanae Asaba | |演唱 = Kanae Asaba | ||
|作词 = 海兎 | |作词 = 海兎 | ||
|原曲 = {{天空璋音乐名|3|15}}, | |原曲 = {{天空璋音乐名|3|15}}, | ||
}} | }} | ||
| 第268行: | 第270行: | ||
|原名称 = Virtuous suicide 2019 | |原名称 = Virtuous suicide 2019 | ||
|名称 = Virtuous suicide 2019 | |名称 = Virtuous suicide 2019 | ||
|时长 = | |时长 = 3:10 | ||
|编曲 = DJ Command | |编曲 = DJ Command | ||
|翻唱 = 空音 | |翻唱 = 空音 | ||
| 第279行: | 第281行: | ||
|原名称 = Internal Ability (REFIX) | |原名称 = Internal Ability (REFIX) | ||
|名称 = Internal Ability (REFIX) | |名称 = Internal Ability (REFIX) | ||
|时长 = | |时长 = 3:24 | ||
|编曲 = Masayoshi Minoshima | |编曲 = Masayoshi Minoshima | ||
|演唱 = nomico | |演唱 = nomico | ||
| 第290行: | 第292行: | ||
|原名称 = Believe in your fantasy | |原名称 = Believe in your fantasy | ||
|名称 = Believe in your fantasy | |名称 = Believe in your fantasy | ||
|时长 = | |时长 = 2:53 | ||
|编曲 = Tsukasa | |编曲 = Tsukasa | ||
|作词 = peЯoco. | |作词 = peЯoco. | ||
| 基本信息 | ||
|---|---|---|
| 名称 | NONSTOP INTERCEPT phase three | |
| 制作方 | DiGiTAL WiNG Alstroemeria Records | |
| 首发日期 | 2020-10-11 (東方紅楼夢16) | |
| 类型 | 合作,全长,精选集 | |
| 编号 | ARDW-0003 | |
| 分级指定 | 一般向 | |
| 碟数 | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'“'"`UNIQ--finalizedvar”不能分配给已声明的值为-0的数字类型。 | |
| 音轨数 | 22“'"`UNIQ--finalizedvar”不能分配给已声明的值为-2的数字类型。 | |
| 总时长 | 01:11:02“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| 风格类型 | House,Dance,其他电子 | |
| 售价 | 会场售价:1500日元 通贩售价:2143日元 | |
| 官网页面 | http://digital-wing.net/discography/ardw-0003 | |
| 通贩信息 | ||
|---|---|---|
| 官方通贩 | 蜜瓜,Booth | |
| Youtube(需要翻墙) |
|---|