- 欢迎来到THBWiki!如果您是第一次来到这里,请点击右上角注册一个帐户
- 有任何意见、建议、求助、反馈都可以在 讨论板 提出
- THBWiki以专业性和准确性为目标,如果你发现了任何确定的错误或疏漏,可在登录后直接进行改正
Sphere Caliber: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m Arumi移动页面ALiCE'S EMOTiON/Sphere Caliber至Sphere Caliber,不留重定向:文本替换 - 替换「.*\/」为「」 |
m 文本替换 - 替换「{{ *CM *\| *(.*) *}}」为「{{CM|3|$1}}」 Tag: 替换文字 |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
| 制作方 = ALiCE'S EMOTiON | | 制作方 = ALiCE'S EMOTiON | ||
| 首发日期=2009-12-30 | | 首发日期=2009-12-30 | ||
| 展会 = {{CM|77}} | | 展会 = {{CM|3|77}} | ||
| 编号 = AECD-020 | | 编号 = AECD-020 | ||
| 会场售价 = 1000 円 | | 会场售价 = 1000 円 | ||
Revision as of 21:13, 18 April 2015
专辑信息
| Basic Informations | ||
|---|---|---|
| Title | Sphere Caliber | |
| Producer | ALiCE'S EMOTiON | |
| Release | 2009-12-30 (Comic Market 77) | |
| Catalog ID | AECD-020 | |
| Rating | 一般向 | |
| Discs | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -0. | |
| Tracks | 13"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -2. | |
| Length | 55:57“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| Price | Convention Price: 1000日元 Mail Order Price: 1470日元 | |
| Official Website | http://redalice.net/disc/caliber/ | |
Staff
- ALiCE'S EMOTiON
- REDALiCE / Arrangement (M-1~3,5,7,9~10,13)
- Guest Artists
- ELEMENTAS (A-One) / Arrangement (M-4)
P*Light (pichnopop) / Arrangement (M-6)
t+pazolite (C.H.S) / Arrangement (M-8)
源屋 (MINAMOTRANCE) / Arrangement (M-11)
Betwixt & Between (TOTAL DISCOMMUNICATION) / Arrangement (M-12)
野宮あゆみ (honey☆bitter,anima) / Vocal (M-2,5,10)
Shihori (A-One) / Vocal (M-4,7)
リズナ (RHYTHM SPOON) / Vocal (M-8)
motoko / Vocal (M-11)
野宮あゆみ (honey☆bitter,anima) / Lyrics (M-2,5,7,10)
ELEMENTAS (A-One) / Lyrics (M-4)
t+pazolite (C.H.S) / Lyrics (M-8)
源屋 (MINAMOTRANCE) / Lyrics (M-11) - Cover Artwork
- ukyo_rst
曲目列表
| 01 | stardust *intro | 01:10 | |
| Arrange | REDALiCE | ||
| Original Title | |||
| 02 | Rainy*Rainy | 04:34 | |
| Arrange | REDALiCE | ||
| Vocal | 野宮あゆみ | ||
| Lyrics | 野宮あゆみ | ||
| Original Title | |||
| 03 | Heian Inferno | 04:19 | |
| Arrange | REDALiCE | ||
| Original Title | |||
| 04 | Spectacle | 04:30 | |
| Arrange | ELEMENTAS | ||
| Vocal | Shihori | ||
| Lyrics | ELEMENTAS | ||
| Original Title | |||
| 05 | PsychoSniper | 04:17 | |
| Arrange | REDALiCE | ||
| Vocal | 野宮あゆみ | ||
| Lyrics | 野宮あゆみ | ||
| Original Title | |||
| 06 | Feel Romance | 04:59 | |
| Arrange | P*Light | ||
| Original Title | |||
| 07 | Eden | 04:19 | |
| Arrange | REDALiCE | ||
| Vocal | Shihori | ||
| Lyrics | 野宮あゆみ | ||
| Original Title | |||
| 08 | Ghostly Parapara Ship (Hardcore Edit) | 04:42 | |
| Arrange | t+pazolite | ||
| Vocal | リズナ | ||
| Lyrics | t+pazolite | ||
| Original Title | |||
| 09 | Law Field | 04:29 | |
| Arrange | REDALiCE | ||
| Original Title | |||
| 10 | under the black,over the shine | 04:36 | |
| Arrange | REDALiCE | ||
| Vocal | 野宮あゆみ | ||
| Lyrics | 野宮あゆみ | ||
| Original Title | |||
| 11 | Searching For… | 04:28 | |
| Arrange | 源屋 | ||
| Vocal | motoko | ||
| Lyrics | 源屋 | ||
| Original Title | |||
| 12 | I think we can go to the moon | 05:25 | |
| Arrange | Betwixt & Between | ||
| Original Title | |||
| 13 | Magnolia | 04:09 | |
| Arrange | REDALiCE | ||
| Original Title | |||
评论
下载
请注意:
所有的二次同人音乐CD的下载地址均为站外资源,本站并不保证其来源的合法性以及资源的有效性和安全性
| 下载地址(站外资源) |
|---|
| 暂无 |