- 欢迎来到THBWiki!如果您是第一次来到这里,请点击右上角注册一个帐户
- 有任何意见、建议、求助、反馈都可以在 讨论板 提出
- THBWiki以专业性和准确性为目标,如果你发现了任何确定的错误或疏漏,可在登录后直接进行改正
Precious Ray:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
单曲时长不知,待补充 |
小 更正 |
||
| 第108行: | 第108行: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = 映姫様による耳が痛いお言葉 | |名称 = 映姫様による耳が痛いお言葉 | ||
|编号 = | |编号 = 09 | ||
|时长 = | |时长 = | ||
|编曲 = | |编曲 = | ||
| 第117行: | 第117行: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Namida | |名称 = Namida | ||
|编号 = | |编号 = 10 | ||
|时长 = | |时长 = | ||
|编曲 = | |编曲 = | ||
2015年5月27日 (三) 20:58的版本
专辑信息
| 基本信息 | ||
|---|---|---|
| 名称 | Precious Ray | |
| 制作方 | ALiCE'S EMOTiON | |
| 首发日期 | 2015-05-10 (第十二回 博麗神社例大祭) | |
| 类型 | 全长 | |
| 编号 | AECD-042 | |
| 分级指定 | 一般向 | |
| 碟数 | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'“'"`UNIQ--finalizedvar”不能分配给已声明的值为-0的数字类型。 | |
| 音轨数 | 10“'"`UNIQ--finalizedvar”不能分配给已声明的值为-2的数字类型。 | |
| 总时长 | 00:00“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| 风格类型 | 硬核 | |
| 售价 | 会场售价:1000日元 | |
| 官网页面 | http://redalice.net/ | |
Staff
- Produce
REDALiCE(ALiCE'S EMOTiON)
- Arrangement
REDALiCE, t+pazolite (C.H.S), DJ Genki
- Vocal
野宮あゆみ (ALiCE'S EMOTiON), 小宮真央(Asterisk@), yukacco(Alkanet), nachi(twinkle*twinkle)
- Lyrics
野宮あゆみ (ALiCE'S EMOTiON), yukacco, t+pazolite, Shigeyuki Sanada
- Mastering
REDALiCE
- Illustration
TOKIAME(STAYWIND)
- Graphic Design
Shota Kajimura (DEARTHINK)
曲目列表
| 01 | Cinderella Night | - | |
| 演唱 | 野宮あゆみ | ||
| 原曲 | |||
| 02 | The Story of ... | - | |
| 演唱 | yukacco | ||
| 原曲 | |||
| 03 | (can you) understand me? | - | |
| 演唱 | 小宮真央 | ||
| 原曲 | |||
| 04 | Death Temple | - | |
| 编曲 | REDALiCE | ||
| 原曲 | |||
| 05 | Way Back 2 the Voyage | - | |
| 编曲 | t+pazolite | ||
| 原曲 | |||
| 06 | Sweet dreams | - | |
| 演唱 | Nachi | ||
| 原曲 | |||
| 07 | My Voice is Dead. | - | |
| 编曲 | t+pazolite | ||
| 原曲 | |||
| 08 | Fire Alarm | - | |
| 编曲 | REDALiCE | ||
| 原曲 | |||
| 09 | 映姫様による耳が痛いお言葉 | - | |
| 演唱 | 小宮真央 | ||
| 原曲 | |||
| 10 | Namida | - | |
| 演唱 | 野宮あゆみ | ||
| 原曲 | |||
评论
下载
请注意:
所有的二次同人音乐CD的下载地址均为站外资源,本站并不保证其来源的合法性以及资源的有效性和安全性
| 下载地址(站外资源) |
|---|
| http://down.thwiki.cc/i/6717 |