本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
Bots, Confirmed users, testuser, TohoMoe Admin 111,002 edits m 文本替换 - 替换「音乐头部(二次)」为「同人专辑头部」 Tag: 替换文字 |
No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
== 专辑信息 == | == 专辑信息 == | ||
{{同人专辑信息| | {{同人专辑信息| | ||
| 封面 = | | 封面 = {{SUBPAGENAME}}封面.png | ||
| 名称 = World Trick | | 名称 = World Trick | ||
| 译名 = | | 译名 = | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
| 编号 = FELT-017 | | 编号 = FELT-017 | ||
| 类型 = 全长 | | 类型 = 全长 | ||
| 风格类型 = | | 风格类型 = Jpop,其他电子, | ||
| 会场售价 = 1000日元 | | 会场售价 = 1000日元 | ||
| 通贩售价 = 1400日元 | | 通贩售价 = 1400日元 | ||
| Line 16: | Line 16: | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
== Staff == | |||
{{专辑人员列表| | |||
|碟号=1 | |||
|替换= | |||
NAGI☆ = FELT | |||
舞花 | |||
美歌 | |||
Maurits"禅"Cornelis | |||
Vivienne | |||
W.nova | |||
Renko | |||
Eris | |||
}} | |||
; Illustrations & Graphic Design : AO ([http://aonoe.blogspot.jp/ LAZWARD]) | |||
; Web Coding : tokey | |||
== 曲目列表 == | |||
{{专辑曲目列表| | |||
| 嵌套 = | |||
{{同人曲目信息| | |||
|名称 = Gekko | |||
|编号 = | |||
|时长 = | |||
|编曲 = NAGI☆ | |||
|演奏 = NAGI☆ | |||
|乐器 = All Instruments & Programming | |||
}} | |||
{{同人曲目信息| | |||
|名称 = New World | |||
|编号 = | |||
|时长 = | |||
|编曲 = NAGI☆ | |||
|演唱 = 舞花 | |||
|作词 = 美歌 | |||
|演奏 = NAGI☆ | |||
|乐器 = All Instruments & Programming | |||
|原曲 = {{妖妖梦音乐名|3|18}}, | |||
}} | |||
{{同人曲目信息| | |||
|名称 = Let it all out of you | |||
|编号 = | |||
|时长 = | |||
|编曲 = Maurits"禅"Cornelis | |||
|演唱 = Vivienne | |||
|伴唱 = Vivienne,W.nova | |||
|作词 = Renko | |||
|演奏 = Maurits"禅"Cornelis | |||
|乐器 = All Instruments & Programming | |||
|原曲 = {{鸟船遗迹音乐名|3|1}}, | |||
}} | |||
{{同人曲目信息| | |||
|名称 = Echofalls | |||
|编号 = | |||
|时长 = | |||
|编曲 = Maurits"禅"Cornelis | |||
|演奏 = Maurits"禅"Cornelis | |||
|乐器 = All Instruments & Programming | |||
|原曲 = {{卯酉东海道音乐名|3|2}}, | |||
}} | |||
{{同人曲目信息| | |||
|名称 = Day and Night | |||
|编号 = | |||
|时长 = | |||
|编曲 = Maurits"禅"Cornelis | |||
|演唱 = Vivienne | |||
|伴唱 = Vivienne,W.nova | |||
|作词 = Renko | |||
|演奏 = Maurits"禅"Cornelis | |||
|乐器 = All Instruments & Programming | |||
|原曲 = {{大空魔术音乐名|3|6}}, | |||
}} | |||
{{同人曲目信息| | |||
|名称 = Imbalance | |||
|编号 = | |||
|时长 = | |||
|编曲 = Eris | |||
|演奏 = Eris | |||
|乐器 = All Instruments & Programming | |||
|原曲 = {{永夜抄音乐名|3|9}}, | |||
}} | |||
{{同人曲目信息 | |||
|社团 = FELT | |||
|原专辑 = Grow Color | |||
|原名称 = Day after | |||
|名称 = Day after [Eris's La pousse mix] | |||
|编号 = | |||
|时长 = | |||
|编曲 = NAGI☆ | |||
|再编曲 = Eris | |||
|演唱 = 舞花 | |||
|作词 = 美歌 | |||
|原曲 = {{花映塚音乐名|3|13}} | |||
}} | |||
{{同人曲目信息| | |||
|名称 = blast | |||
|编号 = | |||
|时长 = | |||
|编曲 = | |||
|编曲 = Maurits"禅"Cornelis | |||
|演奏 = Maurits"禅"Cornelis | |||
|乐器 = All Instruments & Programming | |||
|原曲 = {{伊奘诺物质音乐名|3|5}}, | |||
}} | |||
{{同人曲目信息| | |||
|名称 = Open | |||
|编号 = | |||
|时长 = | |||
|编曲 = | |||
|编曲 = NAGI☆ | |||
|演奏 = NAGI☆ | |||
|乐器 = All Instruments & Programming | |||
|原曲 = {{绯想天音乐名|3|A-01}}, | |||
}} | |||
{{同人曲目信息| | |||
|名称 = Landscape | |||
|编号 = | |||
|时长 = | |||
|编曲 = NAGI☆ | |||
|演唱 = 美歌 | |||
|作词 = 美歌 | |||
|演奏 = NAGI☆ | |||
|乐器 = All Instruments & Programming | |||
|原曲 = {{绯想天音乐名|3|A-01}}, | |||
}} | |||
}} | |||
== 评论 == | |||
== 下载 == | |||
请注意:<br />'''所有的二次同人音乐CD的下载地址均为站外资源,本站并不保证其来源的合法性以及资源的有效性和安全性''' | |||
{{Hide| | |||
|标题=下载地址(站外资源) | |||
|内容=http://down.thwiki.cc/i/10310 | |||
}} | |||
{{Bottom}} | |||
| Basic Informations | ||
|---|---|---|
| Title | World Trick | |
| Producer | FELT | |
| Release | 2015-08-14 (Comic Market 88) | |
| Type | 全长 | |
| Catalog ID | FELT-017 | |
| Rating | 一般向 | |
| Discs | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -0. | |
| Tracks | 10"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -2. | |
| Length | 00:00“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| Genre | Jpop,其他电子 | |
| Price | Convention Price: 1000日元 Mail Order Price: 1400日元 | |
| Official Website | http://feltmusic.net/FELT017/ | |
| 01 | Gekko | - | |
| Compose | NAGI☆ | ||
| Instrument | All Instruments & Programming:NAGI☆ | ||
| 02 | New World | - | |
| Arrange | NAGI☆ | ||
| Vocal | 舞花 | ||
| Lyrics | 美歌 | ||
| Instrument | All Instruments & Programming:NAGI☆ | ||
| Original Title | |||
| 03 | Let it all out of you | - | |
| Arrange | Maurits"禅"Cornelis | ||
| Vocal | Vivienne | ||
| Support | Vivienne,W.nova | ||
| Lyrics | Renko | ||
| Instrument | All Instruments & Programming:Maurits"禅"Cornelis | ||
| Original Title | |||
| 04 | Echofalls | - | |
| Arrange | Maurits"禅"Cornelis | ||
| Instrument | All Instruments & Programming:Maurits"禅"Cornelis | ||
| Original Title | |||
| 05 | Day and Night | - | |
| Arrange | Maurits"禅"Cornelis | ||
| Vocal | Vivienne | ||
| Support | Vivienne,W.nova | ||
| Lyrics | Renko | ||
| Instrument | All Instruments & Programming:Maurits"禅"Cornelis | ||
| Original Title | |||
| 06 | Imbalance | - | |
| Arrange | Eris | ||
| Instrument | All Instruments & Programming:Eris | ||
| Original Title | |||
| 07 | Day after [Eris's La pousse mix] | - | |
| Arrange | NAGI☆ | ||
| ReArrange | Eris | ||
| Vocal | 舞花 | ||
| Lyrics | 美歌 | ||
| First Release | Unknown Track: Day after | ||
| Original Title | |||
| 08 | blast | - | |
| Arrange | Maurits"禅"Cornelis | ||
| Instrument | All Instruments & Programming:Maurits"禅"Cornelis | ||
| Original Title | |||
| 09 | Open | - | |
| Arrange | NAGI☆ | ||
| Instrument | All Instruments & Programming:NAGI☆ | ||
| Original Title | |||
| 10 | Landscape | - | |
| Arrange | NAGI☆ | ||
| Vocal | 美歌 | ||
| Lyrics | 美歌 | ||
| Instrument | All Instruments & Programming:NAGI☆ | ||
| Original Title | |||
请注意:
所有的二次同人音乐CD的下载地址均为站外资源,本站并不保证其来源的合法性以及资源的有效性和安全性
| 下载地址(站外资源) |
|---|
| http://down.thwiki.cc/i/10310 |