本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| 第58行: | 第58行: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Gekko | |名称 = Gekko | ||
|时长 = | |时长 = 1:30 | ||
|编曲 = NAGI☆ | |编曲 = NAGI☆ | ||
|演奏 = NAGI☆ | |演奏 = NAGI☆ | ||
| 第66行: | 第66行: | ||
|名称 = New World | |名称 = New World | ||
|歌词 = New World(FELT) | |歌词 = New World(FELT) | ||
|时长 = | |时长 = 4:09 | ||
|编曲 = NAGI☆ | |编曲 = NAGI☆ | ||
|演唱 = 舞花 | |演唱 = 舞花 | ||
| 第76行: | 第76行: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Let it all out of you | |名称 = Let it all out of you | ||
|时长 = | |时长 = 4:49 | ||
|编曲 = Maurits"禅"Cornelis | |编曲 = Maurits"禅"Cornelis | ||
|演唱 = Vivienne | |演唱 = Vivienne | ||
| 第87行: | 第87行: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Echofalls | |名称 = Echofalls | ||
|时长 = | |时长 = 4:17 | ||
|编曲 = Maurits"禅"Cornelis | |编曲 = Maurits"禅"Cornelis | ||
|演奏 = Maurits"禅"Cornelis | |演奏 = Maurits"禅"Cornelis | ||
| 第95行: | 第95行: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Day and Night | |名称 = Day and Night | ||
|时长 = | |时长 = 5:05 | ||
|编曲 = Maurits"禅"Cornelis | |编曲 = Maurits"禅"Cornelis | ||
|演唱 = Vivienne | |演唱 = Vivienne | ||
| 第106行: | 第106行: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Imbalance | |名称 = Imbalance | ||
|时长 = | |时长 = 1:56 | ||
|编曲 = Eris | |编曲 = Eris | ||
|演奏 = Eris | |演奏 = Eris | ||
| 第117行: | 第117行: | ||
|原名称 = Day after | |原名称 = Day after | ||
|名称 = Day after [Eris's La pousse mix] | |名称 = Day after [Eris's La pousse mix] | ||
|时长 = | |时长 = 5:48 | ||
|编曲 = NAGI☆ | |编曲 = NAGI☆ | ||
|再编曲 = Eris | |再编曲 = Eris | ||
| 第126行: | 第126行: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = blast | |名称 = blast | ||
|时长 = | |时长 = 1:49 | ||
|编曲 = Maurits"禅"Cornelis | |编曲 = Maurits"禅"Cornelis | ||
|演奏 = Maurits"禅"Cornelis | |演奏 = Maurits"禅"Cornelis | ||
| 第134行: | 第134行: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Open | |名称 = Open | ||
|时长 = | |时长 = 1:54 | ||
|编曲 = NAGI☆ | |编曲 = NAGI☆ | ||
|演奏 = NAGI☆ | |演奏 = NAGI☆ | ||
| 第142行: | 第142行: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Landscape | |名称 = Landscape | ||
|时长 = | |时长 = 3:30 | ||
|编曲 = NAGI☆ | |编曲 = NAGI☆ | ||
|演唱 = 美歌 | |演唱 = 美歌 | ||
| 基本信息 | ||
|---|---|---|
角色:八云紫 |
||
| 名称 | World Trick | |
| 制作方 | FELT | 角色:八云紫 |
| 首发日期 | 2015-08-14 (Comic Market 88) | |
| 类型 | 全长 | |
| 编号 | FELT-017 | |
| 分级指定 | 一般向 | |
| 碟数 | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'“'"`UNIQ--finalizedvar”不能分配给已声明的值为-0的数字类型。 | |
| 音轨数 | 10“'"`UNIQ--finalizedvar”不能分配给已声明的值为-2的数字类型。 | |
| 总时长 | 34:47“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| 风格类型 | Jpop,其他电子 | |
| 售价 | 会场售价:1000日元 通贩售价:1400日元 | |
| 官网页面 | http://feltmusic.net/FELT017/ | |
| Youtube(需要翻墙) |
|---|
| 01 | Gekko | 01:30 | |
| 作曲 | NAGI☆ | ||
| 演奏 | All Instruments & Programming:NAGI☆ | ||
| 02 | New World | 04:09 | |
| 编曲 | NAGI☆ | ||
| 演唱 | 舞花 | ||
| 作词 | 美歌 | ||
| 演奏 | All Instruments & Programming:NAGI☆ | ||
| 原曲 | |||
| 03 | Let it all out of you | 04:49 | |
| 编曲 | Maurits"禅"Cornelis | ||
| 演唱 | Vivienne | ||
| 伴唱 | Vivienne,W.nova | ||
| 作词 | Renko | ||
| 演奏 | All Instruments & Programming:Maurits"禅"Cornelis | ||
| 原曲 | |||
| 04 | Echofalls | 04:17 | |
| 编曲 | Maurits"禅"Cornelis | ||
| 演奏 | All Instruments & Programming:Maurits"禅"Cornelis | ||
| 原曲 | |||
| 05 | Day and Night | 05:05 | |
| 编曲 | Maurits"禅"Cornelis | ||
| 演唱 | Vivienne | ||
| 伴唱 | Vivienne,W.nova | ||
| 作词 | Renko | ||
| 演奏 | All Instruments & Programming:Maurits"禅"Cornelis | ||
| 原曲 | |||
| 06 | Imbalance | 01:56 | |
| 编曲 | Eris | ||
| 演奏 | All Instruments & Programming:Eris | ||
| 原曲 | |||
| 07 | Day after [Eris's La pousse mix] | 05:48 | |
| 编曲 | NAGI☆ | ||
| 再编曲 | Eris | ||
| 演唱 | 舞花 | ||
| 作词 | 美歌 | ||
| 初发布 | 未知曲目: Day after | ||
| 原曲 | |||
| 08 | blast | 01:49 | |
| 编曲 | Maurits"禅"Cornelis | ||
| 演奏 | All Instruments & Programming:Maurits"禅"Cornelis | ||
| 原曲 | |||
| 09 | Open | 01:54 | |
| 编曲 | NAGI☆ | ||
| 演奏 | All Instruments & Programming:NAGI☆ | ||
| 原曲 | |||
| 10 | Landscape | 03:30 | |
| 编曲 | NAGI☆ | ||
| 演唱 | 美歌 | ||
| 作词 | 美歌 | ||
| 演奏 | All Instruments & Programming:NAGI☆ | ||
| 原曲 | |||