本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
m →曲目列表 |
mNessun oggetto della modifica |
||
| Riga 34: | Riga 34: | ||
; Illustrations & Graphic Design : AO ([http://aonoe.blogspot.jp/ LAZWARD]) | ; Illustrations & Graphic Design : AO ([http://aonoe.blogspot.jp/ LAZWARD]) | ||
; Web Coding : tokey | ; Web Coding : tokey | ||
; Special Thanks :Tim Vegas ([[発熱巫女〜ず]])<br/>Eris ([[Murder Ground]])<br/> Renko ([[ORANGE★JAM]]) | |||
== 试听 == | |||
{{专辑音频| | |||
| 类型 = SoundCloud | |||
| 编号 = 276160145 | |||
| 标题 = | |||
}} | |||
{{专辑音频| | |||
| 类型 = Youtube | |||
| 编号 = eUpQfcpQfsQ | |||
| 标题 = | |||
}} | |||
{{专辑音频| | |||
| 类型 = Niconico | |||
| 编号 = 29354795 | |||
| 标题 = | |||
}} | |||
== 曲目列表 == | == 曲目列表 == | ||
| Informazioni di Base | ||
|---|---|---|
Personaggi:铃仙·优昙华院·因幡 |
||
| Titolo | Parallel Cross | |
| Produttore | FELT | Personaggi:铃仙·优昙华院·因幡 |
| Data | 2016-08-13 (Comic Market 90) | |
| Tipo | 全长 | |
| ID del Catalogo | FELT-020 | |
| Rating | 一般向 | |
| Dischi | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -0. | |
| Tracce | 10"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -2. | |
| Durata | 34:31“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| Genere | Jpop,Dance | |
| Prezzo | Prezzo all' Evento: 1000日元 Prezzo nei Negozi: 1400日元(虎穴;不含税) | |
| Sito Web Ufficiale | http://feltmusic.net/FELT020/ | |
| Youtube(需要翻墙) |
|---|
| 01 | Allie | 01:11 | |
| Composizione | NAGI☆ | ||
| 02 | Faith | 04:46 | |
| Arrangiamento | Maurits"禅"Cornelis | ||
| Voce | 舞花 | ||
| Coro | 舞花,W.Nova,Renko | ||
| Testo | 美歌 | ||
| Titolo Originale | |||
| 03 | Free to Believe | 04:12 | |
| Arrangiamento | NAGI☆ | ||
| Voce | Vivienne | ||
| Testo | Renko | ||
| Titolo Originale | |||
| 04 | Out Of Phase | 04:29 | |
| Arrangiamento | Maurits"禅"Cornelis | ||
| Titolo Originale | |||
| 05 | Goodbye | 06:05 | |
| Arrangiamento | Maurits"禅"Cornelis | ||
| Voce | Vivienne | ||
| Coro | W.Nova | ||
| Testo | Renko | ||
| Titolo Originale | |||
| 06 | Undefined | 01:29 | |
| Arrangiamento | Eris | ||
| Titolo Originale | |||
| 07 | Life [Eris's "a Fate Encounter" mix] | 04:35 | |
| Arrangiamento | NAGI☆ | ||
| Riarrangiamento | Eris | ||
| Voce | 美歌 | ||
| Testo | 美歌 | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: Life | ||
| Titolo Originale | |||
| 08 | In Motion+ | 01:58 | |
| Arrangiamento | Maurits"禅"Cornelis | ||
| Titolo Originale | |||
| 09 | Tayuta | 01:33 | |
| Arrangiamento | NAGI☆ | ||
| Titolo Originale | |||
| 10 | breathless | 04:13 | |
| Arrangiamento | NAGI☆ | ||
| Voce | 美歌 | ||
| Testo | 美歌 | ||
| Titolo Originale | |||