本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 14: | Line 14: | ||
| 会场售价 = 1000日元 | | 会场售价 = 1000日元 | ||
| 通贩售价 = 1400日元 | | 通贩售价 = 1400日元 | ||
| 通贩售价补充 = ( | | 通贩售价补充 = (不含税) | ||
| 官网页面 = http://feltmusic.net/FELT020/ | | 官网页面 = http://feltmusic.net/FELT020/ | ||
| | | | ||
}} | |||
{{通贩列表| | |||
| 官方 = | |||
{{通贩网址| | |||
| 类型 = Akibaoo | |||
| 编号 = 2500020395837 | |||
| 标题 = | |||
}} | |||
{{通贩网址| | |||
| 类型 = AkibaHOBBY | |||
| 编号 = 2100000066322 | |||
| 标题 = | |||
}} | |||
{{通贩网址| | |||
| 类型 = 虎穴 | |||
| 编号 = 04/0030/43/84/040030438424.html | |||
| 标题 = | |||
}} | |||
{{通贩网址| | |||
| 类型 = 蜜瓜 | |||
| 编号 = 172351 | |||
| 标题 = | |||
}} | }} | ||
}} | |||
== Staff == | == Staff == | ||
{{专辑人员列表| | {{专辑人员列表| | ||
| Basic Informations | ||
|---|---|---|
Characters:铃仙·优昙华院·因幡 |
||
| Title | Parallel Cross | |
| Producer | FELT | Characters:铃仙·优昙华院·因幡 |
| Release | 2016-08-13 (Comic Market 90) | |
| Type | 全长 | |
| Catalog ID | FELT-020 | |
| Rating | 一般向 | |
| Discs | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -0. | |
| Tracks | 10"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -2. | |
| Length | 34:31“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| Genre | Jpop,Dance | |
| Price | Convention Price: 1000日元 Mail Order Price: 1400日元(不含税) | |
| Official Website | http://feltmusic.net/FELT020/ | |
| 通贩信息 | ||
|---|---|---|
| 官方通贩 | Akibaoo,AkibaHOBBY,虎穴,蜜瓜 | |
| Youtube(需要翻墙) |
|---|
| 01 | Allie | 01:11 | |
| Compose | NAGI☆ | ||
| 02 | Faith | 04:46 | |
| Arrange | Maurits"禅"Cornelis | ||
| Vocal | 舞花 | ||
| Chorus | 舞花,W.Nova,Renko | ||
| Lyrics | 美歌 | ||
| Original Title | |||
| 03 | Free to Believe | 04:12 | |
| Arrange | NAGI☆ | ||
| Vocal | Vivienne | ||
| Lyrics | Renko | ||
| Original Title | |||
| 04 | Out Of Phase | 04:29 | |
| Arrange | Maurits"禅"Cornelis | ||
| Original Title | |||
| 05 | Goodbye | 06:05 | |
| Arrange | Maurits"禅"Cornelis | ||
| Vocal | Vivienne | ||
| Chorus | W.Nova | ||
| Lyrics | Renko | ||
| Original Title | |||
| 06 | Undefined | 01:29 | |
| Arrange | Eris | ||
| Original Title | |||
| 07 | Life [Eris's "a Fate Encounter" mix] | 04:35 | |
| Arrange | NAGI☆ | ||
| ReArrange | Eris | ||
| Vocal | 美歌 | ||
| Lyrics | 美歌 | ||
| First Release | Unknown Track: Life | ||
| Original Title | |||
| 08 | In Motion+ | 01:58 | |
| Arrange | Maurits"禅"Cornelis | ||
| Original Title | |||
| 09 | Tayuta | 01:33 | |
| Arrange | NAGI☆ | ||
| Original Title | |||
| 10 | breathless | 04:13 | |
| Arrange | NAGI☆ | ||
| Vocal | 美歌 | ||
| Lyrics | 美歌 | ||
| Original Title | |||