本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
mNessun oggetto della modifica |
mNessun oggetto della modifica |
||
| Riga 9: | Riga 9: | ||
| 制作方 = Dimension's Gate | | 制作方 = Dimension's Gate | ||
| 展会 = {{例大祭|3|20}} | | 展会 = {{例大祭|3|20}} | ||
| 编号 = | | 编号 = DGMT-0025 | ||
| 类型 = 全长 | | 类型 = 全长 | ||
| 风格类型 = Rock | | 风格类型 = Rock | ||
| 会场售价 = 1000日元 | | 会场售价 = 1000日元 | ||
| 通贩售价 = | | 通贩售价 = 1100日元 | ||
| 通贩售价补充 = | | 通贩售价补充 = | ||
| 官网页面 = https://dimensionsgate.com/revelry | | 官网页面 = https://dimensionsgate.com/revelry | ||
}} | |||
{{通贩列表| | |||
| 官方 = {{通贩网址| | |||
| 类型 = 蜜瓜 | |||
| 编号 = 1940101 | |||
| 标题 = | |||
}} | |||
}} | }} | ||
| Riga 49: | Riga 57: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Invincible Riot | |名称 = Invincible Riot | ||
|时长 = | |时长 = 4:17 | ||
|编曲 = melon ubiquitous | |编曲 = melon ubiquitous | ||
|演唱 = くるみ(人物),ko-talow | |演唱 = くるみ(人物),ko-talow | ||
| Riga 58: | Riga 66: | ||
|歌词 = Bloomin’(Dimension's Gate) | |歌词 = Bloomin’(Dimension's Gate) | ||
|名称 = Bloomin’ | |名称 = Bloomin’ | ||
|时长 = | |时长 = 4:39 | ||
|编曲 = melon ubiquitous | |编曲 = melon ubiquitous | ||
|演唱 = 霖 | |演唱 = 霖 | ||
| Riga 66: | Riga 74: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = singing madness | |名称 = singing madness | ||
|时长 = | |时长 = 3:54 | ||
|编曲 = melon ubiquitous | |编曲 = melon ubiquitous | ||
|演唱 = しゃむ | |演唱 = しゃむ | ||
| Riga 74: | Riga 82: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Perfect white | |名称 = Perfect white | ||
|时长 = | |时长 = 3:32 | ||
|编曲 = melon ubiquitous | |编曲 = melon ubiquitous | ||
|演唱 = ve'l,ko-talow | |演唱 = ve'l,ko-talow | ||
| Riga 82: | Riga 90: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = 出張博霊神社 -お祭り屋台Ver.- | |名称 = 出張博霊神社 -お祭り屋台Ver.- | ||
|时长 = | |时长 = 5:41 | ||
|编曲 = melon ubiquitous | |编曲 = melon ubiquitous | ||
|演唱 = くるみ(人物),ko-talow | |演唱 = くるみ(人物),ko-talow | ||
| Riga 92: | Riga 100: | ||
|原名称 = Invincible Riot | |原名称 = Invincible Riot | ||
|名称 = Invincible Riot -Remix- | |名称 = Invincible Riot -Remix- | ||
|时长 = | |时长 = 4:21 | ||
|编曲 = melon ubiquitous | |编曲 = melon ubiquitous | ||
|演唱 = くるみ(人物),ko-talow | |演唱 = くるみ(人物),ko-talow | ||
| Informazioni di Base | ||
|---|---|---|
Personaggi:堀川雷鼓 |
||
| Titolo | REVELRY | |
| Produttore | Dimension's Gate | Personaggi:堀川雷鼓 |
| Data | 2023-05-07 (第二十回 博麗神社例大祭) | |
| Tipo | 全长 | |
| ID del Catalogo | DGMT-0025 | |
| Rating | 一般向 | |
| Dischi | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -0. | |
| Tracce | 6"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -2. | |
| Durata | 26:24“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| Genere | Rock | |
| Prezzo | Prezzo all' Evento: 1000日元 Prezzo nei Negozi: 1100日元 | |
| Sito Web Ufficiale | https://dimensionsgate.com/revelry | |
| 通贩信息 | ||
|---|---|---|
| 官方通贩 | 蜜瓜 | |
| Youtube(需要翻墙) |
|---|
| 01 | Invincible Riot | 04:17 | |
| Arrangiamento | melon ubiquitous | ||
| Voce | くるみ(人物),ko-talow | ||
| Testo | きなこもち | ||
| Titolo Originale | |||
| 02 | Bloomin’ | 04:39 | |
| Arrangiamento | melon ubiquitous | ||
| Voce | 霖 | ||
| Testo | きなこもち | ||
| Titolo Originale | |||
| 03 | singing madness | 03:54 | |
| Arrangiamento | melon ubiquitous | ||
| Voce | しゃむ | ||
| Testo | melon ubiquitous | ||
| Titolo Originale | |||
| 04 | Perfect white | 03:32 | |
| Arrangiamento | melon ubiquitous | ||
| Voce | ve'l,ko-talow | ||
| Testo | きなこもち | ||
| Titolo Originale | |||
| 05 | 出張博霊神社 -お祭り屋台Ver.- | 05:41 | |
| Arrangiamento | melon ubiquitous | ||
| Voce | くるみ(人物),ko-talow | ||
| Testo | ko-talow | ||
| Titolo Originale | |||
| 06 | Invincible Riot -Remix- | 04:21 | |
| Arrangiamento | melon ubiquitous | ||
| Voce | くるみ(人物),ko-talow | ||
| Testo | きなこもち | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: Invincible Riot | ||
| Titolo Originale | |||
幻想郷はいつでもどこでも「どんちゃん騒ぎ!!」 歌とロックとラップの融合が奏でる Dimension's Gateの東方ボーカルアレンジCD