本页是关于东方Project
原作音乐的词条
原作音乐的词条
| Line 36: | Line 36: | ||
=== 分析考据 === | === 分析考据 === | ||
'''{{噩梦日记音乐名|2|4}}''' {{噩梦日记音乐名|1|4}} | '''{{噩梦日记音乐名|2|4}}''' {{噩梦日记音乐名|1|4}} | ||
*见 [[噩梦日记]] | *见 [[噩梦日记]]。 | ||
=== 二次同人数据 === | === 二次同人数据 === | ||
| 曲名 | ナイトメアダイアリー |
| 译名 | Nightmare Diary |
| 英文译名 | Nightmare Diary |
| 其他译名 | 噩梦日记 梦魇日志 |
| 作曲 | ZUN |
| 类型 | 新曲 |
|---|
| 2018年8月10日(Comic Market 94) | 秘封噩梦日记 | 第三周的主题曲 | ナイトメアダイアリー(Nightmare Diary) | 作曲:ZUN |
| 官方MIDI | 无官方MIDI |
| MP3格式 | th16.5_04.mp3 |
| 源文件格式 | BGM\th16.5_04.wav |
| BGMForAll | BGMForAll数据信息 BGM = ナイトメアダイアリー, 0x562EA90, 0x96700, 0x56C5190, 0x1688600
|
我以一如既往的东方的感觉作了曲。
放着不管就会永远持续下去的最终阶段的感觉。
做恐怖的梦,只有我会觉得最为舒服吗?
ナイトメアダイアリー Nightmare Diary
| 统计 | |
|---|---|
| 名称 | Nightmare Diary |
| 别名 | ナイトメアダイアリー |
| 首发作品 | 秘封噩梦日记 |
| 首发日期 | 2018-08-10 |
| 总数 | 106 |
| Vocal | 28 |
| Arrange | 78 |
| Vocal率 | 26.42% |