本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
mNo edit summary |
|||
| Line 11: | Line 11: | ||
| 编号 = | | 编号 = | ||
| 类型 = 全长 | | 类型 = 全长 | ||
| 风格类型 = 嘻哈 | | 风格类型 = 嘻哈 | ||
| 会场售价 = | | 会场售价 = 1000日元 | ||
| 通贩售价 = 1000日元 | | 通贩售价 = 1000日元 | ||
| 通贩售价补充 = (DL) | |||
| 官网页面 = https://twitter.com/UNKNOWN__BEATS/status/1649766469939662849 | | 官网页面 = https://twitter.com/UNKNOWN__BEATS/status/1649766469939662849 | ||
| | | | ||
| Line 23: | Line 24: | ||
| 标题 = | | 标题 = | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
| Line 53: | Line 48: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = On fire | |名称 = On fire | ||
|时长 = | |时长 = 2:20 | ||
|编曲 = | |编曲 = | ||
|演唱 = 8コロッケ8 | |演唱 = 8コロッケ8 | ||
| Line 61: | Line 56: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = 少女風神 | |名称 = 少女風神 | ||
|时长 = | |时长 = 2:24 | ||
|编曲 = | |编曲 = | ||
|演唱 = 8コロッケ8 | |演唱 = 8コロッケ8 | ||
| Line 69: | Line 64: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Non-rem-swimming | |名称 = Non-rem-swimming | ||
|时长 = | |时长 = 1:57 | ||
|编曲 = | |编曲 = | ||
|演唱 = 8コロッケ8 | |演唱 = 8コロッケ8 | ||
| Line 77: | Line 72: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Butterfly effect | |名称 = Butterfly effect | ||
|时长 = | |时长 = 2:06 | ||
|编曲 = | |编曲 = | ||
|演唱 = 8コロッケ8 | |演唱 = 8コロッケ8 | ||
| Line 85: | Line 80: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Dream story | |名称 = Dream story | ||
|时长 = | |时长 = 4:08 | ||
|编曲 = | |编曲 = | ||
|演唱 = 8コロッケ8 | |演唱 = 8コロッケ8 | ||
| Line 93: | Line 88: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Butterfly effect (Pitch up ver.) | |名称 = Butterfly effect (Pitch up ver.) | ||
|时长 = | |时长 = 1:40 | ||
|编曲 = | |编曲 = | ||
|演唱 = 8コロッケ8 | |演唱 = 8コロッケ8 | ||
| Line 101: | Line 96: | ||
{{同人曲目信息| | {{同人曲目信息| | ||
|名称 = Dream story (Pitch up ver.) | |名称 = Dream story (Pitch up ver.) | ||
|时长 = | |时长 = 3:27 | ||
|编曲 = | |编曲 = | ||
|演唱 = 8コロッケ8 | |演唱 = 8コロッケ8 | ||
| Basic Informations | ||
|---|---|---|
Characters:蕾米莉亚·斯卡蕾特 |
||
| Title | ERROR | |
| Producer | UNKNOWN BEATS | Characters:蕾米莉亚·斯卡蕾特 |
| Release | 2023-05-07 (第二十回 博麗神社例大祭) | |
| Type | 全长 | |
| Rating | 一般向 | |
| Discs | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -0. | |
| Tracks | 7"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -2. | |
| Length | 18:02“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| Genre | 嘻哈 | |
| Price | Convention Price: 1000日元 Mail Order Price: 1000日元(DL) | |
| Official Website | https://twitter.com/UNKNOWN__BEATS/status/1649766469939662849 | |
| 通贩信息 | ||
|---|---|---|
| 官方通贩 | Booth | |
| Youtube(需要翻墙) |
|---|
| 01 | On fire | 02:20 | |
| Vocal | 8コロッケ8 | ||
| Lyrics | Nkm | ||
| Original Title | |||
| 02 | 少女風神 | 02:24 | |
| Vocal | 8コロッケ8 | ||
| Lyrics | 8コロッケ8 | ||
| Original Title | |||
| 03 | Non-rem-swimming | 01:57 | |
| Vocal | 8コロッケ8 | ||
| Lyrics | NA$$ | ||
| Original Title | |||
| 04 | Butterfly effect | 02:06 | |
| Vocal | 8コロッケ8 | ||
| Lyrics | 8コロッケ8 | ||
| Original Title | |||
| 05 | Dream story | 04:08 | |
| Vocal | 8コロッケ8 | ||
| Lyrics | Nkm,8コロッケ8,NA$$ | ||
| Original Title | |||
| 06 | Butterfly effect (Pitch up ver.) | 01:40 | |
| Vocal | 8コロッケ8 | ||
| Lyrics | 8コロッケ8 | ||
| Original Title | |||
| 07 | Dream story (Pitch up ver.) | 03:27 | |
| Vocal | 8コロッケ8 | ||
| Lyrics | Nkm,8コロッケ8,NA$$ | ||
| Original Title | |||