本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
m 恢复自 |
add artist links |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
| 编号 = STAL-2601 | | 编号 = STAL-2601 | ||
| 类型 = 全长 | | 类型 = 全长 | ||
| 风格类型 = | | 风格类型 = 民族,Jpop, | ||
| 会场售价 = | | 会场售价 = | ||
| 通贩售价 = 1600日元 | | 通贩售价 = 1600日元 | ||
| Line 43: | Line 43: | ||
|碟号=1 | |碟号=1 | ||
|替换= | |替换= | ||
うこぼね=Azure&Sands | |||
milka | |||
まさみティー=オーライフジャパン | まさみティー=オーライフジャパン | ||
Shibayan=ShibayanRecords | |||
3L | |||
黒岩サトシ=君の美術館 | 黒岩サトシ=君の美術館 | ||
ムー=https://x.com/mwwtorianne X: @mwwtorianne | |||
ハム=Foxtail-Grass Studio | |||
じんぞう=wujiu~うーじう~ | |||
Unity-Gain | |||
O太=Unity-Gain | |||
ItEdoke=Unity-Gain | |||
96木=Unity-Gain | |||
As/Hi ROCK | |||
あとり=As/Hi ROCK | |||
うどんタイマーP=As/Hi ROCK | |||
柊秀雪=As/Hi ROCK | |||
もっち=As/Hi ROCK | |||
tanigon=ついったー東方部 | tanigon=ついったー東方部 | ||
2416 | |||
GUCCHI | |||
crow | |||
}} | }} | ||
; Design : 设计师 ([网址 社团]) | ; Design : 设计师 ([网址 社团]) | ||
| Line 116: | Line 136: | ||
|演奏阵列 = 是 | |演奏阵列 = 是 | ||
|演奏 = O太,ItEdoke,96木 | |演奏 = O太,ItEdoke,96木 | ||
|乐器 = Key,Acoustic Guitar&Bass,Percussion&Steelpan | |乐器 = Key,Acoustic Guitar & Bass,Percussion & Steelpan | ||
|原曲 = {{幻想乡音乐名|3|11}} | |原曲 = {{幻想乡音乐名|3|11}} | ||
}} | }} | ||
| Line 136: | Line 156: | ||
|演奏阵列 = 是 | |演奏阵列 = 是 | ||
|演奏 = tanigon,2416,GUCCHI,crow | |演奏 = tanigon,2416,GUCCHI,crow | ||
|乐器 = Piano,Bass,Drums,Saxophone&Flute | |乐器 = Piano,Bass,Drums,Saxophone & Flute | ||
|原曲 = {{锦上京音乐名|3|6}} | |原曲 = {{锦上京音乐名|3|6}} | ||
}} | }} | ||
| Basic Informations | ||
|---|---|---|
Characters:帕秋莉·诺蕾姬 |
||
| Title | TOHO BOSSA NOVA 15 | |
| Producer | ShibayanRecords | Characters:帕秋莉·诺蕾姬 |
| Release | 2026-05-04 (第二十三回 博麗神社例大祭) | |
| Type | 全长 | |
| Catalog ID | STAL-2601 | |
| Rating | 一般向 | |
| Discs | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -0. | |
| Tracks | 9"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -2. | |
| Length | 31:45“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| Genre | 民族,Jpop | |
| Price | Mail Order Price: 1600日元(CD),1100日元(DL) | |
| Official Website | https://x.com/yaaaaaan/status/2045576089591054747 http://shibayan.info/stal2601/ | |
| 通贩信息 | ||
|---|---|---|
| 官方通贩 | AkibaHOBBY,蜜瓜,Booth,DLsite | |
| Youtube(需要翻墙) |
|---|
| 01 | Sleeping like a log | 04:38 | |
| Arrange | うこぼね | ||
| Original Title | |||
| 02 | みちくさパトロール | 02:55 | |
| Arrange | milka | ||
| Vocal | milka | ||
| Lyrics | milka | ||
| Instrument | milka | ||
| Original Title | |||
| 03 | Hey Specialists | 03:45 | |
| Arrange | まさみティー | ||
| Original Title | |||
| 04 | sink into silence | 03:01 | |
| Arrange | Shibayan | ||
| Vocal | 3L | ||
| Lyrics | 黒岩サトシ | ||
| Instrument | Bass:ムー | ||
| Original Title | |||
| 05 | 時の足跡 | 04:05 | |
| Arrange | ハム | ||
| Original Title | |||
| 06 | Honeycomb Land | 02:46 | |
| Arrange | じんぞう | ||
| Vocal | じんぞう | ||
| Lyrics | じんぞう | ||
| Instrument | じんぞう | ||
| Original Title | |||
| 07 | 檸檬色の髪と蜂蜜の器 | 04:23 | |
| Arrange | Unity-Gain | ||
| Instrument | Key:O太 Acoustic Guitar & Bass:ItEdoke Percussion & Steelpan:96木 | ||
| Original Title | |||
| 08 | 夢現コーヒータイム | 02:46 | |
| Arrange | As/Hi ROCK | ||
| Vocal | あとり,うどんタイマーP | ||
| Lyrics | あとり | ||
| Instrument | Guitar:うどんタイマーP Piano:柊秀雪 Drums:もっち | ||
| Original Title | |||
| 09 | NARECOlepsy | 03:26 | |
| Arrange | tanigon | ||
| Instrument | Piano:tanigon Bass:2416 Drums:GUCCHI Saxophone & Flute:crow | ||
| Original Title | |||