本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
| 基本信息 | ||
|---|---|---|
| 名称 | BEAT SENSATION | |
| 制作方 | ナトリニウム | |
| 首发日期 | 2017-05-07 (第十四回 博麗神社例大祭) | |
| 类型 | 全长 | |
| 编号 | CIES-0007 | |
| 分级指定 | 一般向 | |
| 碟数 | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'“'"`UNIQ--finalizedvar”不能分配给已声明的值为-0的数字类型。 | |
| 音轨数 | 21“'"`UNIQ--finalizedvar”不能分配给已声明的值为-2的数字类型。 | |
| 总时长 | 00:00“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| 风格类型 | House,Trance,其他电子 | |
| 售价 | 会场售价:1000日元 | |
| 官网页面 | http://seascorpion.hatenadiary.jp/entry/cies0007 | |
adaptor = Glassy:oceaN lex = REAPER IN BLUESKY 狐耶 = Chojugiga039 Records Renyl = ナトリニウム 墓石 = XEoN×少女墓石倶楽部 K.AyuTAka = X enc'ount KAH = CRACKY CORE Lu-ta.= C-Garden Flat:nique = crescapo* NOiS = DestreateRecordz おばらっくす 楓 = Art be Free(楓Records) 安い武田信玄 = Team-Bearhug G-REN = Qpic(九州大学物理研究部) UTA = Arts Factory Null
| 01 | 干渉 | - | |
| 编曲 | adaptor | ||
| 原曲 | |||
| 曲风 | Drumstep“Drumstep”不在“曲目风格”属性的允许值列表(House, Trance, Eurobeat, Dance, Rock, 硬核, 其他电子, Jpop, 金属, 古典, ...)内。 | ||
| 02 | SH∞T!!! | - | |
| 作曲 | Spire | ||
| 曲风 | Hardcore“Hardcore”不在“曲目风格”属性的允许值列表(House, Trance, Eurobeat, Dance, Rock, 硬核, 其他电子, Jpop, 金属, 古典, ...)内。 | ||
| 03 | Magician | - | |
| 编曲 | lex | ||
| 原曲 | |||
| 曲风 | COMPLEXTRO“COMPLEXTRO”不在“曲目风格”属性的允许值列表(House, Trance, Eurobeat, Dance, Rock, 硬核, 其他电子, Jpop, 金属, 古典, ...)内。 | ||
| 04 | Crazy HartMannn!! | - | |
| 编曲 | 狐耶 | ||
| 原曲 | |||
| 曲风 | MAKINA“MAKINA”不在“曲目风格”属性的允许值列表(House, Trance, Eurobeat, Dance, Rock, 硬核, 其他电子, Jpop, 金属, 古典, ...)内。 | ||
| 05 | ディザスター | - | |
| 编曲 | Renyl | ||
| 原曲 | |||
| 曲风 | Drum'n'Bass“Drum'n'Bass”不在“曲目风格”属性的允许值列表(House, Trance, Eurobeat, Dance, Rock, 硬核, 其他电子, Jpop, 金属, 古典, ...)内。 | ||
| 06 | Illusion girl crusade | - | |
| 编曲 | 墓石 | ||
| 原曲 | |||
| 曲风 | Electronic Dance“Electronic Dance”不在“曲目风格”属性的允许值列表(House, Trance, Eurobeat, Dance, Rock, 硬核, 其他电子, Jpop, 金属, 古典, ...)内。 | ||
| 07 | Fall flΣΣtingly | - | |
| 编曲 | K.AyuTAka | ||
| 原曲 | |||
| 曲风 | TRANCECORE“TRANCECORE”不在“曲目风格”属性的允许值列表(House, Trance, Eurobeat, Dance, Rock, 硬核, 其他电子, Jpop, 金属, 古典, ...)内。 | ||
| 08 | Zurvan | - | |
| 编曲 | KAH | ||
| 原曲 | |||
| 曲风 | Hardstyle“Hardstyle”不在“曲目风格”属性的允许值列表(House, Trance, Eurobeat, Dance, Rock, 硬核, 其他电子, Jpop, 金属, 古典, ...)内。 | ||
| 09 | MasterSpark-Beyond the Dimension- | - | |
| 编曲 | Yumeji | ||
| 原曲 | |||
| 曲风 | TranceCore“TranceCore”不在“曲目风格”属性的允许值列表(House, Trance, Eurobeat, Dance, Rock, 硬核, 其他电子, Jpop, 金属, 古典, ...)内。 | ||
| 10 | Not pavane chan | - | |
| 编曲 | Lu-ta. | ||
| 原曲 | |||
| 曲风 | Retro Core“Retro Core”不在“曲目风格”属性的允许值列表(House, Trance, Eurobeat, Dance, Rock, 硬核, 其他电子, Jpop, 金属, 古典, ...)内。 | ||
| 11 | Blue flare | - | |
| 编曲 | Lemi. | ||
| 原曲 | |||
| 曲风 | Drum'n'Bass“Drum'n'Bass”不在“曲目风格”属性的允许值列表(House, Trance, Eurobeat, Dance, Rock, 硬核, 其他电子, Jpop, 金属, 古典, ...)内。 | ||
| 12 | enow | - | |
| 编曲 | CupChinoTic | ||
| 原曲 | |||
| 曲风 | Trance Techno“Trance Techno”不在“曲目风格”属性的允许值列表(House, Trance, Eurobeat, Dance, Rock, 硬核, 其他电子, Jpop, 金属, 古典, ...)内。 | ||
| 13 | 咲む少女の為のセプテット | - | |
| 编曲 | Flat:nique | ||
| 原曲 | |||
| 曲风 | GothicCore“GothicCore”不在“曲目风格”属性的允许值列表(House, Trance, Eurobeat, Dance, Rock, 硬核, 其他电子, Jpop, 金属, 古典, ...)内。 | ||
| 14 | Dance with magical girl | - | |
| 编曲 | TY-2,阿吽 | ||
| 原曲 | |||
| 曲风 | HARDCORE“HARDCORE”不在“曲目风格”属性的允许值列表(House, Trance, Eurobeat, Dance, Rock, 硬核, 其他电子, Jpop, 金属, 古典, ...)内。 | ||
| 15 | Last Judgement | - | |
| 编曲 | NOiS | ||
| 原曲 | |||
| 曲风 | N-Trancecore“N-Trancecore”不在“曲目风格”属性的允许值列表(House, Trance, Eurobeat, Dance, Rock, 硬核, 其他电子, Jpop, 金属, 古典, ...)内。 | ||
| 16 | 向こう側の月(Hard rock trance arrange short edition) | - | |
| 编曲 | おばらっくす 楓 | ||
| 原曲 | |||
| 曲风 | HARD ROCK TRANCE“HARD ROCK TRANCE”不在“曲目风格”属性的允许值列表(House, Trance, Eurobeat, Dance, Rock, 硬核, 其他电子, Jpop, 金属, 古典, ...)内。 | ||
| 17 | BAMBOO BA BOOM | - | |
| 编曲 | 安い武田信玄 | ||
| 原曲 | |||
| 曲风 | ROTTERDAM NERDCORE“ROTTERDAM NERDCORE”不在“曲目风格”属性的允许值列表(House, Trance, Eurobeat, Dance, Rock, 硬核, 其他电子, Jpop, 金属, 古典, ...)内。 | ||
| 18 | Life Game | - | |
| 编曲 | Naki | ||
| 原曲 | |||
| 曲风 | UKHardcore“UKHardcore”不在“曲目风格”属性的允许值列表(House, Trance, Eurobeat, Dance, Rock, 硬核, 其他电子, Jpop, 金属, 古典, ...)内。 | ||
| 19 | Defense the Root of oUr Moon Night | - | |
| 编曲 | GREN | ||
| 原曲 | |||
| 曲风 | LIKE DRUM'N BASS“LIKE DRUM'N BASS”不在“曲目风格”属性的允许值列表(House, Trance, Eurobeat, Dance, Rock, 硬核, 其他电子, Jpop, 金属, 古典, ...)内。 | ||
| 20 | 少女が見た電脳風景 | - | |
| 编曲 | イノウエサオリ | ||
| 原曲 | |||
| 曲风 | TranceCore“TranceCore”不在“曲目风格”属性的允许值列表(House, Trance, Eurobeat, Dance, Rock, 硬核, 其他电子, Jpop, 金属, 古典, ...)内。 | ||
| 21 | 妖魔夜行(SW-RespectMix) | - | |
| 编曲 | UTA | ||
| 原曲 | |||
| 曲风 | HARD TRANCE“HARD TRANCE”不在“曲目风格”属性的允许值列表(House, Trance, Eurobeat, Dance, Rock, 硬核, 其他电子, Jpop, 金属, 古典, ...)内。 | ||
}}