| 01 | intoro | 00:19 |
| Dub | 馒馒来 |
| 02 | チルミルチル | 02:02 |
| Arrange | MiYAMO |
| Vocal | 愛空アキハ |
| Lyrics | MiYAMO |
| Circle | こなぐすり |
| First Release | Unknown Track: チルミルチルノ -Short Version- |
| Original Title | |
| 03 | キャプテン・ムラサのケツアンカー | 01:12 |
| Arrange | ARM |
| Vocal | 山本椛 |
| Lyrics | 夕野ヨシミ |
| Circle | IOSYS |
| First Release | Unknown Track: キャプテン・ムラサのケツアンカー |
| Original Title | |
| 04 | ウサテイ | 01:51 |
| Arrange | ビートまりお,myu314 |
| Vocal | ビートまりお,あまね |
| Circle | IOSYS |
| First Release | Unknown Track: ウサテイ |
| Original Title |
|
| 05 | オワタ\(^o^)/エイジア | 01:44 |
| Arrange | nyanyannya |
| Vocal | nyanyannya |
| Lyrics | nyanyannya |
| Circle | 九龍海鮮飯店 |
| First Release | Unknown Track: オワタ\(^o^)/エイジア |
| Original Title | |
| 06 | Iris Joker | 04:07 |
| Arrange | K2 |
| Vocal | 小峠舞 |
| Lyrics | W*M |
| Circle | C-CLAYS |
| First Release | Unknown Track: Iris Joker |
| Original Title | |
| 07 | Shiny Up! | 01:58 |
| Arrange | K2 |
| Vocal | 小峠舞 |
| Lyrics | W*M |
| Circle | C-CLAYS |
| First Release | Unknown Track: Shiny Up! |
| Original Title | |
| 08 | False and Trues | 01:48 |
| Arrange | FALSE&TRUES |
| Vocal | 藤宮ゆき |
| Lyrics | FALSE&TRUES |
| Circle | FALSE&TRUES |
| First Release | Unknown Track: False and Trues |
| Original Title | |
| 09 | ツキアカリ | 01:40 |
| Arrange | FALSE&TRUES |
| Vocal | 藤宮ゆき |
| Lyrics | FALSE&TRUES |
| Circle | FALSE&TRUES |
| First Release | Unknown Track: ツキアカリ |
| Original Title | |
| 10 | Holy my Reincarnation | 03:55 |
| Arrange | NYO |
| Vocal | なつみ |
| Lyrics | NYO |
| Circle | Silver Forest |
| First Release | Unknown Track: Holy my Reincarnation |
| Original Title | |
| 11 | Lunatic eyes | 02:13 |
| Arrange | FALSE&TRUES |
| Vocal | 藤宮ゆき |
| Lyrics | FALSE&TRUES |
| Circle | FALSE&TRUES |
| First Release | Unknown Track: Lunatic eyes |
| Original Title | |
| 12 | ザナ・ドゥ・ファンタジア ドットエグゼ | 02:17 |
| Arrange | さつき が てんこもり |
| Vocal | kana |
| Lyrics | さつき が てんこもり,kana |
| Circle | ふぉれすとぴれお |
| First Release | Unknown Track: ザナ・ドゥ・ファンタジア ドットエグゼ |
| Original Title | |
| 13 | we will turn on you | 01:38 |
| Arrange | NYO |
| Vocal | さゆり |
| Lyrics | NYO |
| Circle | Silver Forest |
| First Release | Unknown Track: we will turn on you |
| Original Title | |
| 14 | Shining Of The Moon | 02:12 |
| Arrange | zikee |
| Vocal | Shihori |
| Lyrics | zikee |
| Circle | SOUND HOLIC |
| First Release | Unknown Track: Shining Of The Moon |
| Original Title | |
| 15 | 盈月の薔薇 | 01:24 |
| Arrange | あとぐる |
| Vocal | 小峠舞 |
| Lyrics | 小峠舞 |
| Circle | C-CLAYS |
| First Release | Unknown Track: 盈月の薔薇 |
| Original Title | |
| 16 | eX.Ash (ExTend Jazz Mix) | 02:59 |
| Arrange | Akira-kun,Issay |
| Circle | SOUND HOLIC |
| First Release | Unknown Track: eX.Ash <ExTend Jazz mix> |
| Original Title | |
| 17 | Swing Spring | 02:01 |
| Arrange | すぺらんかー |
| Vocal | リズナ |
| Lyrics | すぺらんかー |
| Circle | Siestail |
| First Release | Unknown Track: Swing Spring |
| Original Title |
|
| 18 | ロマンティック!ルナティック! | 01:31 |
| Arrange | すぺらんかー |
| Vocal | 鈴木ななこ |
| Lyrics | 板井逢智 |
| Circle | Silly Walker |
| First Release | Unknown Track: ロマンティック!ルナティック! |
| Original Title | |
| 19 | MOON-LIGHT-ERIN | 00:59 |
| Arrange | ごろう |
| Vocal | 奥村りお |
| Lyrics | コヨイ |
| Circle | ふぉれすとぴれお |
| First Release | Unknown Track: MOON-LIGHT-ERIN |
| Original Title | |
| 20 | タイヨウノハナ | 03:00 |
| Arrange | D.watt,ARM |
| Vocal | 3L |
| Lyrics | 夕野ヨシミ |
| Circle | IOSYS |
| First Release | Unknown Track: タイヨウノハナ |
| Original Title | |
| 21 | 奇跡の先へ | 01:11 |
| Arrange | -nim-,やよいちゃん |
| Vocal | yonji |
| Lyrics | yonji |
| Circle | Girl's short hair |
| First Release | Unknown Track: 奇跡の先へ |
| Original Title | |
| 22 | strawberry song | 02:10 |
| Arrange | あにー |
| Vocal | あにー |
| Lyrics | あにー |
| Circle | TaNaBaTa |
| First Release | Unknown Track: Strawberry Song |
| Original Title | |
| 23 | 東方妖々夢 ~the maximum moving about~ | 01:19 |
| Arrange | 石鹸屋 |
| Vocal | 秀三 |
| Lyrics | hellnian |
| Circle | 石鹸屋 |
| First Release | Unknown Track: 東方妖々夢 ~the maximum moving about~ |
| Original Title | |
| 24 | Concealed. | 02:49 |
| Arrange | 溝口ゆうま |
| Vocal | JUNCA |
| Lyrics | 溝口ゆうま,大瀬良あい |
| Circle | Innocent Key |
| First Release | Unknown Track: Concealed. |
| Original Title | |
| 25 | Night Bird | 02:27 |
| Arrange | 709sec. |
| Vocal | 709sec. |
| Lyrics | Blue E |
| Circle | SOUND HOLIC |
| First Release | Unknown Track: Night Bird |
| Original Title | |
| 26 | LOST MOON | 02:09 |
| Arrange | zikee |
| Vocal | Shihori |
| Lyrics | zikee |
| Circle | SOUND HOLIC |
| First Release | Unknown Track: LOST MOON |
| Original Title | |
| 27 | Mont Saint Michel et Sa baie (Vocal Mix) | 01:21 |
| Arrange | GUCCI |
| Vocal | Shihori |
| Lyrics | GUCCI |
| Circle | SOUND HOLIC |
| First Release | Unknown Track: Mont Saint Michel et Sa baie (Vocal Mix) |
| Original Title | |
| 28 | The fifth man, last man (is you) | 01:14 |
| Arrange | Sanokan |
| Vocal | A~YA |
| Lyrics | Blue E |
| Circle | SWING HOLIC |
| First Release | Unknown Track: The fifth man, last man (is you) |
| Original Title | |
| 29 | 冷たい湖畔のシンフォニア | 02:53 |
| Arrange | Swing Holic Band |
| Vocal | A~YA |
| Lyrics | Blue E |
| Circle | SWING HOLIC |
| First Release | Unknown Track: 冷たい湖畔のシンフォニア |
| Original Title | |
| 30 | keeps sleeping | 03:00 |
| Arrange | ふなこし |
| Vocal | めらみぽっぷ |
| Lyrics | かざはな |
| Circle | ふぉれすとぴれお |
| First Release | Unknown Track: keeps sleeping |
| Original Title | |
| 31 | Deep Mountain -Ark remix-- | 03:40 |
| Arrange | estha |
| ReArrange | Ark |
| Vocal | mintea |
| Lyrics | mintea |
| Circle | XL Project |
| First Release | Unknown Track: Deep Mountain -Ark remix- |
| Original Title | |
| 32 | コイイロ。 | 03:28 |
| Arrange | 銀針 |
| Vocal | ichigo |
| Lyrics | 凛(銀針) |
| Instrument | Guitars:まぁし Bass:菊水孝啓 Drums:伊藤公了 Piano:大久保貴浩 |
| Circle | 銀針 |
| First Release | Unknown Track: コイイロ。 |
| Original Title | |
| 33 | outoro | 01:41 |
| Compose | SUPER NOVA |
| Vocal | 馒馒来 |