本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
| Informazioni di Base | ||
|---|---|---|
| Titolo | Nature2 [LiLA'c Records Best 2008-2015] | |
| Produttore | LiLA'c Records | |
| Data | 2015-12-30 (Comic Market 89) | |
| Tipo | 精选集 | |
| ID del Catalogo | LLAC-0022 | |
| Rating | 一般向 | |
| Dischi | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -0. | |
| Tracce | 15 + 15 = 30"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -2. | |
| Durata | 01:10:12 + 01:04:07 = 02:14:19“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| Genere | House,Trance,硬核,Jpop,金属,其他电子,Rock | |
| Prezzo | Prezzo all' Evento: 1500日元 Prezzo nei Negozi: 2000日元 | |
| Sito Web Ufficiale | http://www.lilac-records.com/nature2.html (已经失效)(缓存页面) | |
| 01 | Frenzy Love | 05:46 | |
| Arrangiamento | Irus | ||
| Voce | ココ | ||
| Testo | M.I.O | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: Frenzy Love | ||
| Titolo Originale | |||
| 02 | Afterglow | 05:18 | |
| Arrangiamento | Irus | ||
| Voce | F9 | ||
| Testo | Neeshe | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: Afterglow | ||
| Titolo Originale | |||
| 03 | R.E.V | 04:42 | |
| Arrangiamento | Irus | ||
| Voce | 秋赤音 | ||
| Testo | M.I.O | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: R.E.V | ||
| Titolo Originale | |||
| 04 | Break through | 04:05 | |
| Arrangiamento | Irus | ||
| Voce | たま | ||
| Testo | Neeshe | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: Break Through | ||
| Titolo Originale | |||
| 05 | EVER LASTING | 04:08 | |
| Arrangiamento | Irus | ||
| Voce | うさ | ||
| Testo | Irus | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: EVER LASTING | ||
| Titolo Originale | |||
| 06 | A Dirty Lie | 04:25 | |
| Arrangiamento | Irus | ||
| Voce | vip店長 | ||
| Testo | 海兎 | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: A Dirty Lie | ||
| Titolo Originale | |||
| 07 | A.S.H | 03:50 | |
| Arrangiamento | lapix | ||
| Voce | F9 | ||
| Testo | 海兎 | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: A.S.H | ||
| Titolo Originale | |||
| 08 | 4U | 05:22 | |
| Arrangiamento | Irus | ||
| Voce | KEI | ||
| Testo | 海兎 | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: 4U | ||
| Titolo Originale | |||
| 09 | Sunset Luv | 05:24 | |
| Arrangiamento | Irus | ||
| Voce | うーちゃん,ill.bell | ||
| Testo | 海兎,ill.bell | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: Sunset Luv | ||
| Titolo Originale | |||
| 10 | Seven Seas Paradice | 04:22 | |
| Arrangiamento | Irus | ||
| Voce | vip店長 | ||
| Testo | 海兎 | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: Seven Seas Paradice | ||
| Titolo Originale | |||
| 11 | HAKUREI RAVE (Colorful Trance Remix) | 04:56 | |
| Arrangiamento | Irus | ||
| Voce | 秋赤音 | ||
| Testo | 海兎 | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: HAKUREI RAVE (Colorful Trance Remix) | ||
| Titolo Originale | |||
| 12 | with GOD | 04:02 | |
| Arrangiamento | lapix | ||
| Voce | うさ | ||
| Testo | 海兎 | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: with GOD | ||
| Titolo Originale | |||
| 13 | Dreamin' | 05:00 | |
| Arrangiamento | Irus | ||
| Voce | ℃iel | ||
| Testo | 海兎 | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: Dreamin' | ||
| Titolo Originale | |||
| 14 | Maze of Vapor | 04:00 | |
| Arrangiamento | Irus | ||
| Voce | ℃iel | ||
| Testo | Neeshe | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: Maze of Vapor | ||
| Titolo Originale | |||
| 15 | 泡沫イルミネイト | 04:52 | |
| Arrangiamento | lapix | ||
| Voce | うーちゃん | ||
| Testo | Neeshe | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: 泡沫イルミネイト | ||
| Titolo Originale | |||
| 01 | ReUNiON | 03:32 | |
| Arrangiamento | Irus | ||
| Voce | 愛原佑季 | ||
| Testo | Neeshe | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: ReUNiON | ||
| Titolo Originale | |||
| 02 | Fujin over the wind | 05:15 | |
| Arrangiamento | Irus | ||
| Voce | あひる,ill.bell | ||
| Testo | 海兎,ill.bell | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: Fujin over the wind | ||
| Titolo Originale | |||
| 03 | PHANTOM NIGHT | 03:40 | |
| Arrangiamento | lapix | ||
| Voce | F9 | ||
| Testo | 海兎 | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: PHANTOM NIGHT | ||
| Titolo Originale | |||
| 04 | 觉 (Vocal Version) | 04:19 | |
| Arrangiamento | Irus | ||
| Voce | 愛原佑季 | ||
| Testo | Irus | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: 觉 (Vocal Version) | ||
| Titolo Originale | |||
| 05 | RED 4 SPEED (R-work) | 04:38 | |
| Arrangiamento | TOHO SPEED | ||
| Voce | 黒崎朔夜,ill.bell | ||
| Testo | Irus,ill.bell | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: RED 4 SPEED | ||
| Titolo Originale | |||
| 06 | END OF MAGiC | 04:32 | |
| Arrangiamento | Irus | ||
| Voce | うーちゃん | ||
| Testo | Neeshe | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: END OF MAGiC | ||
| Titolo Originale | |||
| 07 | Other place | 04:33 | |
| Arrangiamento | Irus | ||
| Voce | 山崎もえ | ||
| Testo | Neeshe | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: Other place | ||
| Titolo Originale | |||
| 08 | Road to Load | 05:30 | |
| Arrangiamento | lapix | ||
| Voce | 桃箱,愛原佑季 | ||
| Testo | Neeshe | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: Road to Load | ||
| Titolo Originale | |||
| 09 | No need for Calculation | 03:20 | |
| Arrangiamento | Irus | ||
| Voce | 黒崎朔夜 | ||
| Testo | Irus | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: No need for Calculation | ||
| Titolo Originale | |||
| 10 | Take me higher | 04:03 | |
| Arrangiamento | Irus | ||
| Voce | ココ | ||
| Testo | すみじゅん | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: Take me higher | ||
| Titolo Originale | |||
| 11 | 4TH Radiance | 04:38 | |
| Arrangiamento | Irus | ||
| Voce | うーちゃん | ||
| Testo | Neeshe | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: 4TH Radiance | ||
| Titolo Originale | |||
| 12 | Boader Driver | 04:10 | |
| Arrangiamento | Irus | ||
| Voce | 黒崎朔夜 | ||
| Testo | 海兎 | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: Boader Driver | ||
| Titolo Originale | |||
| 13 | Superstar wave | 02:49 | |
| Arrangiamento | Irus | ||
| Voce | くさかべゆま | ||
| Testo | 海兎 | ||
| Titolo Originale | |||
| 14 | Innocent Ray | 05:16 | |
| Arrangiamento | Irus,江口孝宏 | ||
| Voce | 愛原佑季 | ||
| Testo | Neeshe | ||
| Titolo Originale | |||
| 15 | Vertex (Vocal version) | 03:52 | |
| Arrangiamento | Irus | ||
| Voce | あひる | ||
| Testo | 海兎 | ||
| Prima Pubblicazione | Traccia Sconosciuta: Vertex | ||
| Titolo Originale | |||
LiLA'c Records始動2008年から2015年現在までの全てが詰まった 全30曲フルボーカルの豪華2枚組みベスト版 「Nature2」 もちろん「TOHO SPEED」の楽曲もエクステンデッドで収録されています。 また「brand new Track」として新規楽曲もコンパイルしました 全曲異次元リマスタリング