本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
| Informazioni di Base | ||
|---|---|---|
| Titolo | "Activity" Case:02 -Nightmare Counselor- | |
| Produttore | GET IN THE RING | |
| Data | 2013-05-26 (第十回 博麗神社例大祭) | |
| Tipo | 单曲 | |
| ID del Catalogo | GCHM-0013 | |
| Rating | 一般向 | |
| Dischi | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -0. | |
| Tracce | 4"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -2. | |
| Durata | 20:10“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| Specificazione | 秘封俱乐部 | |
| Prezzo | Prezzo all' Evento: 400日元 Prezzo nei Negozi: 500日元 | |
| Sito Web Ufficiale | http://gchm-music.com/cont/activity2/ | |
| 01 | Nightmare Counselor | 04:53 | |
| Arrangiamento | GCHM | ||
| Voce | みぃ,小峠舞 | ||
| Testo | Jell | ||
| Strumenti | Guitar:supika Bass:h.tatuki | ||
| Titolo Originale | |||
| 02 | Childhood Dreamer | 05:12 | |
| Arrangiamento | GCHM | ||
| Voce | みぃ | ||
| Testo | Jell | ||
| Strumenti | Guitar:supika Bass:h.tatuki | ||
| Titolo Originale | |||
| 03 | Nightmare Counselor (Instrumental) | 04:53 | |
| Arrangiamento | GCHM | ||
| Strumenti | Guitar:supika Bass:h.tatuki | ||
| Titolo Originale | |||
| 04 | Childhood Dreamer(Instrumental) | 05:12 | |
| Arrangiamento | GCHM | ||
| Strumenti | Guitar:supika Bass:h.tatuki | ||
| Titolo Originale | |||
GET IN THE RINGによる東方Projectアレンジシングル第五弾。
ボーカル2曲+インストの全4曲収録。