本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
| 基本情報 | ||
|---|---|---|
キャラ:堀川雷鼓 |
||
| タイトル | Jamais Vu | |
| メーカー | ついったー東方部 | キャラ:堀川雷鼓 |
| 発売日 | 2014-05-11 (第十一回 博麗神社例大祭) | |
| 種別 | 全长 | |
| 型番 | TWTJ-0008 | |
| 指定 | 一般向 | |
| ディスク数 | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -0. | |
| トラック数 | 6"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -2. | |
| 合計時間 | 32:41“'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'”不是数字。 | |
| ジャンル | 爵士 | |
| 価格 | 会場価格:500日元 通販価格:900日元 | |
| 通贩信息 | ||
|---|---|---|
| 官方通贩 | Apple Music,Google Play Music,BoothDL | |
BOOTH XFD
| 01 | 始原のビート ~ Pristine Beat | 04:33 | |
| アレンジ | tanigon | ||
| 原曲 | |||
| 02 | 芥川龍之介の河童 | 05:29 | |
| アレンジ | tanigon | ||
| 原曲 | |||
| 03 | the Grimoire of Alice | 06:10 | |
| アレンジ | tanigon | ||
| 原曲 | |||
| 04 | Hushabye, Chen | 06:32 | |
| アレンジ | tanigon | ||
| 原曲 | |||
| 05 | 芥川龍之介の河童(別解) | 04:52 | |
| アレンジ | tanigon | ||
| 原曲 | |||
| 06 | デザイアドライブ | 05:05 | |
| アレンジ | tanigon | ||
| 原曲 | |||