| 01 | Summersong Days | 04:54 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| サークル | Kraster |
| 初发布 | 未知のトラック: Summersong Days |
| 原曲 | |
| 02 | Final Zone | 03:37 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| サークル | Kraster |
| 初发布 | 未知のトラック: Final Zone |
| 原曲 | |
| 03 | Starting | 04:13 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| サークル | Kraster |
| 初发布 | 未知のトラック: Starting |
| 原曲 | |
| 04 | Princess in reticulated cage | 05:16 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| サークル | Kraster |
| 初发布 | 未知のトラック: Princess in reticulated cage |
| 原曲 | |
| 05 | Dark & Light | 05:27 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| サークル | Kraster |
| 初发布 | 未知のトラック: Dark&Light |
| 原曲 | |
| 06 | Labyrinth in the past | 05:12 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| サークル | Kraster |
| 初发布 | 未知のトラック: Labyrinth in the past |
| 原曲 | |
| 07 | Feel in the world | 04:49 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| サークル | Kraster |
| 初发布 | 未知のトラック: Feel in the world |
| 原曲 | |
| 08 | 粉雪の舞う夜に | 04:31 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| サークル | Kraster |
| 初发布 | 未知のトラック: 粉雪の舞う夜に |
| 原曲 | |
| 09 | 明日へのPrologue | 03:43 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| サークル | Kraster |
| 初发布 | 未知のトラック: 明日へのPrologue |
| 原曲 | |
| 10 | A Little Dream | 04:09 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| サークル | Kraster |
| 初发布 | 未知のトラック: A Little Dream |
| 原曲 | |
| 11 | Lonely Right | 04:18 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| サークル | Kraster |
| 初发布 | 未知のトラック: Lonely Rights |
| 原曲 | |
| 12 | Starlight-bug | 04:19 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| サークル | Kraster |
| 初发布 | 未知のトラック: Starlight-bug |
| 原曲 | |
| 13 | 東風センチメンタル | 04:25 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| サークル | Kraster |
| 初发布 | 未知のトラック: 東風センチメンタル |
| 原曲 | |
| 14 | 優しい君へ | 06:19 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| サークル | Kraster |
| 初发布 | 未知のトラック: 優しい君へ |
| 原曲 | |
| 15 | トバリノユメ | 03:45 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| サークル | Kraster |
| 初发布 | 未知のトラック: トバリノユメ |
| 原曲 | |
| 16 | Secret idol | 04:45 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| サークル | Kraster |
| 初发布 | 未知のトラック: Secret idol |
| 原曲 | |
| 17 | Starting -sentimental edition | 04:16 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| サークル | Kraster |
| 初发布 | 未知のトラック: Starting - sentimental edition |
| 原曲 | |
| 18 | Graceful shade | 03:47 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| サークル | Kraster |
| 初发布 | 未知のトラック: Graceful shade |
| 原曲 |
|
| 19 | パーフェクトワールド | 03:36 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| サークル | Kraster |
| 初发布 | 未知のトラック: パーフェクトワールド |
| 原曲 | |
| 20 | Birth of mind | - |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| サークル | Kraster |
| 初发布 | 未知のトラック: Birth of mind |
| 原曲 | |
| 21 | Black & White | - |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| サークル | Kraster |
| 初发布 | 未知のトラック: Black & White |
| 原曲 | |
| 22 | Moonlight shadow | - |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| サークル | Kraster |
| 初发布 | 未知のトラック: Moonlight shadow |
| 原曲 | |
| 23 | Nightfall〜世界が消えても〜 | - |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| サークル | Kraster |
| 初发布 | 未知のトラック: Nightfall ~世界が消えても~ |
| 原曲 | |
| 24 | My dearest | - |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| サークル | Kraster |
| 初发布 | 未知のトラック: My dearest |
| 原曲 | |
| 25 | 少女の慕情 | - |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| サークル | Kraster |
| 初发布 | 未知のトラック: 少女の慕情 |
| 原曲 | |
| 26 | 魔女と林檎と彷徨う君と | - |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| サークル | Kraster |
| 初发布 | 未知のトラック: 魔女と林檎と彷徨う君と |
| 原曲 | |
| 27 | OVERDOSE:MOTION | - |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: OVERDOSE:MOTION |
| 原曲 | |
| 28 | Result for justice | - |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: Result for justice |
| 原曲 | |
| 他原曲 | 進軍BGM 艦隊これくしょん |
| 29 | ロジカルブレイカー | - |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: ロジカルブレイカー |
| 原曲 | |
| 他原曲 | 夜戦BGM 艦隊これくしょん |
| 30 | Pristine Heart | - |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: Pristine Heart |
| 原曲 | |
| 31 | innocent slavery | - |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: innocent slavery |
| 原曲 | |
| 32 | ReBurst | - |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: ReBurst |
| 原曲 | |
| 33 | Exchange | - |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: Exchange |
| 原曲 | |
| 34 | ライクアミスト | - |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: ライクアミスト |
| 原曲 | |
| 35 | ride on night | - |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: ride on night |
| 原曲 | |
| 36 | Are U gadget? | - |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: Are U gadget? |
| 原曲 | |
| 37 | 月時計が刻む頃に | - |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| サークル | KRASTERII,Kraster |
| 初发布 | 未知のトラック: 月時計が刻む頃に |
| 原曲 | |
| 38 | 願い星、帰り道 | - |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | Ne;on |
| サークル | KRASTERII,Kraster |
| 初发布 | 未知のトラック: 願い星、帰り道 |
| 原曲 | |
| 39 | 諦観エゴイズム | 03:26 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | KRASTERII |
| 初发布 | 未知のトラック: 諦観エゴイズム |
| 原曲 | |
| 40 | 昼行灯 | - |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: 昼行灯 |
| 原曲 | |
| 41 | GO BATTLE! | - |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: GO BATTLE! |
| 原曲 | |
| 42 | 哀躯 | - |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: 哀躯 |
| 原曲 | |
| 43 | 瀟洒様 | - |
| 作曲 | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: 瀟洒様 |
| 44 | 受諾と許容 | - |
| 作曲 | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: 受諾と許容 |
| 45 | 安穏 | - |
| 作曲 | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: 安穏 |
| 46 | perfect closer | - |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: perfect closer |
| 原曲 | |
| 47 | lost contour | - |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: lost contour |
| 原曲 | |
| 48 | outlude | - |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: outlude |
| 原曲 | |
| 49 | matter-of-fact | - |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: matter-of-fact |
| 原曲 | |
| 50 | for needless | - |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: for needless |
| 原曲 | |
| 51 | virtual enemy | - |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: virtual enemy |
| 原曲 | |
| 52 | from underground | - |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: from underground |
| 原曲 | |
| 53 | Enemy in sight | 04:19 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: Enemy in sight |
| 原曲 | |
| 54 | secret secret | 03:54 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: secret secret |
| 原曲 | |
| 55 | Break a border | 04:07 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: Break a border |
| 原曲 | |
| 56 | The Freezing | 04:23 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: The Freezing |
| 原曲 | |
| 57 | Return your eternity | 05:02 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: Return your eternity |
| 原曲 | |
| 58 | Lunatic awesome fields | 03:19 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: Lunatic awesome fields |
| 原曲 | |
| 59 | her blood | 03:47 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: her blood |
| 原曲 | |
| 60 | time to the magic | 03:50 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: time to the magic |
| 原曲 | |
| 61 | Braving Girls | 04:40 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: Braving Girls |
| 原曲 | |
| 62 | spacific special fantasy | 03:53 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: spacific special fantasy |
| 原曲 | |
| 63 | As always | 03:44 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: As always |
| 原曲 | |
| 64 | Lake of mirror | 03:20 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: Lake of mirror |
| 原曲 | |
| 65 | real dream | 03:54 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: real dream |
| 原曲 | |
| 66 | Reverse words and fortunes | 03:26 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: Reverse words and fortunes |
| 原曲 | |
| 67 | see my soul | 03:07 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: see my soul |
| 原曲 | |
| 68 | view of fragility | 04:35 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: view of fragility |
| 原曲 | |
| 69 | The moon rendered | 03:18 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: The moon rendered |
| 原曲 | |
| 70 | 月時計が刻む頃に ft. 羽丘淳 | 04:43 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| サークル | Kraster |
| 初发布 | 未知のトラック: 月時計が刻む頃に |
| 原曲 | |
| 71 | Realiz∃ ft. 羽丘淳 | 05:11 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | Ne;on |
| サークル | Kraster |
| 初发布 | 未知のトラック: Realiz∃ ~ 羽丘淳 Vocal Ver. |
| 原曲 |
|
| 72 | Remember History ft. 羽丘淳 | 05:11 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | Ne;on |
| サークル | Kraster |
| 初发布 | 未知のトラック: Remember History ~ 羽丘淳 Vocal Ver. |
| 原曲 | |
| 73 | 光満ちる世界へ ft. 羽丘淳 | 05:19 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| サークル | Kraster |
| 初发布 | 未知のトラック: 光、満ちる世界へ ~ 羽丘淳 Vocal Ver. |
| 原曲 | |
| 74 | cheesed mouse ft. 羽丘淳 | 03:51 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| サークル | Kraster |
| 初发布 | 未知のトラック: Cheesed Mouse |
| 原曲 | |
| 75 | 虹色コスモス -piano- | 03:51 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| サークル | Kraster |
| 初发布 | 未知のトラック: 虹色コスモス -Piano- |
| 原曲 | |
| 76 | 飽くる朝のトートロジー Ver.AtsushiHaneoka | 04:17 |
| アレンジ | KRATERII |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | Ne;on |
| 初发布 | 未知のトラック: 飽くる朝のトートロジー |
| 原曲 | |
| 77 | fiducial industry | - |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: fiducial industry |
| 原曲 | |
| 78 | Lost reality -Congrats Mix- | 04:08 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| サークル | Kraster |
| 初发布 | 未知のトラック: Lost reality |
| 原曲 | |
| 79 | 04:31 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: Extra Frontier |
| 原曲 | |
| 80 | blood berry fragment | 04:02 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: blood berry fragment |
| 原曲 | |
| 81 | I've certitude | 03:42 |
| アレンジ | 羽丘淳 |
| ボーカル | 羽丘淳 |
| 作詞 | 羽丘淳 |
| 初发布 | 未知のトラック: I've certitude |
| 原曲 | |