本頁是關於東方Project
二次創作同人專輯的詞條
二次創作同人專輯的詞條
| 基本情報 | ||
|---|---|---|
キャラ:博麗靈夢 |
||
| タイトル | The Garnet Star | |
| メーカー | Alstroemeria Records | キャラ:博麗靈夢 |
| 発売日 | 2006-12-31 (Comic Market 71) | |
| 種別 | 全長 | |
| 型番 | ARCD-0015 | |
| 指定 | 一般向 | |
| ディスク數 | '"`UNIQ--finalizedvar-0--QINU`"'"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -0. | |
| トラック數 | 12"'"`UNIQ--finalizedvar" can not be assigned to a declared number type with value -2. | |
| 合計時間 | 01:02:36「'"`UNIQ--finalizedvar-4--QINU`"'」不是數字。 | |
| ジャンル | House,Trance,硬核,其他電子 | |
| 価格 | 會場価格:1000日元 通販価格:1500日元 | |
| 公式サイト | http://alst.net/ | |
| 01 | Prelude | 01:19 | |
| アレンジ | Masayoshi Minoshima | ||
| 原曲 | |||
| 02 | Welcome To Nightmare | 04:50 | |
| アレンジ | Masayoshi Minoshima | ||
| 原曲 | |||
| 03 | Spitfire | 04:07 | |
| アレンジ | Masayoshi Minoshima | ||
| 原曲 | |||
| 04 | The Garnet Star | 05:43 | |
| アレンジ | Masayoshi Minoshima | ||
| 原曲 | |||
| 05 | Velvet Rose | 03:39 | |
| アレンジ | Masayoshi Minoshima | ||
| 原曲 | |||
| 06 | Maple Wizen | 07:00 | |
| アレンジ | Masayoshi Minoshima | ||
| ボーカル | nomico | ||
| 作詞 | Haruka | ||
| 原曲 | |||
| 07 | Eternal Dreams (Classic Mix) | 04:50 | |
| アレンジ | 男気SOUND'S | ||
| 原曲 | |||
| 08 | Stream | 06:01 | |
| アレンジ | 矢鴇つかさ | ||
| 原曲 | |||
| 09 | Dimension | 05:36 | |
| アレンジ | Masayoshi Minoshima,矢鴇つかさ | ||
| 原曲 | |||
| 10 | Eternal Rite (KLIK Remix) | 06:15 | |
| アレンジ | 矢鴇つかさ | ||
| 再アレンジ | Masayoshi Minoshima | ||
| ボーカル | 三澤秋 | ||
| 作詞 | 三澤秋 | ||
| サークル | Sound Online | ||
| 初發布 | 未知のトラック: Eternal Rite | ||
| 原曲 | |||
| 11 | Maple Wizen (Instrumental) | 07:01 | |
| アレンジ | Masayoshi Minoshima | ||
| 初發布 | 未知のトラック: Maple Wizen | ||
| 原曲 | |||
| 12 | Eternal Rite (KLIK Remix Instrumental) | 06:15 | |
| アレンジ | 矢鴇つかさ | ||
| 再アレンジ | Masayoshi Minoshima | ||
| 初發布 | 未知のトラック: Eternal Rite (KLIK Remix) | ||
| 原曲 | |||
這張專輯與Sound Online的Blue Constellations是聯動專輯,當時(C71)兩社在相鄰攤位(れ59a/b)販賣,兩張專輯在內容上有聯動(Vocal,Guest,合作均在同一音軌),且封面能夠拼接成完整的一張圖。