- 欢迎来到THBWiki!如果您是第一次来到这里,请点击右上角注册一个帐户
- 有任何意见、建议、求助、反馈都可以在 讨论板 提出
- THBWiki以专业性和准确性为目标,如果你发现了任何确定的错误或疏漏,可在登录后直接进行改正
Comic Market
| 本詞條的內容具有較強的時效性。 其內容可能會由於時間推進而出現疏漏或錯誤之處。 如果您發現本詞條內出現過時內容,請您修改詞條到最新狀態 |
概述
Comic Market(コミックマーケット,こみっくまーけっと),官方簡稱為Comiket(コミケット),Comike(コミケ)1,非官方簡稱為CM(コミ),或直接跟隨屆數簡稱為C00,例如C83。
日本東京、全日本乃至全世界最大規模的全類型同人展會類活動。
為舉辦時間最早2,持續時間最長,參展社團和人數最多的大型全類型同人展會類活動3。
在東京舉辦,從1975年開始,每年1-34次,每次持續2-45天。
舉辦時間為:每日10:00-17:006(當地時間)。
免費入場。
直到目前為止,已經舉辦了109屆(包含已決定將會舉辦)。
8月舉辦的被稱為夏Comi(夏コミ),12月舉辦的則被稱為冬Comi(冬コミ)。
Comic Market在較早期曾經多次遷移舉辦場所。
東方Project原作者ZUN經常會在Comic Market上發布作品。
在Comic Market上發布作品的東方同人社團數量眾多,因此每屆Comic Market都是東方同人作品大量發布的時間。
活動官方網站: http://www.comiket.co.jp/ (日文)
主辦方:Comic Market準備會(コミックマーケット準備會)
官方推特: https://twitter.com/comiketofficial (需要翻牆)(日文)
東方Project相關攤位在Comic Market中的分類
在C72之前,東方Project相關攤位並沒有明確的分類。
在C72至C75期間,東方Project相關攤位被劃分到「同人軟體」分類下,當時主要分布在西展廳。
從C76開始,由於東方Project相關攤位數量逐漸變多,Comic Market準備會將東方Project相關攤位劃分到單獨的「東方Project」分類下。
從單獨分類開始至今,「東方Project」分類下的攤位一般都集中在第二日的東展廳(包括東方Project原作者ZUN發布的作品)。
歷屆信息
- 只列出有東方Project相關社團參展的屆數。
- 點擊屆數可進入對應分類頁面。
- 請注意,攤位數統計可能不準確。
- 舉辦日期以當地日期為準。
| 日期 | 地點 | 東方攤位數 | 全部攤位數 | 東方攤位占比 | ZUN相關 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comic Market 52 | 1997年08月15日至17日(第1日) | 東京都 東京國際展示場 東1-6展廳、西1-2展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-6ホール、西1-2ホール | 1 | 330007 | 0% | 東方靈異傳、東方封魔錄 |
| Comic Market 53 | 1997年12月28日至29日(第2日) | 東京都 東京國際展示場 東1-6展廳、西1-2展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-6ホール、西1-2ホール | 1 | 220007 | 0% | 東方夢時空 |
| Comic Market 54 | 1998年08月14日至16日(第1日) | 東京都 東京國際展示場 東1-6展廳、西1-2展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-6ホール、西1-2ホール | 1 | 330007 | 0% | 東方幻想鄉 |
| Comic Market 55 | 1998年12月29日至30日(第2日) | 東京都 東京國際展示場 東1-6展廳、西1-2展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-6ホール、西1-2ホール | 1 | 230007 | 0% | 東方怪綺談 |
| Comic Market 58 | 2000年08月11日至13日(第2日) | 東京都 東京國際展示場 東1-6展廳、西1-2展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-6ホール、西1-2ホール | 1 | 350007 | 0% | 秋霜玉體驗版 |
| Comic Market 59 | 2000年12月29日至30日(第2日) | 東京都 東京國際展示場 東1-6展廳、西1-2展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-6ホール、西1-2ホール | 1 | 230007 | 0% | 秋霜玉 |
| Comic Market 62 | 2002年08月09日至11日(第3日) | 東京都 東京國際展示場 東1-6展廳、西1-2展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-6ホール、西1-2ホール | 1 | 350007 | 0% | 東方紅魔鄉、蓬萊人形 |
| Comic Market 63 | 2002年12月28日至30日(第3日) | 東京都 東京國際展示場 東1-6展廳、西1-2展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-6ホール、西1-2ホール | 2 | 350007 | 0.01% | 東方妖妖夢體驗版 |
| Comic Market 64 | 2003年08月15日至17日(第3日) | 東京都 東京國際展示場 東1-6展廳、西1-2展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-6ホール、西1-2ホール | 13 | 350007 | 0.04% | 東方妖妖夢 |
| Comic Market 65 | 2003年12月28日至30日(第3日) | 東京都 東京國際展示場 東1-6展廳、西1-2展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-6ホール、西1-2ホール | 40 | 350007 | 0.11% | 蓮台野夜行 |
| Comic Market 66 | 2004年08月13日至15日(第3日) | 東京都 東京國際展示場 東1-6展廳、西1-2展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-6ホール、西1-2ホール | 96 | 350007 | 0.27% | 東方永夜抄、東方萃夢想體驗版 |
| Comic Market 67 | 2004年12月29日至30日(第2日) | 東京都 東京國際展示場 東1-6展廳、西1-2展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-6ホール、西1-2ホール | 123 | 230007 | 0.53% | 夢違科學世紀、東方萃夢想 |
| Comic Market 68 | 2005年08月12日至14日(第3日) | 東京都 東京國際展示場 東1-6展廳、西1-2展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-6ホール、西1-2ホール | 362 | 34992 | 1.03% | 東方花映塚、幻想曲拔萃 |
| Comic Market 69 | 2005年12月29日至30日(第2日) | 東京都 東京國際展示場 東1-6展廳、西1-2展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-6ホール、西1-2ホール | 332 | 23188 | 1.43% | 東方文花帖 |
| Comic Market 70 | 2006年08月11日至13日(第3日) | 東京都 東京國際展示場 東1-6展廳、西1-2展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-6ホール、西1-2ホール | 462 | 34991 | 1.32% | 大空魔術 |
| Comic Market 71 | 2006年12月29日至31日(第3日) | 東京都 東京國際展示場 東1-6展廳、西1-2展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-6ホール、西1-2ホール | 585 | 34967 | 1.67% | 么樂團的歷史2-3 |
東方Project被劃分到「同人軟體」分類 | ||||||
| Comic Market 72 | 2007年08月17日至19日(第1日) | 東京都 東京國際展示場 東1-6展廳、西1-2展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-6ホール、西1-2ホール | 558 | 34918 | 1.6% | 東方風神錄、東方緋想天體驗版 |
| Comic Market 73 | 2007年12月29日至31日(第3日) | 東京都 東京國際展示場 東1-6展廳、西1-2展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-6ホール、西1-2ホール | 792 | 34914 | 2.27% | 么樂團的歷史4-5、黃昏酒場 |
| Comic Market 74 | 2008年08月15日至17日(第2日) | 東京都 東京國際展示場 東1-6展廳、西1-2展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-6ホール、西1-2ホール | 904 | 34928 | 2.59% | 東方地靈殿、全人類的天樂錄 |
| Comic Market 75 | 2008年12月28日至30日(第2日) | 東京都 東京國際展示場 東1-6展廳、西1-2展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-6ホール、西1-2ホール | 1460 | 34927 | 4.18% | 無 |
東方Project被劃分到單獨的「東方Project」分類 | ||||||
| Comic Market 76 | 2009年08月14日至16日(第2日) | 東京都 東京國際展示場 東1-6展廳、西1-2展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-6ホール、西1-2ホール | 1739 攤位列表 | 34931 | 4.98% | 東方星蓮船、東方非想天則 |
| Comic Market 77 | 2009年12月29日至31日(第2日) | 東京都 東京國際展示場 東1-6展廳、西1-2展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-6ホール、西1-2ホール | 2372 | 34927 | 6.79% | 核熱造神非想天則 |
| Comic Market 78 | 2010年08月13日至15日(第2日) | 東京都 東京國際展示場 東1-6展廳、西1-2展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-6ホール、西1-2ホール | 2394 | 34932 | 6.85% | 妖精大戰爭 |
| Comic Market 79 | 2010年12月29日至31日(第2日) | 東京都 東京國際展示場 東1-6展廳、西1-2展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-6ホール、西1-2ホール | 2774 | 34928 | 7.94% | 無 |
| Comic Market 80 | 2011年08月12日至14日(第2日) | 東京都 東京國際展示場 東1-6展廳、西1-2展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-6ホール、西1-2ホール | 2774 | 34932 | 7.94% | 東方神靈廟 |
| Comic Market 81 | 2011年12月29日至31日(第2日) | 東京都 東京國際展示場 東1-6展廳、西1-2展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-6ホール、西1-2ホール | 2656 | 34928 | 7.6% | 無 |
| Comic Market 82 | 2012年08月10日至12日(第2日) | 東京都 東京國際展示場 東1-6展廳、西1-2展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-6ホール、西1-2ホール | 2694 | 34920 | 7.71% | 伊奘諾物質 |
| Comic Market 83 | 2012年12月29日至31日(第2日) | 東京都 東京國際展示場 東1-6展廳、西1-2展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-6ホール、西1-2ホール | 2492 攤位列表 | 34924 | 7.14% | 東方心綺樓體驗版 |
| Comic Market 84 | 2013年08月10日至12日(第3日) | 東京都 東京國際展示場 東1-6展廳、西1-2展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-6ホール、西1-2ホール | 2526 攤位列表 | 34920 | 7.23% | 東方輝針城、暗黑能樂集心綺樓 |
| Comic Market 85 | 2013年12月29日至31日(第2日) | 東京都 東京國際展示場 東1-6展廳、西1-2展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-6ホール、西1-2ホール | 2246 攤位列表 | 34920 | 6.43% | 無 |
| Comic Market 86 | 2014年08月15日至17日(第2日) | 東京都 東京國際展示場 東1-6展廳、西1-2展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-6ホール、西1-2ホール | 1910 攤位列表 | 34924 | 5.47% | 東方紅魔鄉-彈幕天邪鬼(格鬥作除外)、 蓬萊人形-伊奘諾物質、 么樂團的歷史1-5 |
| Comic Market 87 | 2014年12月28日至30日(第2日) | 東京都 東京國際展示場 東1-6展廳、西1-2展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-6ホール、西1-2ホール | 1744 攤位列表 | 34924 | 4.99% | 東方深秘錄體驗版 |
| Comic Market 88 | 2015年08月14日至16日(第1日) | 東京都 東京國際展示場 東1-6展廳、西1-2展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-6ホール、西1-2ホール | 1496 攤位列表 | 34936 | 4.28% | 東方紺珠傳、深秘樂曲集 |
| Comic Market 89 | 2015年12月29日至31日(第2日) | 東京都 東京國際展示場 東1-6展廳、西1-2展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-6ホール、西1-2ホール | 1632 攤位列表 | 34932 | 4.67% | 無 |
| Comic Market 90 | 2016年08月12日至14日(第2日) | 東京都 東京國際展示場 東1-6展廳、西1-4展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-6ホール、西1-4ホール | 1586 攤位列表 | 34266 | 4.63% | 舊約酒館 |
| Comic Market 91 | 2016年12月29日至31日(第1日) | 東京都 東京國際展示場 東1-7展廳、西1-4展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-7ホール、西1-4ホール | 1582 攤位列表 | 35698 | 4.43% | 無 |
| Comic Market 92 | 2017年08月11日至13日(第1日) | 東京都 東京國際展示場 東1-8展廳、西1, 3-4展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-8ホール、西1, 3-4ホール | 1290 攤位列表 | 32312 | 3.99% | 東方天空璋 |
| Comic Market 93 | 2017年12月29日至31日(第1日) | 東京都 東京國際展示場 東1-8展廳、西1, 3-4展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-8ホール、西1, 3-4ホール | 1188 攤位列表 | 32214 | 3.69% | 東方憑依華 |
| Comic Market 94 | 2018年08月10日至12日(第1日) | 東京都 東京國際展示場 東1-8展廳、西1-4展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-8ホール、西1-4ホール | 1330 攤位列表 | 34802 | 3.82% | 秘封噩夢日記 |
| Comic Market 95 | 2018年12月29日至31日(第2日) | 東京都 東京國際展示場 東1-8展廳、西1-4展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-8ホール、西1-4ホール | 1266 攤位列表 | 34850 | 3.63% | 無 |
| Comic Market 96 | 2019年08月09日至12日(第4日) | 東京都 東京國際展示場 南1-4展廳、西1-4展廳 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 南1-4ホール、西1-4ホール | 1084 攤位列表 | 34529 | 3.14% | 東方鬼形獸 |
| Comic Market 97 | 2019年12月28日至31日(第4日) | 東京都 東京國際展示場 南1-4 西1-4展廳(其中東方區為南3、4展廳) 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight)南1-4ホール、西1-4ホール | 1078 攤位列表 | 32532 | 3.31% | 東方剛欲異聞體驗版 |
| Comic Market 988 | 2020年05月02日至05日(第4日) | 東京都 東京國際展示場 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight)西展示棟・南展示棟(サークル)/青海展示棟(企業ブース) | 1126 | 32442 | 3.47% | 無 |
| Comic Market 999 | 2021年12月30日至31日(第2日) | 東京都 東京國際展示場 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight)西展示棟・南展示棟(サークル) | 770 攤位列表 | 20016 | 3.85% | 虹色的北斗七星 |
| Comic Market 100 | 2022年08月13日至14日(第2日) | 東京都 東京國際展示場 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) | 708 攤位列表 | 19882 | 3.56% | 彈幕狂們的黑市 |
| Comic Market 101 | 2022年12月30日至31日(第2日) | 東京都 東京國際展示場 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) | 586 攤位列表 | 20156 | 2.91% | 無 |
| Comic Market 102 | 2023年08月12日至13日(第2日) | 東京都 東京國際展示場 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) | 646 攤位列表 | 21059 | 3.07% | 東方獸王園 |
| Comic Market 103 | 2023年12月30日至31日(第2日) | 東京都 東京國際展示場 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) | 770 攤位列表 | 25840 | 2.98% | 無 |
| Comic Market 104 | 2024年08月11日至12日(第2日) | 東京都 東京國際展示場 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) | 674 攤位列表 | 23858 | 2.83% | 無 |
| Comic Market 105 | 2024年12月29日至30日(第2日) | 東京都 東京國際展示場 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) | 704 攤位列表 | 28763 | 2.45% | 無 |
| Comic Market 106 | 2025年08月16日至17日(第2日) | 東京都 東京國際展示場 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) | 576 攤位列表 | 22760 | 2.53% | 東方錦上京 |
| Comic Market 107 | 2025年12月30日至31日(第2日) | 東京都 東京國際展示場 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) | 576 攤位列表 | 23844 | 2.42% | 無 |
| Comic Market 108 | 2026年08月15日至16日(第2日) | 東京都 東京國際展示場 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) | 516 攤位列表 | 22856 | 2.26% | 靈長新益京 |
| Comic Market 109 | 2026年12月29日至31日(第2日) | 東京都 東京國際展示場 東京都 東京國際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) | 攤位列表 | - | - | |
歷屆宣傳圖
因宣傳圖與東方Project無關,此頁面不做相關記錄。
注釋
- ↑ コミックマーケット、コミケット、コミケ都是Comic Market的註冊商標。
- ↑ 從1975年開始舉辦至今,最早成形的同人專門展會類活動。
- ↑ 關於Comic Market的更多信息請參考wikipedia。
- ↑ 從1984年開始,一般每年2次。一般為8月的第2個星期五至星期日和12月末的最後數天。1975年、1988年舉辦了1次。1976-1983年、1989年舉辦了3次。
- ↑ Comic Market的舉辦天數曾經多次調整。
- ↑ 參加社團攤位的開放時間為每日10:00-16:00;企業攤位的開放時間為每日10:00-17:00(最終日為10:00-16:00);Cosplay的開放時間為每日10:00-16:00(最終日為10:00-15:00)。
- ↑ 7.00 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 為官方統計的大約攤位數,可能不是準確的攤位數。
- ↑ 因疫情影響中止舉辦
- ↑ 原定於2021年05月02日至05日,因疫情影響,延期至2021年12月30日至31日舉辦