- 欢迎来到THBWiki!如果您是第一次来到这里,请点击右上角注册一个帐户
- 有任何意见、建议、求助、反馈都可以在 讨论板 提出
- THBWiki以专业性和准确性为目标,如果你发现了任何确定的错误或疏漏,可在登录后直接进行改正
Fancy Frontier开拓动漫祭
跳到导航
跳到搜索
| 本詞條的內容具有較強的時效性。 其內容可能會由於時間推進而出現疏漏或錯誤之處。 如果您發現本詞條內出現過時內容,請您修改詞條到最新狀態 |
概述
Fancy Frontier開拓動漫祭(Fancy Frontier開拓動漫祭),官方簡稱為FF。
中國台北的全類型同人展會類活動。
為台灣最大規模的兩大同人展會類活動之一。
不同於競爭對手台灣同人誌販售會(CWT),Fancy Frontier參展的同人作品大多數為男性向,觀展族群也以男性為主。
在台北舉辦,從2002年開始,每年1-31次,每次持續2天。
付費入場。
直到目前為止,已經舉辦了43屆(包含已決定將會舉辦)。
經常會有日本社團前來參展或有日本知名人物前來。
東方Project原作者ZUN曾經參加過第19屆。
場內會進行全方位模型展、漫畫插圖比賽、Cosplay專門攝影棚、動漫遊戲精品販售、美術工具販售及動漫相關日本嘉賓來訪等活動。
活動官方網站: http://www.f-2.com.tw/
主辦方:開拓動漫畫情報志(開拓動漫畫情報誌)2、台灣動漫畫推廣協會(台灣動漫畫推廣協會)
過往合辦方:緯來日本台(緯來日本台)(第1屆)、漫畫小子便利屋(漫畫小子便利屋)(第3-4屆)、中華郵政股份有限公司(中華郵政股份有限公司)(第4-8屆)、數位內容學院(數位內容學院)(第4屆)
官方推特: https://twitter.com/fancyfrontier (需要翻牆)
官方噗浪: https://www.plurk.com/fancyfrontier (需要翻牆)
官方Facebook: https://www.facebook.com/ffrontier/ (需要翻牆)
歷屆信息
- 只列出有東方Project相關社團參展的屆數。
- 點擊屆數可進入對應分類頁面。
- 攤位數統計可能不準確,請注意。
| 日期 | 地點 | 攤位數 | 全部攤位數 | 東方二次攤位占比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fancy Frontier 4 | 2004年07月24日至25日 | 台北市 國立台灣大學綜合體育館 3層 | - | - | |
| Fancy Frontier 5 | 2005年02月19日至20日 | 台北市 國立台灣大學綜合體育館 3層 | 584 第1日:441 第2日:422 | - | |
| Fancy Frontier 6 | 2005年07月30日至31日 | 台北市 國立台灣大學綜合體育館 1、3層 | - | - | |
| Fancy Frontier 7 | 2006年02月04日至05日 | 台北市 國立台灣大學綜合體育館 3層 | 542 第1日:428 第2日:408 | - | |
| Fancy Frontier 8 | 2006年07月29日至30日 | 台北市 國立台灣大學綜合體育館 1、3層 | 1211 第1日:790 第2日:423 | - | |
| Fancy Frontier 9 | 2007年02月24日至25日 | 台北市 國立台灣大學綜合體育館 3層 | 3843 第1日:400 | - | |
| Fancy Frontier 10 | 2007年07月28日至29日 | 台北市 國立台灣大學綜合體育館 1、3層 | 1212 第1日:864 第2日:406 | - | |
| Fancy Frontier 11 | 2008年02月16日至17日 | 台北市 國立台灣大學綜合體育館 B1層 桌球室、3層 | 754 第1日:608 第2日:528 | - | |
| Fancy Frontier 12 | 2008年07月26日至27日 | 台北市 國立台灣大學綜合體育館 1、3層 | 952 第1日:888 第2日:676 | - | |
| Fancy Frontier 13 | 2009年01月31日至02月01日 | 台北市 國立台灣大學綜合體育館 1、3層 | 787 第1日:778 第2日:428 | - | |
| Fancy Frontier 14 | 2009年07月25日至26日 | 台北市 國立台灣大學綜合體育館 1、3層 | 989 第1日:964 第2日:454 | - | |
| Fancy Frontier 15 | 2010年02月20日至21日 | 台北市 國立台灣大學綜合體育館 3層 | 581 第1日:470 第2日:454 | - | |
| Fancy Frontier 16 | 2010年07月24日至25日 | 台北市 國立台灣大學綜合體育館 1、3層 | 882 第1日:874 第2日:454 | - | |
| Fancy Frontier 17 | 2011年02月19日至20日 | 台北市 國立台灣大學綜合體育館 1、3層 | 7463 | - | |
| Fancy Frontier 18 | 2011年07月30日至31日 | 台北市 國立台灣大學綜合體育館 1、3層 | 955 第1日:952 第2日:455 | - | |
| Fancy Frontier 19 | 2012年02月04日至05日 | 台北市 國立台灣大學綜合體育館 1、3層 | 822 第1日:812 第2日:464 | - | |
| Fancy Frontier 20 | 2012年07月28日至29日 | 台北市 國立台灣大學綜合體育館 1、3層 | 927 第1日:895 第2日:701 | - | |
| Fancy Frontier 21 | 2013年02月16日至17日 | 台北市 國立台灣大學綜合體育館 1、3-4層 | 908 第1日:899 第2日:637 | - | |
| Fancy Frontier 22 | 2013年07月27日至28日 | 台北市 國立台灣大學綜合體育館 1、3-4層 | 946 第1日:926 第2日:691 | - | |
| Fancy Frontier 23 | 2014年02月15日至16日 | 台北市 國立台灣大學綜合體育館 1、3-4層 | 957 第1日:949 第2日:693 | - | |
| Fancy Frontier 24 | 2014年07月26日至27日 | 台北市 國立台灣大學綜合體育館 3層 | 1013 第1日:999 第2日:696 | - | |
| Fancy Frontier 25 | 2015年01月31日至02月01日 | 台北市 花博公園 爭艷館 | 1153 第1日:1138 第2日:805 | - | |
| Fancy Frontier 26 | 2015年08月29日至30日 | 台北市 花博公園 爭艷館 | 1079 第1日:1014 第2日:804 | - | |
| Fancy Frontier 27 | 2016年01月30日至31日 | 台北市 花博公園 爭艷館 | 743 第1日:743 第2日:743 | - | |
| Fancy Frontier 28 | 2016年08月27日至28日 | 台北市 花博公園 爭艷館 | 1259 第1日:1084 第2日:1068 | - | |
| Fancy Frontier 29 | 2017年02月11日至12日 | 台北市 國立台灣大學綜合體育館 B1層 桌球室,1、3層 | 1264 第1日:1094 第2日:1088 | - | |
| Fancy Frontier 304 | 2017年07月29日至30日 | 台北市 花博公園 爭艷館、流行館 | 1371 第1日:1126 第2日:1120 | - | |
| Fancy Frontier 30.5開拓復活祭 | 2017年08月26日至27日 | 台北市 台開動漫無限基地 | 460 第1日:460 第2日:460 | - | |
| Fancy Frontier 31 | 2018年02月10日至11日 | 台北市 國立台灣大學綜合體育館 B1層 桌球室,1、3層 | 1293 第1日:1079 第2日:1083 | - | |
| Fancy Frontier 32 | 2018年07月28日至29日 | 台北市 花博公園 爭艷館 | 1299 第1日:1128 第2日:1128 | - | |
| Fancy Frontier 33 | 2019年02月16日至17日 | 台北市 花博公園 爭艷館 | 1312 第1日:1130 第2日:1128 | - | |
| Fancy Frontier 34 | 2019年07月27日至28日 | 台北市 花博公園 爭艷館 | - | - | |
| Fancy Frontier 35 | 2020年02月01日至02日 | 台北市 花博公園 爭艷館 | - | - | |
| Fancy Frontier 36 | 2020年08月22日至23日 | 台北市 花博公園 爭艷館 | - | - | |
| Fancy Frontier 37 | 2021年02月27日至28日 | 台北市 花博公園 爭艷館 | - | - | |
| Fancy Frontier 38 | 2022年02月12日至13日 | 台北市 花博公園 爭艷館 | - | - | |
| Fancy Frontier 39 | 2022年07月16日至17日 | 台北市 花博公園 爭艷館 | - | - | |
| Fancy Frontier 40 | 2023年02月04日至05日 | 台北市 花博公園 爭艷館 | - | - | |
| Fancy Frontier 41 | 2023年08月18日至20日 | 台北市 花博公園 爭艷館 | - | - | |
| Fancy Frontier 42 | 2024年02月23日至25日 | 台北市 花博公園 爭艷館 | - | - | |
| Fancy Frontier 43 | 2024年08月23日至25日 | 台北市 花博公園 爭艷館 | - | - | |
| Fancy Frontier 44 | 2025年02月07日至09日 | 台北市 花博公園 爭艷館 | - | - | |
| Fancy Frontier 45 | 2025年08月22日至24日 | 台北市 花博公園 爭艷館 | - | - |
歷屆宣傳圖
因宣傳圖與東方Project無關,此頁面不做相關記錄。
注釋